Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
SHK022_015 | KZSJ00000150 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 24.07.24 | – |
SHK024_013 | KZSJ00000135 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 20.07.23 | – |
SHK024_014 | KZSJ00000143 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 10.06.24 | – |
SHK060_002 | KZSE00000023 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 25.03.21 | – |
SHK116_007 | KZSF00000071 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 06.08.24 | – |
SHK119_001 | KZSF00000014 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.06.20 | – |
SHK119_006 | KZSF00000063 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.10.21 | – |
SHK131_002 | KZSF00000022 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 17.08.20 | – |
SHK143_003 | KZSF00000030 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
SHK143_004 | KZSF00000048 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
SHK143_005 | KZSF00000055 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.12.20 | – |
Жаңалықтар табылған жоқ |