Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
SA_01_2803 | XS1694217495 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 15.11.21 | – |
SA_02_2904 | XS1936302865 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 14.03.23 | – |
SA_03_2702 | XS2109766126 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 14.03.23 | – |
SA_04_2610 | XS1508675417 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 14.03.23 | – |
SA_05_2704 | XS1599284202 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 05.02.24 | – |
Жаңалықтар табылған жоқ |