Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
QA_01_2606 | XS1405782159 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 15.11.21 | – |
QA_02_3004 | XS2155352664 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 14.03.23 | – |
QA_03_2903 | XS1959337582 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 14.03.23 | – |
QA_04_2804 | XS1807174393 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 14.03.23 | – |
QA_05_2504 | XS2155352151 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 25.06.24 | – |
Жаңалықтар табылған жоқ |