Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
PVK022_198 | KZMJ00001980 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 22.08.24 | – |
PVK024_156 | KZMJ00001568 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.06.23 | – |
PVK024_175 | KZMJ00001758 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.11.23 | – |
PVK024_182 | KZMJ00001824 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 04.06.24 | – |
PVK116_095 | KZMF00000952 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 06.08.24 | – |
PVK119_019 | KZMF00000192 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.06.20 | – |
PVK119_078 | KZMF00000788 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.10.21 | – |
PVK131_024 | KZMF00000242 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 14.08.20 | – |
PVK143_051 | KZMF00000515 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
PVK143_052 | KZMF00000523 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
PVK143_062 | KZMF00000622 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.12.20 | – |
Жаңалықтар табылған жоқ |