Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
MOBIpp1 | KZ2P00009012 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | 06.03.23 | – |
Көрсеткіші | 01.10.24 | 01.07.24 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 1 091 140,00 тыс. KZT | 1 091 140,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | -17 566 526,00 тыс. KZT | -16 196 706,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 12 128 065,00 тыс. KZT | 12 471 687,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 29 694 591,00 тыс. KZT | 28 668 392,00 тыс. KZT |
Сатылым көлемі | 11 021 779 тыс. KZT | 7 799 235 тыс. KZT |
Жалпы табыс | 1 011 895,00 тыс. KZT | 483 890,00 тыс. KZT |
Таза пайда | -5 355 062,00 тыс. KZT | -4 259 516,00 тыс. KZT |
ROA | -44,15% | -34,15% |
ROE | 30,48% | 26,30% |
ROS | -48,59% | -54,61% |
Жаңалықтар табылған жоқ |