Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
MOBIpp1 | KZ2P00009012 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | 06.03.23 | – |
Көрсеткіші | 01.07.24 | 01.04.24 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 1 091 140,00 тыс. KZT | 1 091 140,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | -16 196 706,00 тыс. KZT | -12 689 566,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 12 471 687,00 тыс. KZT | 12 333 518,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 28 668 392,00 тыс. KZT | 25 023 084,00 тыс. KZT |
Сатылым көлемі | 7 799 235 тыс. KZT | 4 730 527 тыс. KZT |
Жалпы табыс | 483 890,00 тыс. KZT | 321 600,00 тыс. KZT |
Таза пайда | -4 259 516,00 тыс. KZT | -1 792 083,00 тыс. KZT |
ROA | -34,15% | -14,53% |
ROE | 26,30% | 14,12% |
ROS | -54,61% | -37,88% |
Жаңалықтар табылған жоқ |