Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
MKBW | KZ1C00014422 | негізгі | акциялар | стандарт | 13.07.22 | – |
Көрсеткіші | 01.10.24 | 01.07.24 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 5 266 462,00 тыс. KZT | 5 266 462,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 13 039 207,00 тыс. KZT | 13 738 370,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 28 746 457,00 тыс. KZT | 28 987 809,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 15 707 250,00 тыс. KZT | 15 249 439,00 тыс. KZT |
Сатылым көлемі | 9 004 582 тыс. KZT | 6 210 605 тыс. KZT |
Жалпы табыс | 2 433 829,00 тыс. KZT | 1 771 898,00 тыс. KZT |
Таза пайда | -1 277 802,00 тыс. KZT | -578 640,00 тыс. KZT |
Жай акцияның теңгерімдік құны | 130 171,00 KZT | 137 133,00 KZT |
ROA | -4,45% | -2,00% |
ROE | -9,80% | -4,21% |
ROS | -14,19% | -9,32% |
Жаңалықтар табылған жоқ |