Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
MGK116_089 | KZMF00000895 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 06.08.24 | – |
MGK118_083 | KZMF00000838 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 02.12.21 | – |
MGK119_009 | KZMF00000093 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.06.20 | – |
MGK119_077 | KZMF00000770 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.10.21 | – |
MGK130_084 | KZMF00000846 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 02.12.21 | – |
MGK131_023 | KZMF00000234 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 17.08.20 | – |
MGK132_085 | KZMF00000853 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 02.12.21 | – |
MGK143_038 | KZMF00000382 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
MGK143_039 | KZMF00000390 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
MGK143_063 | KZMF00000630 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.12.20 | – |
Жаңалықтар табылған жоқ |