Көрсеткіші | 01.10.24 | 01.07.24 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 200 000,00 тыс. KZT | 200 000,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 204 041,00 тыс. KZT | 193 122,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 650 574,00 тыс. KZT | 507 030,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 446 533,00 тыс. KZT | 313 908,00 тыс. KZT |
Таза пайда | 6 237,00 тыс. KZT | -3 128,00 тыс. KZT |
ROA | 0,96% | -0,62% |
ROE | 3,06% | -1,62% |
Жаңалықтар табылған жоқ |