Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
MFBLb1 | KZ2P00009277 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 24.07.23 | – |
MFBLb2 | KZ2P00010010 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.01.24 | – |
MFBLb3 | KZ2P00010952 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 14.05.24 | – |
MFBLb4 | KZ2P00012578 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Көрсеткіші | 01.10.24 | 01.07.24 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 2 000 000,00 тыс. KZT | 2 000 000,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 13 364 150,00 тыс. KZT | 10 661 681,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 25 976 449,00 тыс. KZT | 22 882 026,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 12 612 299,00 тыс. KZT | 12 220 345,00 тыс. KZT |
Таза пайда | 5 502 625,00 тыс. KZT | 2 850 543,00 тыс. KZT |
ROA | 21,18% | 12,46% |
ROE | 41,17% | 26,74% |
Жаңалықтар табылған жоқ |