Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
KOK022_196 | KZMJ00001964 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 15.08.24 | – |
KOK024_157 | KZMJ00001576 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 12.07.23 | – |
KOK024_172 | KZMJ00001725 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.11.23 | – |
KOK024_188 | KZMJ00001881 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 11.07.24 | – |
KOK113_205 | KZMJ00002053 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | – | – |
KOK117_092 | KZMF00000929 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 20.06.24 | – |
KOK119_017 | KZMF00000176 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.06.20 | – |
KOK131_020 | KZMF00000200 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 14.08.20 | – |
KOK143_048 | KZMF00000481 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
KOK143_050 | KZMF00000507 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
KOK143_066 | KZMF00000663 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.12.20 | – |
Жаңалықтар табылған жоқ |