Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
FHRP | KZ1C00015171 | альтернативті | акциялар | – | 21.12.23 | – |
Көрсеткіші | 01.10.24 | 01.07.24 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 15 652 922,00 тыс. KZT | 15 652 922,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 16 559 355,00 тыс. KZT | 16 600 327,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 16 570 831,00 тыс. KZT | 16 622 453,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 11 476,00 тыс. KZT | 22 126,00 тыс. KZT |
Таза пайда | -40 975,00 тыс. KZT | -23 008,00 тыс. KZT |
ROA | -0,25% | -0,14% |
ROE | -0,25% | -0,14% |
Жаңалықтар табылған жоқ |