Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
ATK022_197 | KZMJ00001972 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 22.08.24 | – |
ATK024_150 | KZMJ00001501 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 24.05.23 | – |
ATK024_184 | KZMJ00001840 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 10.06.24 | – |
ATK114_199 | KZMJ00001998 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.09.24 | – |
ATK116_096 | KZMF00000960 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 06.08.24 | – |
ATK119_007 | KZMF00000077 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.06.20 | – |
ATK119_072 | KZMF00000721 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.10.21 | – |
ATK131_031 | KZMF00000317 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 17.08.20 | – |
ATK143_047 | KZMF00000473 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
ATK143_049 | KZMF00000499 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
ATK143_065 | KZMF00000655 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.12.20 | – |
Жаңалықтар табылған жоқ |