Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
ARK116_103 | KZMF00001034 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 16.07.24 | – |
ARK119_002 | KZMF00000028 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.06.20 | – |
ARK119_079 | KZMF00000796 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.10.21 | – |
ARK131_029 | KZMF00000291 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 17.08.20 | – |
ARK143_045 | KZMF00000457 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
ARK143_046 | KZMF00000465 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
ARK143_067 | KZMF00000671 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.12.20 | – |
Жаңалықтар табылған жоқ |