Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTCpp1 | KZ2P00010697 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | 05.01.24 | – |
Көрсеткіші | 01.10.24 | 01.07.24 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 175 000,00 тыс. KZT | 175 000,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | -82 159,00 тыс. KZT | 102 795,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 21 580 078,00 тыс. KZT | 19 175 299,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 21 662 237,00 тыс. KZT | 19 072 504,00 тыс. KZT |
Таза пайда | -275 601,00 тыс. KZT | -90 647,00 тыс. KZT |
ROA | -1,28% | -0,47% |
ROE | 335,45% | -88,18% |
Жаңалықтар табылған жоқ |