Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
ALK022_012 | KZAJ00000127 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.09.24 | – |
ALK115_013 | KZAJ00000135 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.08.24 | – |
ALK117_008 | KZAF00000089 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.12.21 | – |
ALK119_002 | KZAF00000022 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.06.20 | – |
ALK119_007 | KZAF00000071 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.10.21 | – |
ALK131_003 | KZAF00000030 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 17.08.20 | – |
ALK143_004 | KZAF00000048 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
ALK143_005 | KZAF00000055 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
ALK143_006 | KZAF00000063 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.12.20 | – |
Жаңалықтар табылған жоқ |