Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
AKK022_201 | KZMJ00002012 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 02.09.24 | – |
AKK024_149 | KZMJ00001493 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 18.05.23 | – |
AKK024_177 | KZMJ00001774 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.11.23 | – |
AKK024_179 | KZMJ00001790 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.05.24 | – |
AKK116_104 | KZMF00001042 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 06.08.24 | – |
AKK119_005 | KZMF00000051 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.06.20 | – |
AKK119_076 | KZMF00000762 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.10.21 | – |
AKK131_028 | KZMF00000283 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды | – |
AKK143_036 | KZMF00000366 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
AKK143_037 | KZMF00000374 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
AKK143_061 | KZMF00000614 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.12.20 | – |
Жаңалықтар табылған жоқ |