Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
ABK022_210 | KZMJ00002103 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 15.11.24 | – |
ABK024_158 | KZMJ00001584 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 31.07.23 | – |
ABK024_183 | KZMJ00001832 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.05.24 | – |
ABK114_193 | KZMJ00001931 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.09.24 | – |
ABK119_006 | KZMF00000069 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.06.20 | – |
ABK119_081 | KZMF00000812 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.10.21 | – |
ABK131_021 | KZMF00000218 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 17.08.20 | – |
ABK143_032 | KZMF00000325 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
ABK143_033 | KZMF00000333 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
Жаңалықтар табылған жоқ |