Коды | Компания | Fullname | Сайт | Капитализациясы, млрд KZT |
---|---|---|---|---|
AAFD | АзияАгроФуд | АзияАгроФуд | 0,00 | |
AAL_KZ | American Airlines | American Airlines | 0,00 | |
AAPL_KZ | Apple Inc. | Apple Inc. | 0,00 | |
ABT_KZ | Abbott | Abbott | 0,00 | |
ACAR | A-cars | A-cars | – | |
ADLA | Айдала мұнай | Айдала мұнай | 1,61 | |
ADRP | Aidarly Project (Айдарлы Проджект) | Aidarly Project (Айдарлы Проджект) | 0,00 | |
AEP_KZ | American Electric Power Company, Inc. | American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | |
AE_GV | Абу-Даби әмірлігі | Абу-Даби әмірлігі | – | |
AGKK | Аграрлық несие корпорациясы | Аграрлық несие корпорациясы | – | |
AGQA | AGRIQA Азия | AGRIQA Азия | – | |
AGRC | Акбакай Голд Ресорсиз | Акбакай Голд Ресорсиз | 0,00 | |
AIRA | Эйр Астана | Эйр Астана | 283,23 | |
AIR_KZ | Airbus | Airbus | 0,00 | |
AKGR | Акжал Голд Ресорсиз | Акжал Голд Ресорсиз | 0,00 | |
AKMG | АстанаГаз КМГ | АстанаГаз КМГ | – | |
AKRL | Ай Қараауыл | Ай Қараауыл | 18,02 | |
AKZM | Ақтөбеметаллкұрастыру зауыты | Ақтөбеметаллкұрастыру зауыты | 1,34 | |
ALLC | Алматы Логистик Центр | Алматы Логистик Центр | – | |
ALMS | АҚ Алтыналмас | АҚ Алтыналмас | 151,60 | |
ALTC | АлмаТау Construction | АлмаТау Construction | – | |
ALTS | ALITA Stroy | ALITA Stroy | – | |
ALTV | АлмаТел Қазақстан | АлмаТел Қазақстан | 0,00 | |
AMAN | Алтай Ресорсиз | Алтай Ресорсиз | 21,27 | |
AMD_KZ | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | |
AMGZ | Ақтөбемұнайгаз | Ақтөбемұнайгаз | – | |
AMXP | Әскер Мұнай Эксплорэйшн | Әскер Мұнай Эксплорэйшн | 0,00 | |
AMZN_KZ | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | 0,00 | |
ANSA | Үшқұю | Үшқұю | 64,37 | |
ARCD | АРКАДА ИНДАСТРИ | АРКАДА ИНДАСТРИ | – | |
ARMA | Арма-Сервис | Арма-Сервис | – | |
ARSA | Сары-Арка Әуежайы | Сары-Арка Әуежайы | – | |
ASBN | ForteBank | ForteBank | 580,15 | |
ASDB | Азия даму банкі | Азия даму банкі | – | |
ASKQ | ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 0,00 | |
ASLF | Freedom Life ӨСК | Freedom Life ӨСК | 6,24 | |
ASPK | ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | – | |
ASQA | Aspan Almaty Qala | Aspan Almaty Qala | – | |
ASTL | ASTEL | ASTEL | 0,23 | |
ATEC | AltynEx | AltynEx | 41,79 | |
ATVS | Ақтөбе-Темір-ВС | Ақтөбе-Темір-ВС | 0,30 | |
AT_GV | Австрия Республикасы | Австрия Республикасы | – | |
AVKG | Авеста-Караганда | Авеста-Караганда | – | |
AZNO | Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты | Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты | 2,53 | |
BAC_KZ | Bank of America | Bank of America | 0,00 | |
BAST | БАСТ | БАСТ | 13,33 | |
BA_KZ | The Boeing Company | The Boeing Company | 0,00 | |
BCCI | BCC Invest | BCC Invest | – | |
BENK | Беңқала ТКК | Беңқала ТКК | 15,10 | |
BERK | Bereke Bank | Bereke Bank | – | |
BIGD | BI Development Ltd. Жеке компаниясы | BI Development Ltd. Жеке компаниясы | – | |
BIIB_KZ | Biogen | Biogen | 0,00 | |
BKBT | Black Biotechnology (Black Biotechnology) | Black Biotechnology (Black Biotechnology) | – | |
BLRK_KZ | BlackRock, Inc | BlackRock, Inc | – | |
BRBK | BRBAPK | BRBAPK | – | |
BRKZ | Қазақстан Даму Банкі | Қазақстан Даму Банкі | – | |
BSUL | Баян Сұлу | Баян Сұлу | 33,80 | |
BTRK | "Бәйтерек" ҰБХ | "Бәйтерек" ҰБХ | – | |
BTTR | Батыс транзит | Батыс транзит | – | |
CAEP | Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы | Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы | – | |
CAT_KZ | Caterpillar | Caterpillar | 0,00 | |
CCBN | Банк ЦентрКредит | Банк ЦентрКредит | 372,83 | |
CLSG | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | – | |
COP_KZ | ConocoPhillips | ConocoPhillips | 0,00 | |
CRMG | Кристалл Менеджмент | Кристалл Менеджмент | 0,00 | |
CRM_KZ | SALESFORCE.COM Inc | SALESFORCE.COM Inc | 0,00 | |
CSBN | Kaspi Bank | Kaspi Bank | – | |
CSEC | Сентрас Секьюритиз | Сентрас Секьюритиз | 9,40 | |
C_KZ | Citigroup Inc. | Citigroup Inc. | 0,00 | |
DIS_KZ | The Walt Disney Company | The Walt Disney Company | 0,00 | |
DTJL | Dosjan temir joly | Dosjan temir joly | – | |
EABR | Еуразиялық даму банкі | Еуразиялық даму банкі | – | |
EBRD | Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі | Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі | – | |
EIB_ | Еуропалық инвестиция банкі | Еуропалық инвестиция банкі | – | |
EKTN | ЭКОТОН+ | ЭКОТОН+ | 3,20 | |
EUBN | Еуразиялық банк | Еуразиялық банк | – | |
EUCP | Еуразиялық Капитал | Еуразиялық Капитал | – | |
EXCS | "Каспий" Тауар Биржасы | "Каспий" Тауар Биржасы | 0,00 | |
EXPA | Green Power Generation | Green Power Generation | 0,00 | |
FATN | Компания Фаэтон | Компания Фаэтон | – | |
FCX_KZ | Freeport-McMoRan Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | |
FDCO | "Коллекторлық агенттiк "FD Collection" | "Коллекторлық агенттiк "FD Collection" | – | |
FFBN | Фридом Банк Қазақстан | Фридом Банк Қазақстан | – | |
FFIN | Фридом Финанс | Фридом Финанс | 26,82 | |
FHJI | "Jusan Invest" АҚ | "Jusan Invest" АҚ | – | |
FHRP | "РЕСПУБЛИКА" ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ" | "РЕСПУБЛИКА" ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ" | 21,71 | |
FINQ | FinQ | FinQ | – | |
FIVE | FIVE BROKERS' CAPITAL | FIVE BROKERS' CAPITAL | – | |
FNAC | "Finaccord Limited" Жеке компаниясы | "Finaccord Limited" Жеке компаниясы | – | |
FPST | BASS Gold | BASS Gold | – | |
FRHC_KZ | Freedom Holding Corp. | Freedom Holding Corp. | 1 702,31 | |
FRMP | "Даму" қоры | "Даму" қоры | – | |
FSSL | Finsoft solution | Finsoft solution | – | |
FTMI_KZ | Franklin Templeton Investments, Inc. | Franklin Templeton Investments, Inc. | – | |
FTNT_KZ | Fortinet, Inc. | Fortinet, Inc. | 0,00 | |
F_KZ | Ford Motor Company | Ford Motor Company | 0,00 | |
GB_ALTN | AltynGold plc | AltynGold plc | 27,19 | |
GDX_KZ | VANECK ETF TRUST | VANECK ETF TRUST | – | |
GOOG_KZ | ALPHABET INC. | ALPHABET INC. | 0,00 | |
HCBN | Home Credit Bank | Home Credit Bank | – | |
HFIN | Halyk Finance | Halyk Finance | – | |
HK_GV | Қытай Халық Республикасының Гонконг Арнайы Әкімшілік аймағының үкіметі | Қытай Халық Республикасының Гонконг Арнайы Әкімшілік аймағының үкіметі | – | |
HSBK | Қазақстан Халық Банкі | Қазақстан Халық Банкі | 2 655,12 | |
IBM_KZ | IBM | IBM | 0,00 | |
IBRD | Халықаралық қайта құру және даму банкі | Халықаралық қайта құру және даму банкі | – | |
ICD_ | Жекеменшік секторды дамыту жөніндегі исламдық корпорациясы | Жекеменшік секторды дамыту жөніндегі исламдық корпорациясы | – | |
IDCO | "ID Collect (АйДи Коллект)" КА | "ID Collect (АйДи Коллект)" КА | – | |
IDFR | Өнеркәсіпті дамыту қоры | Өнеркәсіпті дамыту қоры | – | |
IE_FXBF | FinEx Physically Backed Funds | FinEx Physically Backed Funds | – | |
IFC_ | Халықаралық қаржы корпорациясы | Халықаралық қаржы корпорациясы | – | |
IKTT | Ғарыштық техника және технологиялар институты | Ғарыштық техника және технологиялар институты | – | |
INBN | Bank RBK | Bank RBK | 0,00 | |
INCA | Интергаз Орталық Азия | Интергаз Орталық Азия | – | |
INTC_KZ | Intel Corporation | Intel Corporation | 0,00 | |
ISHR_KZ | iShares Inc. | iShares Inc. | – | |
JETG | JET Group Ltd. Жеке компаниясы | JET Group Ltd. Жеке компаниясы | – | |
JNJ_KZ | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson | 0,00 | |
JPM_KZ | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | |
JRES | Joint Resources | Joint Resources | 0,00 | |
JSBN | Отбасы банк | Отбасы банк | – | |
KACM | Qazaqstan Investment Corporation | Qazaqstan Investment Corporation | – | |
KAFI | ҚазАгроФинанс | ҚазАгроФинанс | – | |
KAKB | Қайнар-АКБ | Қайнар-АКБ | – | |
KASE | KASE | KASE | – | |
KATR | Атамекен-Агро | Атамекен-Агро | 15,68 | |
KCEL | Kcell | Kcell | 683,87 | |
KEGC | KEGOC | KEGOC | 401,59 | |
KFUS | Қазақстанның орнықтылық қоры | Қазақстанның орнықтылық қоры | – | |
KMCP | Kazakhmys Copper | Kazakhmys Copper | 0,00 | |
KMGD | KM GOLD | KM GOLD | 2,24 | |
KMGZ | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | 8 089,61 | |
KOZN | КоЖаН | КоЖаН | 63,96 | |
KO_KZ | The Coca-Cola Company | The Coca-Cola Company | 0,00 | |
KSNF | Каспий нефть | Каспий нефть | 110,87 | |
KSPI | Kaspi.kz | Kaspi.kz | 10 705,03 | |
KTGA | QAZAQGAZ AIMAQ | QAZAQGAZ AIMAQ | – | |
KY_TPL_ | Tethys Petroleum | Tethys Petroleum | 0,00 | |
KZAP | "Казатомпром" ҰАК | "Казатомпром" ҰАК | 5 188,05 | |
KZAZ | КазАзот | КазАзот | 78,89 | |
KZCR | "Қазхром" трансұлттық компаниясы" | "Қазхром" трансұлттық компаниясы" | 0,00 | |
KZHR | Қаражыра | Қаражыра | 13,47 | |
KZIK | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 26,42 | |
KZTG | "QazaqGaz" ұлттық компаниясы | "QazaqGaz" ұлттық компаниясы | – | |
KZTK | Қазақтелеком | Қазақтелеком | 456,68 | |
KZTO | КазТрансОйл | КазТрансОйл | 313,63 | |
KZWE | KazWind Energy ("КазВинд Энерджи") | KazWind Energy ("КазВинд Энерджи") | – | |
LNPT | KMK Мұнай | KMK Мұнай | 24,69 | |
LOGC | ЛОГИКОМ | ЛОГИКОМ | 0,00 | |
LZGR | Лизинг Групп | Лизинг Групп | 7,48 | |
MATN | Матен Петролеум | Матен Петролеум | 492,00 | |
MA_KZ | Mastercard, Inc. | Mastercard, Inc. | 0,00 | |
MEGA | Mega Center Management (Мега орталықты басқару) | Mega Center Management (Мега орталықты басқару) | 0,00 | |
META_KZ | Meta Platforms, Inc. | Meta Platforms, Inc. | 0,00 | |
MFAB | "AgroBusiness KZ" Несиелік серіктестігі | "AgroBusiness KZ" Несиелік серіктестігі | – | |
MFAC | "Арнұр Кредит" МҚҰ | "Арнұр Кредит" МҚҰ | – | |
MFAF | МҚҰ аФинанс | МҚҰ аФинанс | – | |
MFAK | "Алтын Кредит" МҚҰ | "Алтын Кредит" МҚҰ | – | |
MFBL | Birinshi Lombard | Birinshi Lombard | – | |
MFCF | "Азиялық Несие Қоры" МҚҰ | "Азиялық Несие Қоры" МҚҰ | – | |
MFCI | МҚҰ "Капиталинвест" | МҚҰ "Капиталинвест" | – | |
MFDF | "ФинТехЛаб" МҚҰ | "ФинТехЛаб" МҚҰ | – | |
MFDG | МҚҰ "Деньги говорят" | МҚҰ "Деньги говорят" | – | |
MFEC | ЭКО - Финанс MҚҰ | ЭКО - Финанс MҚҰ | – | |
MFEF | "Express Finance Group" МҚҰ" | "Express Finance Group" МҚҰ" | – | |
MFFK | МҚҰ ФРИДОМ ФИНАНС Кредит | МҚҰ ФРИДОМ ФИНАНС Кредит | – | |
MFKM | МҚҰ "KMF (КМФ)" | МҚҰ "KMF (КМФ)" | – | |
MFKT | МҚҰ "Кредит Time" | МҚҰ "Кредит Time" | – | |
MFLG | "GoldFinMarket" Ломбарды | "GoldFinMarket" Ломбарды | – | |
MFLP | Ломбард Прогресс | Ломбард Прогресс | – | |
MFMC | MyCar Finance МҚҰ | MyCar Finance МҚҰ | – | |
MFMO | Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" МҚҰ | Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" МҚҰ | – | |
MFNK | НИЕТ Кредит" МҚҰ | НИЕТ Кредит" МҚҰ | – | |
MFOK | МФО ОнлайнКазФинанс | МФО ОнлайнКазФинанс | – | |
MFRC | "Робокэш.кз" МҚҰ" | "Робокэш.кз" МҚҰ" | – | |
MFRF | МҚҰ "R-Finance" | МҚҰ "R-Finance" | – | |
MFRG | МҚҰ "Rangeld Finance" | МҚҰ "Rangeld Finance" | – | |
MFSC | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | – | |
MFSL | Сейф-Ломбард | Сейф-Ломбард | – | |
MFTF | Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ | Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ | – | |
MFTS | МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | – | |
MFUC | ЮНИКРЕДО" МҚҰ | ЮНИКРЕДО" МҚҰ | – | |
MFVS | МҚҰ "Вивус" | МҚҰ "Вивус" | – | |
MIAT | МеталлИнвестАтырау | МеталлИнвестАтырау | – | |
MKBW | Майкубен-Вест | Майкубен-Вест | 0,00 | |
MMGZ | Маңғистаумұнайгаз | Маңғистаумұнайгаз | 393,90 | |
MNZH | Марганец Жайрема | Марганец Жайрема | 9,26 | |
MOBI | Freedom Mobile | Freedom Mobile | – | |
MREK | МӨЭК | МӨЭК | 4,02 | |
MRNA_KZ | Moderna | Moderna | 0,00 | |
MSFT_KZ | Microsoft | Microsoft | 0,00 | |
MTB_KZ | M&T Bank Corporation | M&T Bank Corporation | 0,00 | |
MU_KZ | Micron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. | 0,00 | |
MVDO | Магистральдық Суағызғысы | Магистральдық Суағызғысы | – | |
MY_MF | Малайзия Федерациясының Қаржы министрлігі | Малайзия Федерациясының Қаржы министрлігі | – | |
M_KZ | Macy's | Macy's | 0,00 | |
NCOM | Fincraft Group | Fincraft Group | – | |
NEM_KZ | Newmont | Newmont | 0,00 | |
NFLX_KZ | Netflix, Inc | Netflix, Inc | 0,00 | |
NKE_KZ | NIKE, Inc. | NIKE, Inc. | 0,00 | |
NRBN | Нұрбанк | Нұрбанк | 125,31 | |
NVDA_KZ | NVIDIA | NVIDIA | 0,00 | |
OASI | Oasis Logistics | Oasis Logistics | – | |
OM_MF | Султанат Оман | Султанат Оман | – | |
ORBS | Orbis Leasing | Orbis Leasing | – | |
ORNT | Orient Group KZ | Orient Group KZ | – | |
ORPT | Көтерме бөлшек сауда кәсіпорны | Көтерме бөлшек сауда кәсіпорны | – | |
OXY_KZ | Occidental Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | 0,00 | |
PDEN | ПАВЛОДАРЭНЕРГО | ПАВЛОДАРЭНЕРГО | – | |
PE_GV | Перу Республикасының экономика және қаржы министрлігі | Перу Республикасының экономика және қаржы министрлігі | – | |
PFE_KZ | Pfizer Inc. | Pfizer Inc. | 0,00 | |
PHYS | Phystech II | Phystech II | 0,00 | |
PH_GV | Филиппин Республикасы | Филиппин Республикасы | – | |
PKDA | "ДАМУ АГРО" АӨК | "ДАМУ АГРО" АӨК | – | |
PRKR | Азық-түлік корпорациясы | Азық-түлік корпорациясы | – | |
PSHT_KZ | ProShares Trust | ProShares Trust | – | |
PYPL_KZ | PayPal Holdings Inc. | PayPal Holdings Inc. | 0,00 | |
PZVA | "ПОЗИТИВ-А" АҚ | "ПОЗИТИВ-А" АҚ | 0,00 | |
QA_MF | Катар мемлекетінің Қаржы министрлігі | Катар мемлекетінің Қаржы министрлігі | – | |
QCOM_KZ | QUALCOMM Inc. | QUALCOMM Inc. | 0,00 | |
RAHT | ЛОТТЕ Рахат | ЛОТТЕ Рахат | 59,95 | |
RETM | "RETAM" ЖМАИҚ" | "RETAM" ЖМАИҚ" | – | |
RGBK | "RG Brands Kazakhstan" ЖШС | "RG Brands Kazakhstan" ЖШС | – | |
RGBR | RG Brands | RG Brands | 31,75 | |
SABR | "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 6,07 | |
SAPH | Сапфир Инвест | Сапфир Инвест | – | |
SAS_ | С.А.С. | С.А.С. | 73,82 | |
SATC | Fincraft Resources | Fincraft Resources | 32,26 | |
SA_MF | Сауд Арабиясы Корольдігінің қаржы министрлігі | Сауд Арабиясы Корольдігінің қаржы министрлігі | – | |
SBUX_KZ | Starbucks | Starbucks | 0,00 | |
SHUK | Шұбаркөл көмір | Шұбаркөл көмір | 118,11 | |
SHUP | Шұбаркөл Премиум | Шұбаркөл Премиум | 5,45 | |
SHZN | ШалкияЦинк | ШалкияЦинк | 41,76 | |
SKEN | СевКазЭнерго | СевКазЭнерго | – | |
SKKZ | Самұрық-Қазына Қоры | Самұрық-Қазына Қоры | – | |
SKSL | Standard Life ӨСК | Standard Life ӨСК | 9,47 | |
SNRG | Самұрық-Энерго | Самұрық-Энерго | – | |
SNSI | "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" АИЖМҚ | "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" АИЖМҚ | – | |
SRBT | Tin One Mining | Tin One Mining | 46,50 | |
SSST_KZ | The Select Sector SPDR Trust | The Select Sector SPDR Trust | – | |
STAR | Start Industries | Start Industries | – | |
TCIB | Teniz Capital Investment Banking | Teniz Capital Investment Banking | 5,70 | |
TCOM | Транстелеком | Транстелеком | – | |
TERR | Терра | Терра | – | |
THLZ | ТехноЛизинг | ТехноЛизинг | – | |
TMJL | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | – | |
TMLZ | ForteLeasing | ForteLeasing | 2,49 | |
TPIB | Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 6,10 | |
TR_GV | Түркия Республикасы | Түркия Республикасы | – | |
TSBN | First Heartland Jusan Bank | First Heartland Jusan Bank | 201,07 | |
TSLA_KZ | Tesla, Inc. | Tesla, Inc. | 0,00 | |
TSSP | ТССП Групп | ТССП Групп | – | |
TXN_KZ | Texas Instruments Inc. | Texas Instruments Inc. | 0,00 | |
T_KZ | AT&T Inc. | AT&T Inc. | 0,00 | |
UBER_KZ | Uber Technologies Inc. | Uber Technologies Inc. | 0,00 | |
ULBS | ULMUS BESSHOKY (ULMUS BESHOKY) | ULMUS BESSHOKY (ULMUS BESHOKY) | 32,39 | |
URA_KZ | Mirae Asset Global Investments | Mirae Asset Global Investments | – | |
US_GLDT | SPDR Gold Trust | SPDR Gold Trust | – | |
US_INVS | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | – | |
US_ISHR | iShares Trust | iShares Trust | – | |
US_MF | АҚШ Қаржы министрлігі | АҚШ Қаржы министрлігі | – | |
US_SPDR | SPDR Series Trust | SPDR Series Trust | – | |
US_SPY_ | SSGA | SSGA | – | |
UTMK | Өскемен титан-магний комбинаты | Өскемен титан-магний комбинаты | 55,24 | |
VZ_KZ | Verizon Communications Inc. | Verizon Communications Inc. | 0,00 | |
XOM_KZ | Exxon Mobil Corporation | Exxon Mobil Corporation | 0,00 | |
ZHBS | СК Жаңа Бастау | СК Жаңа Бастау | – | |
ZHLT | "Жалтырбұлак" AҚ | "Жалтырбұлак" AҚ | 0,00 |
Коды | Компания | Fullname | Сайт | Капитализациясы, млрд KZT |
---|---|---|---|---|
AAFD | АзияАгроФуд | АзияАгроФуд | 0,00 | |
AAL_KZ | American Airlines | American Airlines | 0,00 | |
AAPL_KZ | Apple Inc. | Apple Inc. | 0,00 | |
ABT_KZ | Abbott | Abbott | 0,00 | |
ACAR | A-cars | A-cars | – | |
ADLA | Айдала мұнай | Айдала мұнай | 1,61 | |
ADRP | Aidarly Project (Айдарлы Проджект) | Aidarly Project (Айдарлы Проджект) | 0,00 | |
AEP_KZ | American Electric Power Company, Inc. | American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | |
AE_GV | Абу-Даби әмірлігі | Абу-Даби әмірлігі | – | |
AGKK | Аграрлық несие корпорациясы | Аграрлық несие корпорациясы | – | |
AGQA | AGRIQA Азия | AGRIQA Азия | – | |
AGRC | Акбакай Голд Ресорсиз | Акбакай Голд Ресорсиз | 0,00 | |
AIRA | Эйр Астана | Эйр Астана | 283,23 | |
AIR_KZ | Airbus | Airbus | 0,00 | |
AKGR | Акжал Голд Ресорсиз | Акжал Голд Ресорсиз | 0,00 | |
AKMG | АстанаГаз КМГ | АстанаГаз КМГ | – | |
AKRL | Ай Қараауыл | Ай Қараауыл | 18,02 | |
AKZM | Ақтөбеметаллкұрастыру зауыты | Ақтөбеметаллкұрастыру зауыты | 1,34 | |
ALLC | Алматы Логистик Центр | Алматы Логистик Центр | – | |
ALMS | АҚ Алтыналмас | АҚ Алтыналмас | 151,60 | |
ALTC | АлмаТау Construction | АлмаТау Construction | – | |
ALTS | ALITA Stroy | ALITA Stroy | – | |
ALTV | АлмаТел Қазақстан | АлмаТел Қазақстан | 0,00 | |
AMAN | Алтай Ресорсиз | Алтай Ресорсиз | 21,27 | |
AMD_KZ | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | |
AMXP | Әскер Мұнай Эксплорэйшн | Әскер Мұнай Эксплорэйшн | 0,00 | |
AMZN_KZ | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | 0,00 | |
ANSA | Үшқұю | Үшқұю | 64,37 | |
ARCD | АРКАДА ИНДАСТРИ | АРКАДА ИНДАСТРИ | – | |
ARMA | Арма-Сервис | Арма-Сервис | – | |
ARSA | Сары-Арка Әуежайы | Сары-Арка Әуежайы | – | |
ASBN | ForteBank | ForteBank | 580,15 | |
ASDB | Азия даму банкі | Азия даму банкі | – | |
ASKQ | ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 0,00 | |
ASLF | Freedom Life ӨСК | Freedom Life ӨСК | 6,24 | |
ASPK | ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | – | |
ASQA | Aspan Almaty Qala | Aspan Almaty Qala | – | |
ASTL | ASTEL | ASTEL | 0,23 | |
ATEC | AltynEx | AltynEx | 41,79 | |
ATVS | Ақтөбе-Темір-ВС | Ақтөбе-Темір-ВС | 0,30 | |
AT_GV | Австрия Республикасы | Австрия Республикасы | – | |
AVKG | Авеста-Караганда | Авеста-Караганда | – | |
AZNO | Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты | Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты | 2,53 | |
BAC_KZ | Bank of America | Bank of America | 0,00 | |
BAST | БАСТ | БАСТ | 13,33 | |
BA_KZ | The Boeing Company | The Boeing Company | 0,00 | |
BCCI | BCC Invest | BCC Invest | – | |
BENK | Беңқала ТКК | Беңқала ТКК | 15,10 | |
BERK | Bereke Bank | Bereke Bank | – | |
BIGD | BI Development Ltd. Жеке компаниясы | BI Development Ltd. Жеке компаниясы | – | |
BIIB_KZ | Biogen | Biogen | 0,00 | |
BKBT | Black Biotechnology (Black Biotechnology) | Black Biotechnology (Black Biotechnology) | – | |
BLRK_KZ | BlackRock, Inc | BlackRock, Inc | – | |
BRBK | BRBAPK | BRBAPK | – | |
BRKZ | Қазақстан Даму Банкі | Қазақстан Даму Банкі | – | |
BSUL | Баян Сұлу | Баян Сұлу | 33,80 | |
BTRK | "Бәйтерек" ҰБХ | "Бәйтерек" ҰБХ | – | |
BTTR | Батыс транзит | Батыс транзит | – | |
CAEP | Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы | Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы | – | |
CAT_KZ | Caterpillar | Caterpillar | 0,00 | |
CCBN | Банк ЦентрКредит | Банк ЦентрКредит | 372,83 | |
CLSG | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | – | |
COP_KZ | ConocoPhillips | ConocoPhillips | 0,00 | |
CRMG | Кристалл Менеджмент | Кристалл Менеджмент | 0,00 | |
CRM_KZ | SALESFORCE.COM Inc | SALESFORCE.COM Inc | 0,00 | |
CSBN | Kaspi Bank | Kaspi Bank | – | |
CSEC | Сентрас Секьюритиз | Сентрас Секьюритиз | 9,40 | |
C_KZ | Citigroup Inc. | Citigroup Inc. | 0,00 | |
DIS_KZ | The Walt Disney Company | The Walt Disney Company | 0,00 | |
DTJL | Dosjan temir joly | Dosjan temir joly | – | |
EABR | Еуразиялық даму банкі | Еуразиялық даму банкі | – | |
EBRD | Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі | Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі | – | |
EIB_ | Еуропалық инвестиция банкі | Еуропалық инвестиция банкі | – | |
EKTN | ЭКОТОН+ | ЭКОТОН+ | 3,20 | |
EUBN | Еуразиялық банк | Еуразиялық банк | – | |
EUCP | Еуразиялық Капитал | Еуразиялық Капитал | – | |
EXCS | "Каспий" Тауар Биржасы | "Каспий" Тауар Биржасы | 0,00 | |
EXPA | Green Power Generation | Green Power Generation | 0,00 | |
FATN | Компания Фаэтон | Компания Фаэтон | – | |
FCX_KZ | Freeport-McMoRan Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | |
FDCO | "Коллекторлық агенттiк "FD Collection" | "Коллекторлық агенттiк "FD Collection" | – | |
FFBN | Фридом Банк Қазақстан | Фридом Банк Қазақстан | – | |
FFIN | Фридом Финанс | Фридом Финанс | 26,82 | |
FHJI | "Jusan Invest" АҚ | "Jusan Invest" АҚ | – | |
FHRP | "РЕСПУБЛИКА" ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ" | "РЕСПУБЛИКА" ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ" | 21,71 | |
FINQ | FinQ | FinQ | – | |
FIVE | FIVE BROKERS' CAPITAL | FIVE BROKERS' CAPITAL | – | |
FNAC | "Finaccord Limited" Жеке компаниясы | "Finaccord Limited" Жеке компаниясы | – | |
FPST | BASS Gold | BASS Gold | – | |
FRHC_KZ | Freedom Holding Corp. | Freedom Holding Corp. | 1 702,31 | |
FRMP | "Даму" қоры | "Даму" қоры | – | |
FSSL | Finsoft solution | Finsoft solution | – | |
FTMI_KZ | Franklin Templeton Investments, Inc. | Franklin Templeton Investments, Inc. | – | |
FTNT_KZ | Fortinet, Inc. | Fortinet, Inc. | 0,00 | |
F_KZ | Ford Motor Company | Ford Motor Company | 0,00 | |
GB_ALTN | AltynGold plc | AltynGold plc | 27,19 | |
GDX_KZ | VANECK ETF TRUST | VANECK ETF TRUST | – | |
GOOG_KZ | ALPHABET INC. | ALPHABET INC. | 0,00 | |
HCBN | Home Credit Bank | Home Credit Bank | – | |
HFIN | Halyk Finance | Halyk Finance | – | |
HK_GV | Қытай Халық Республикасының Гонконг Арнайы Әкімшілік аймағының үкіметі | Қытай Халық Республикасының Гонконг Арнайы Әкімшілік аймағының үкіметі | – | |
