Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
MUM300_0002
MUM300_0002
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі купондық меукам KZKD00000774 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 8,350 Өтелуіне дейін күндер саны: 5 128 Айналыста болу кезеңі: 25.07.14 - 25.07.39Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
25.04.25 (17:30) | 65,2658 | 65,2658 | 65,2658 | 65,2658 | 65,2658 | 65,2658 | 2 | 25 778 | ||
24.04.25 | 65,2627 | 65,2627 | 65,2627 | 65,2627 | 65,2627 | 65,2627 | 2 | 27 633 | ||
From 25.07.14 | 73,8205 | 65,2627 | 65,2658 | 67,4597 | 73,8205 | 65,2627 | 46 | 10 588 113 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
25.04.25 | 16:47:04 | 65,2658 | 0 | 13 403 | ||
25.04.25 | 15:59:18 | 65,2658 | +0,00 | 12 375 | ||
24.04.25 | 16:13:51 | 65,2627 | 0 | 13 967 | ||
24.04.25 | 15:01:15 | 65,2627 | -0,35 | 13 666 | ||
01.04.25 | 17:11:12 | 65,4936 | 0 | 14 036 | ||
01.04.25 | 14:12:33 | 65,4936 | +0,00 | 13 667 | ||
31.03.25 | 15:59:31 | 65,4908 | 0 | 13 690 | ||
31.03.25 | 13:11:44 | 65,4908 | +0,00 | 13 871 | ||
28.03.25 | 16:57:06 | 65,4880 | 0 | 12 641 | ||
28.03.25 | 16:47:04 | 65,4880 | 0 | 14 046 | ||
Басқа бағалы қағаздар
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
еурооблигациялар
халықаралық облигациялар
МЕОКАМ
МЕТИКАМ
МЕККАМ
МУИКАМ
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZKA00000199 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.05.09 | – | |
KZKA00000207 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.06.09 | – | |
KZKA00000215 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.07.09 | – | |
KZKA00000223 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.08.09 | – | |
KZKA00000249 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.10.09 | – | |
KZKA00000256 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.11.09 | – | |
KZKA00000264 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.12.09 | – | |
KZKA00000280 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 25.02.10 | – | |
KZKA00000306 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.04.10 | – | |
KZKA00000314 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.05.10 | – | |
KZKA00000322 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.06.10 | – | |
KZKA00000330 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.07.10 | – | |
KZKA00000363 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.10.10 | – | |
KZKA00000371 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.01.11 | – | |
KZKA00000447 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.08.11 | – | |
KZKA00000454 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.09.11 | – | |
KZKA00000470 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.12.11 | – | |
KZKA00000488 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.02.12 | – | |
KZKA00000496 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.03.12 | – | |
KZKA00000504 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.04.12 | – | |
KZKA00000512 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.05.12 | – | |
KZKA00000520 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.06.12 | – | |
KZKA00000538 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.08.12 | – | |
KZKA00000546 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.09.12 | – | |
KZKA00000587 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.05.13 | – | |
KZKA00000611 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.09.13 | – | |
KZKA00000637 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.11.13 | – | |
KZKA00000645 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 13.12.13 | – | |
KZKA00000660 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 24.02.14 | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 24.04.25 18:00 | |
24.04.25 17:51 | |
24.04.25 17:46 | |
24.04.25 17:40 | |
24.04.25 17:00 | |
24.04.25 16:50 | |
24.04.25 16:44 | |
24.04.25 16:38 | |
24.04.25 16:30 | |
23.04.25 15:05 | |
1
2
3
4
5
...
573