Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
MUM180_0015
MUM180_0015
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі купондық меукам KZKD00001186 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 10,780 Өтелуіне дейін күндер саны: 4 078 Айналыста болу кезеңі: 25.08.21 - 25.08.36Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
25.04.25 (17:30) | 81,4911 | 81,4911 | 81,4911 | 81,4911 | 81,4911 | 81,4911 | 2 | 22 053 | ||
24.04.25 | 81,4885 | 81,4885 | 81,4885 | 81,4885 | 81,4885 | 81,4885 | 1 | 9 412 | ||
From 26.08.21 | 103,1840 | 81,2799 | 81,4911 | 97,3580 | 102,7393 | 81,2799 | 198 | 16 209 053 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
25.04.25 | 16:24:12 | 81,4911 | 0 | 11 262 | ||
25.04.25 | 15:41:20 | 81,4911 | +0,00 | 10 791 | ||
24.04.25 | 15:52:36 | 81,4885 | +0,18 | 9 412 | ||
23.04.25 | 16:25:16 | 81,3388 | -0,22 | 50 000 | ||
31.03.25 | 13:51:56 | 81,5192 | 0 | 11 392 | ||
31.03.25 | 13:51:56 | 81,2822 | 0 | 88 608 | ||
31.03.25 | 13:38:51 | 81,2822 | -1,16 | 11 392 | ||
28.03.25 | 16:51:39 | 82,2343 | 0 | 11 274 | ||
28.03.25 | 16:25:58 | 82,2343 | 0 | 11 274 | ||
28.03.25 | 16:13:41 | 82,2343 | -0,99 | 9 810 | ||
Басқа бағалы қағаздар
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
еурооблигациялар
халықаралық облигациялар
МЕОКАМ
МЕТИКАМ
МЕККАМ
МУИКАМ
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZKA00000199 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.05.09 | – | |
KZKA00000207 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.06.09 | – | |
KZKA00000215 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.07.09 | – | |
KZKA00000223 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.08.09 | – | |
KZKA00000249 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.10.09 | – | |
KZKA00000256 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.11.09 | – | |
KZKA00000264 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.12.09 | – | |
KZKA00000280 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 25.02.10 | – | |
KZKA00000306 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.04.10 | – | |
KZKA00000314 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.05.10 | – | |
KZKA00000322 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.06.10 | – | |
KZKA00000330 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.07.10 | – | |
KZKA00000363 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.10.10 | – | |
KZKA00000371 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.01.11 | – | |
KZKA00000447 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.08.11 | – | |
KZKA00000454 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.09.11 | – | |
KZKA00000470 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.12.11 | – | |
KZKA00000488 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.02.12 | – | |
KZKA00000496 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.03.12 | – | |
KZKA00000504 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.04.12 | – | |
KZKA00000512 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.05.12 | – | |
KZKA00000520 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.06.12 | – | |
KZKA00000538 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.08.12 | – | |
KZKA00000546 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.09.12 | – | |
KZKA00000587 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.05.13 | – | |
KZKA00000611 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.09.13 | – | |
KZKA00000637 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.11.13 | – | |
KZKA00000645 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 13.12.13 | – | |
KZKA00000660 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 24.02.14 | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 24.04.25 18:00 | |
24.04.25 17:51 | |
24.04.25 17:46 | |
24.04.25 17:40 | |
24.04.25 17:00 | |
24.04.25 16:50 | |
24.04.25 16:44 | |
24.04.25 16:38 | |
24.04.25 16:30 | |
23.04.25 15:05 | |
1
2
3
4
5
...
573