Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
MUM108_0013
MUM108_0013
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі купондық меукам KZKD00001087 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 11,000 Өтелуіне дейін күндер саны: 1 414 Айналыста болу кезеңі: 31.03.20 - 31.03.29Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
25.04.25 (17:30) | 87,0347 | 87,6689 | 87,6689 | 87,6689 | 87,6689 | 87,6689 | 1 | 1 | ||
24.04.25 | 87,0297 | 87,6642 | 87,6642 | 87,6642 | 87,6642 | 87,6642 | 1 | 5 | ||
From 31.03.20 | 107,5295 | 0,0000 | 87,6689 | 100,1384 | 108,7740 | 87,1773 | 311 | 78 004 237 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
25.04.25 | 12:31:30 | 87,6689 | +0,01 | 1 | ||
24.04.25 | 11:32:03 | 87,6642 | -0,57 | 5 | ||
23.04.25 | 16:45:29 | 88,1630 | 0,00 | 1 595 000 | ||
23.04.25 | 11:33:55 | 88,1631 | -1,15 | 5 | ||
18.04.25 | 14:01:03 | 89,1896 | -0,29 | 5 | ||
17.04.25 | 12:40:35 | 89,4484 | -0,28 | 5 | ||
16.04.25 | 14:52:49 | 89,7012 | -0,73 | 5 | ||
14.04.25 | 12:11:27 | 90,3596 | 0 | 10 | ||
14.04.25 | 12:08:50 | 90,3596 | 0 | 10 | ||
14.04.25 | 11:50:04 | 90,3596 | +0,00 | 5 | ||
Басқа бағалы қағаздар
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
еурооблигациялар
халықаралық облигациялар
МЕОКАМ
МЕТИКАМ
МЕККАМ
МУИКАМ
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZKA00000199 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.05.09 | – | |
KZKA00000207 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.06.09 | – | |
KZKA00000215 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.07.09 | – | |
KZKA00000223 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.08.09 | – | |
KZKA00000249 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.10.09 | – | |
KZKA00000256 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.11.09 | – | |
KZKA00000264 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.12.09 | – | |
KZKA00000280 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 25.02.10 | – | |
KZKA00000306 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.04.10 | – | |
KZKA00000314 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.05.10 | – | |
KZKA00000322 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.06.10 | – | |
KZKA00000330 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.07.10 | – | |
KZKA00000363 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.10.10 | – | |
KZKA00000371 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.01.11 | – | |
KZKA00000447 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.08.11 | – | |
KZKA00000454 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.09.11 | – | |
KZKA00000470 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.12.11 | – | |
KZKA00000488 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.02.12 | – | |
KZKA00000496 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.03.12 | – | |
KZKA00000504 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.04.12 | – | |
KZKA00000512 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.05.12 | – | |
KZKA00000520 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.06.12 | – | |
KZKA00000538 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.08.12 | – | |
KZKA00000546 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.09.12 | – | |
KZKA00000587 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.05.13 | – | |
KZKA00000611 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.09.13 | – | |
KZKA00000637 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.11.13 | – | |
KZKA00000645 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 13.12.13 | – | |
KZKA00000660 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 24.02.14 | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 24.04.25 18:00 | |
24.04.25 17:51 | |
24.04.25 17:46 | |
24.04.25 17:40 | |
24.04.25 17:00 | |
24.04.25 16:50 | |
24.04.25 16:44 | |
24.04.25 16:38 | |
24.04.25 16:30 | |
23.04.25 15:05 | |
1
2
3
4
5
...
573