Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
MUM084_0018
MUM084_0018
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі купондық меукам KZKD00001137 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 10,400 Өтелуіне дейін күндер саны: 1 065 Айналыста болу кезеңі: 12.04.21 - 12.04.28Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
25.04.25 | 88,3000 | 88,7698 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
24.04.25 | 89,0000 | 88,7632 | 88,7632 | 88,7632 | 88,7632 | 88,7632 | 2 | 201 | ||
From 13.04.21 | 102,6158 | 0,0000 | 88,7632 | 92,0995 | 102,6351 | 86,3240 | 253 | 209 215 252 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
24.04.25 | 13:35:57 | 88,7632 | 0 | 1 | ||
24.04.25 | 11:29:51 | 88,7632 | -0,44 | 200 | ||
22.04.25 | 11:29:51 | 89,1512 | -0,69 | 100 | ||
21.04.25 | 11:47:54 | 89,7722 | -0,90 | 4 500 | ||
15.04.25 | 12:57:59 | 90,5866 | 0 | 836 | ||
15.04.25 | 12:51:50 | 90,5866 | 0 | 85 | ||
15.04.25 | 12:48:41 | 90,5866 | 0 | 200 | ||
15.04.25 | 12:47:29 | 90,5866 | -0,77 | 2 000 | ||
07.04.25 | 14:27:57 | 91,2903 | 0 | 7 193 | ||
07.04.25 | 14:01:43 | 91,2903 | -0,16 | 98 | ||
Басқа бағалы қағаздар
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
еурооблигациялар
халықаралық облигациялар
МЕОКАМ
МЕТИКАМ
МЕККАМ
МУИКАМ
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZKA00000199 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.05.09 | – | |
KZKA00000207 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.06.09 | – | |
KZKA00000215 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.07.09 | – | |
KZKA00000223 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.08.09 | – | |
KZKA00000249 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.10.09 | – | |
KZKA00000256 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.11.09 | – | |
KZKA00000264 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.12.09 | – | |
KZKA00000280 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 25.02.10 | – | |
KZKA00000306 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.04.10 | – | |
KZKA00000314 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.05.10 | – | |
KZKA00000322 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.06.10 | – | |
KZKA00000330 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.07.10 | – | |
KZKA00000363 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.10.10 | – | |
KZKA00000371 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.01.11 | – | |
KZKA00000447 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.08.11 | – | |
KZKA00000454 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.09.11 | – | |
KZKA00000470 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.12.11 | – | |
KZKA00000488 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.02.12 | – | |
KZKA00000496 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.03.12 | – | |
KZKA00000504 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.04.12 | – | |
KZKA00000512 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.05.12 | – | |
KZKA00000520 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.06.12 | – | |
KZKA00000538 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.08.12 | – | |
KZKA00000546 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.09.12 | – | |
KZKA00000587 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.05.13 | – | |
KZKA00000611 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.09.13 | – | |
KZKA00000637 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.11.13 | – | |
KZKA00000645 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 13.12.13 | – | |
KZKA00000660 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 24.02.14 | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 24.04.25 18:00 | |
24.04.25 17:51 | |
24.04.25 17:46 | |
24.04.25 17:40 | |
24.04.25 17:00 | |
24.04.25 16:50 | |
24.04.25 16:44 | |
24.04.25 16:38 | |
24.04.25 16:30 | |
23.04.25 15:05 | |
1
2
3
4
5
...
573