Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
MOM048_0054
MOM048_0054
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі купондық меокам KZK200000729 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 13,900 Өтелуіне дейін күндер саны: 500 Айналыста болу кезеңі: 16.09.22 - 16.09.26Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
25.04.25 (17:30) | 98,1494 | 98,1494 | 98,1494 | 98,1494 | 98,1494 | 98,1494 | 5 | 2 600 000 | ||
24.04.25 | 97,6126 | 98,1470 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 19.09.22 | 108,0399 | 0,0000 | 98,1494 | 100,8048 | 108,0399 | 95,7330 | 189 | 115 650 444 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
25.04.25 | 14:34:50 | 98,1494 | 0 | 600 000 | ||
25.04.25 | 14:34:39 | 98,1494 | 0 | 500 000 | ||
25.04.25 | 14:34:32 | 98,1494 | 0 | 500 000 | ||
25.04.25 | 14:34:19 | 98,1494 | 0 | 500 000 | ||
25.04.25 | 14:34:10 | 98,1494 | +0,14 | 500 000 | ||
23.04.25 | 14:40:55 | 98,0078 | -0,37 | 301 450 | ||
21.04.25 | 12:12:05 | 98,3756 | 0 | 975 000 | ||
21.04.25 | 12:12:05 | 98,3756 | +0,81 | 1 730 180 | ||
17.04.25 | 16:53:40 | 97,5890 | -0,24 | 29 270 | ||
16.04.25 | 15:05:42 | 97,8202 | 0 | 198 000 | ||
Басқа бағалы қағаздар
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
еурооблигациялар
халықаралық облигациялар
МЕОКАМ
МЕТИКАМ
МЕККАМ
МУИКАМ
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZKA00000199 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.05.09 | – | |
KZKA00000207 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.06.09 | – | |
KZKA00000215 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.07.09 | – | |
KZKA00000223 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.08.09 | – | |
KZKA00000249 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.10.09 | – | |
KZKA00000256 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.11.09 | – | |
KZKA00000264 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.12.09 | – | |
KZKA00000280 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 25.02.10 | – | |
KZKA00000306 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.04.10 | – | |
KZKA00000314 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.05.10 | – | |
KZKA00000322 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.06.10 | – | |
KZKA00000330 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.07.10 | – | |
KZKA00000363 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.10.10 | – | |
KZKA00000371 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.01.11 | – | |
KZKA00000447 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.08.11 | – | |
KZKA00000454 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.09.11 | – | |
KZKA00000470 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.12.11 | – | |
KZKA00000488 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.02.12 | – | |
KZKA00000496 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.03.12 | – | |
KZKA00000504 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.04.12 | – | |
KZKA00000512 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.05.12 | – | |
KZKA00000520 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.06.12 | – | |
KZKA00000538 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.08.12 | – | |
KZKA00000546 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.09.12 | – | |
KZKA00000587 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.05.13 | – | |
KZKA00000611 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.09.13 | – | |
KZKA00000637 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.11.13 | – | |
KZKA00000645 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 13.12.13 | – | |
KZKA00000660 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 24.02.14 | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 24.04.25 18:00 | |
24.04.25 17:51 | |
24.04.25 17:46 | |
24.04.25 17:40 | |
24.04.25 17:00 | |
24.04.25 16:50 | |
24.04.25 16:44 | |
24.04.25 16:38 | |
24.04.25 16:30 | |
23.04.25 15:05 | |
1
2
3
4
5
...
573