15 наурыз 2025, 18:44
old.kase.kz-ке өту
Қазақша
Ақпарат/
Нарықтар мен компаниялардың жаңалықтары
11.03.2025 12:28 #Сауда-саттық ақпараты

Ақпан айында мемлекеттік бағалы қағаздармен сауда-саттық көлемі 670,5 млрд теңгені ($1,3 млрд) құрады

/KASE, 11.03.25/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2025 жылдың ақпан айындағы мемлекеттік бағалы қағаздармен (МБҚ) сауда-саттық нәтижелерін ұсынады.

Ақпан айының қорытындысы бойынша KASE-дегі МБҚ сауда-саттығының жиынтық көлемі 670,5 млрд теңгені ($1,3 млрд) құрады, барлығы 681 мәміле жасалды. Сауда-саттықтың орташа тәуліктік көлемі 33,5 млрд теңгені (қайталама нарықта – 7,8 млрд теңге), мәмілелердің орташа тәуліктік саны – 34 (қайталама нарықта – 29), бір мәміленің орташа көлемі – 1,0 млрд теңгені (қайталама нарықта – 0,3 млрд теңге) құрады.

Бастапқы нарықта ақпан айында жалпы сомасы 514,5 млрд теңгеге ($1,0 млрд) 104 мәміле жасалды:

------------------------------------------------------------------------------------
                                        Сауда-  Сауда-               Орташа   Өтеуге
Орналастыру Сауда-саттық                саттық  саттық Ұсынымға      сарал.    дейін
күні        коды             ISIN      көлемі, көлемі,  сұраным кірістілік, мерзімі,
                                      млрд KZT млн USD                    %      жыл
----------- ------------ ------------ -------- ------- -------- ----------- --------
04.02.2025  MKM012_0160  KZK100000373     24,5    46,9     х2,5       13,75      0,9
            MUM096_0011  KZKD00001095     12,3    23,6    64,1%       14,00      3,7
----------- ------------ ------------ -------- ------- -------- ----------- --------
11.02.2025  MUM096_0012  KZKD00001160     19,0    37,1   104,3%       14,15      4,4
            MUM120_0020  KZKD00001269     21,0    41,1    30,7%       14,00     10,0
----------- ------------ ------------ -------- ------- -------- ----------- --------
18.02.2025  MUM180_0007  KZKD00000618     42,8    85,8   158,6%       14,04      2,6
            MUM180_0011  KZKD00000790     24,8    49,8   146,6%       14,15      4,5
            MUM216_0002  KZKD00001079     44,6    89,5   106,9%       14,02     11,9
----------- ------------ ------------ -------- ------- -------- ----------- --------
21.02.2025  MKM012_0160  KZK100000373     52,1   104,2     х2,6       13,90      0,9
            MUM132_0007  KZKD00001152     46,7    93,5   109,0%       14,10      7,4
            MUM180_0016  KZKD00001194     59,8   119,7   119,2%       14,10     11,9
----------- ------------ ------------ -------- ------- -------- ----------- --------
25.02.2025  MKM012_0160  KZK100000373     78,4   156,0   162,7%       13,97      0,9
            MUM084_0019  KZKD00001244     45,3    90,1   100,9%       14,45      6,0
            MUM120_0020  KZKD00001269     20,7    41,2    30,7%       14,10     10,0
            MUM180_0009  KZKD00000717     22,4    44,6   177,2%       14,35      3,8
----------- ------------ ------------ -------- ------- -------- ----------- --------
БАРЛЫҒЫ                                  514,5 1 023,1                              
------------------------------------------------------------------------------------

Бастапқы нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде банктердің үлесіне – 27,0 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 72,3 %, басқа заңды тұлғалардың үлесіне – 0,7 % тиесілі болды. Бейрезиденттердің МБҚ бастапқы нарығындағы сауда-саттыққа қатысу үлесі 0,1 %-дан кем болды.

Қайталама нарықта ақпан айында жалпы сомасы 156,1 млрд теңгеге ($302,2 млн) 577 мәміле жасалды:

-------------------------------------------------------------------------
                                   Сауда-  Сауда- Мәмілелер  Соңғы мәміле
                                   саттық  саттық     саны,       бойынша
Сауда-саттық     ISIN     Валюта  көлемі, көлемі,      дана кірістілік, %
коды                             млрд KZT млн USD                        
-------------------------------------------------------------------------
ГЦБ Республики Казахстан                                                 
-------------------------------------------------------------------------
NTK028_2859  KZW100014254    KZT     49,0    94,1        25          14,7
MUM120_0019  KZKD00001129    KZT     14,1    27,8        13          13,5
MUM096_0013  KZKD00001202    KZT      9,1    17,4         8          13,3
MUM096_0012  KZKD00001160    KZT      8,0    15,5        11          12,6
MUM084_0018  KZKD00001137    KZT      7,3    14,0         6          14,3
MUM096_0014  KZKD00001228    KZT      6,7    12,9         3          12,3
MUM300_0002  KZKD00000774    KZT      5,3    10,1        21          12,3
KZ_07_2507   XS1263054519    USD      4,5     8,8         7           4,6
MOM048_0053  KZK200000711    KZT      4,5     8,7         3          13,9
MUM084_0019  KZKD00001244    KZT      3,9     7,6        19          12,6
MUM096_0011  KZKD00001095    KZT      3,8     7,3        11          12,7
MUM168_0005  KZKD00001111    KZT      3,5     6,8        17          12,7
MUM072_0015  KZKD00001251    KZT      3,5     6,9        16          12,6
MUM300_0003  KZKD00000857    KZT      3,2     6,1        10          12,0
MOM048_0054  KZK200000729    KZT      2,9     5,7         5          13,9
MUM156_0005  KZKD00000758    KZT      2,8     5,5        13          13,5
KZ_23_3504   XS2914770545    USD      2,8     5,4        12           4,8
MUM180_0006  KZKD00000535    KZT      2,2     4,4         4          13,9
MUM132_0007  KZKD00001152    KZT      2,1     4,0        23          12,7
MOM060_0052  KZK200000679    KZT      1,9     3,7         5          12,5
MOM024_0088  KZK200000752    KZT      1,6     3,1         4          14,5
MUM240_0001  KZKD00000550    KZT      1,5     2,9         4          13,5
MUM108_0013  KZKD00001087    KZT      1,4     2,6        13          12,7
MOM048_0052  KZK200000687    KZT      1,4     2,7        22          12,5
MUM120_0016  KZKD00000865    KZT      1,2     2,3         8          14,8
MUM132_0006  KZKD00000873    KZT      1,0     2,0         3          13,5
KZ_06_4410   XS1120709826    USD      1,0     1,9        10           4,9
MUM108_0014  KZKD00001236    KZT      0,9     1,8        29          12,7
MOM060_0054  KZK200000737    KZT      0,6     1,2         5          12,3
MUM072_0014  KZKD00001210    KZT      0,6     1,2         9          12,4
KZ_10_2811   XS1901718335    EUR      0,4     0,9         2           3,2
MUM168_0003  KZKD00000949    KZT      0,3     0,7        35          12,5
MUM108_0012  KZKD00000915    KZT      0,3     0,6        34          12,5
MUM240_0002  KZKD00000741    KZT      0,3     0,5        30          12,6
MUM180_0014  KZKD00000956    KZT      0,2     0,5        27          12,5
MUM180_0011  KZKD00000790    KZT      0,2     0,4         4          14,2
MUM156_0007  KZKD00001103    KZT      0,2     0,4        24          12,7
KZ_22_4507   XS1263139856    USD      0,2     0,4         1           5,1
MUM180_0012  KZKD00000840    KZT      0,1     0,2        13          12,5
MUM072_0013  KZKD00001145    KZT      0,1     0,2        13          12,5
MUM180_0015  KZKD00001186    KZT      0,1     0,1         8          12,5
MUM120_0017  KZKD00000899    KZT      0,1     0,1         7          12,6
MUM240_0004  KZKD00000832    KZT      0,0     0,0         2          12,0
MUM156_0006  KZKD00000964    KZT      0,0     0,0         2          12,3
MUM120_0018  KZKD00000907    KZT      0,0     0,0         1          14,2
MUM180_0016  KZKD00001194    KZT      0,0     0,0         1          12,5
MUM216_0001  KZKD00000972    KZT      0,0     0,0         1          12,5
MUM192_0002  KZKD00000543    KZT      0,0     0,0         1          12,7
------------ ------------ ------ -------- ------- --------- -------------
БАРЛЫҒЫ                             154,9   299,9       545              
------------ ------------ ------ -------- ------- --------- -------------
Шетелдік эмитенттердің МБҚ                                               
-------------------------------------------------------------------------
US_04_2908   US912810FJ26 USD         0,9     1,6         2           4,3
AT_01_2006   AT0000A2HLC4 EUR         0,2     0,4         8           2,3
US_86_2512   US91282CGA36 USD         0,1     0,3        17           4,1
TR_02_2904   US900123CT57 USD         0,0     0,0         2           7,6
US_63_2505   US912828ZT04 USD         0,0     0,0         2           0,3
US106_2812   US91282CDP32 USD         0,0     0,0         1           4,3
------------ ------------ ------ -------- ------- --------- -------------
БАРЛЫҒЫ                               1,2     2,3        32              
-------------------------------------------------------------------------

Қайталама нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде банктердің үлесіне – 27,2 %, брокерлік-илерлік ұйымдардың үлесіне – 17,7 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 4,5 %, басқа заңды тұлғалардың үлесіне – 47,6 %, жеке тұлғалардың үлесіне – 3,0 % тиесілі болды. Бейрезиденттердің қатысуы 26,5 %-ға бағаланады.

Ақпан айының қорытындысы бойынша МБҚ индексі келесі өзгерістерді көрсетті:

--------------------------------------------------------------------------
                                                                    Айдағы
                                                28.02.25 ж.б.     өзгеріс,
                                                         мәні теңге / б.т.
----------------------------------------------- ------------- ------------
                      "Таза" бағалар индексі, теңге                       
--------------------------------------------------------------------------
KZGB_CPs 1 жылға дейінгі мерзіммен                   1 158,45        -6,29
KZGB_CPm 1 жылдан 5 жылға дейінгі мерзіммен            988,93       -14,56
KZGB_CPl мерзімі 5 жылдан астам                        901,25       -13,15
KZGB_CPm1m өтеу мерзімі 31 күннен және одан көп        985,97       -12,01
KZGB_CP сегменттеу мерзімі жоқ                       1 018,38       -10,33
----------------------------------------------- --------------------------            
                    "Таза емес" бағалар индексі, теңге                    
--------------------------------------------------------------------------
KZGB_DPs 1 жылға дейінгі мерзіммен                   1 313,09        +2,61
KZGB_DPm 1 жылдан 5 жылға дейінгі мерзіммен          1 240,58        -7,61
KZGB_DPl мерзімі 5 жылдан астам                      1 134,04       -11,74
KZGB_DPm1m өтеу мерзімі 31 күннен және одан көп      1 130,77        -3,92
KZGB_DP сегменттеу мерзімі жоқ                       1 155,46        -4,47
----------------------------------------------- --------------------------             
                         Кірістілік индекстері, %                         
--------------------------------------------------------------------------
KZGB_Ys 1 жылға дейінгі мерзіммен                       13,41      +214,00
KZGB_Ym 1 жылдан 5 жылға дейінгі мерзіммен              12,72       +66,00
KZGB_Yl мерзімі 5 жылдан астам                          12,54       +29,00
KZGB_Ym1m өтеу мерзімі 31 күннен және одан көп          12,71       +58,00
KZGB_Y сегменттеу мерзімі жоқ                           12,68       +55,00
--------------------------------------------------------------------------

2025 жылдың 01 наурызындағы жағдай бойынша KASE "Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 112 облигациялар шығарылымы, оның ішінде 100 МЕКАМ шығарылымы және 12 еурооблигация шығарылымы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ноталарының бір шығарылымы, жергілікті атқарушы органдар облигацияларының 186 шығарылымы және шет мемлекеттер облигацияларының 73 шығарылымы бар.

[2025-03-11]