
For investors/
Financial instruments
Shares and GDR/ADR
KASE Global
UIF/ETF
GS
Bonds
IFO
Currencies
Repo
CPC
Futures
All securities
Total: instruments - 1936 , issuers - 296
Ticker | Company | ISIN | Type of security | T+ | Category/sector | Trading opening date | Market-maker |
KZMJ00002103 | coupon bonds | – | government securities | 15.11.2024 | |||
KZMJ00001832 | coupon bonds | – | government securities | 29.05.2024 | |||
KZMJ00001931 | coupon bonds | – | government securities | 27.09.2024 | |||
KZMF00000069 | coupon bonds | – | government securities | 26.06.2020 | |||
KZMF00000812 | coupon bonds | – | government securities | 28.10.2021 | |||
KZMF00000218 | coupon bonds | – | government securities | 17.08.2020 | |||
KZMF00000325 | coupon bonds | – | government securities | 23.10.2020 | |||
KZMF00000333 | coupon bonds | – | government securities | 23.10.2020 | |||
KZMJ00002004 | coupon bonds | – | government securities | 02.09.2024 | |||
KZMJ00001675 | coupon bonds | – | government securities | 27.10.2023 | |||
KZMJ00001857 | coupon bonds | – | government securities | 10.06.2024 | |||
KZMJ00002087 | coupon bonds | – | government securities | 18.12.2024 | |||
KZMF00000978 | coupon bonds | – | government securities | 20.06.2024 | |||
KZMJ00002012 | coupon bonds | – | government securities | 02.09.2024 | |||
KZMJ00001493 | coupon bonds | – | government securities | 18.05.2023 | |||
KZMJ00001774 | coupon bonds | – | government securities | 30.11.2023 | |||
KZMJ00001790 | coupon bonds | – | government securities | 29.05.2024 | |||
KZMF00001042 | coupon bonds | – | government securities | 06.08.2024 | |||
KZMF00000051 | coupon bonds | – | government securities | 26.06.2020 | |||
KZMF00000762 | coupon bonds | – | government securities | 28.10.2021 | |||
KZMF00000283 | coupon bonds | – | government securities | 17.08.2020 | |||
KZMF00000366 | coupon bonds | – | government securities | 23.10.2020 | |||
KZMF00000374 | coupon bonds | – | government securities | 23.10.2020 | |||
KZMF00000614 | coupon bonds | – | government securities | 30.12.2020 | |||
KZAJ00000127 | coupon bonds | – | government securities | 27.09.2024 | |||
KZAJ00000135 | coupon bonds | – | government securities | 29.08.2024 | |||
KZAF00000089 | coupon bonds | – | government securities | 27.12.2021 | |||
KZAF00000022 | coupon bonds | – | government securities | 26.06.2020 | |||
KZAF00000071 | coupon bonds | – | government securities | 28.10.2021 | |||
KZAF00000030 | coupon bonds | – | government securities | 17.08.2020 | |||
KZAF00000048 | coupon bonds | – | government securities | 23.10.2020 | |||
KZAF00000055 | coupon bonds | – | government securities | 23.10.2020 | |||
KZAF00000063 | coupon bonds | – | government securities | 30.12.2020 | |||
KZMF00001034 | coupon bonds | – | government securities | 16.07.2024 | |||
KZMF00000028 | coupon bonds | – | government securities | 26.06.2020 | |||
KZMF00000796 | coupon bonds | – | government securities | 28.10.2021 | |||
KZMF00000291 | coupon bonds | – | government securities | 17.08.2020 | |||
KZMF00000457 | coupon bonds | – | government securities | 23.10.2020 | |||
KZMF00000465 | coupon bonds | – | government securities | 23.10.2020 | |||
KZMF00000671 | coupon bonds | – | government securities | 30.12.2020 | |||
KZZJ00000136 | coupon bonds | – | government securities | 11.07.2024 | |||
KZZJ00000110 | coupon bonds | – | government securities | 12.07.2023 | |||
KZZJ00000128 | coupon bonds | – | government securities | 20.05.2024 | |||
KZZJ00000144 | coupon bonds | – | government securities | 06.08.2024 | |||
KZZF00000015 | coupon bonds | – | government securities | 26.06.2020 | |||
KZMJ00001972 | coupon bonds | – | government securities | 22.08.2024 | |||
KZMJ00001501 | coupon bonds | – | government securities | 24.05.2023 | |||
KZMJ00001840 | coupon bonds | – | government securities | 10.06.2024 | |||
KZMJ00001998 | coupon bonds | – | government securities | 27.09.2024 | |||
KZMF00000960 | coupon bonds | – | government securities | 06.08.2024 | |||
KZMF00000077 | coupon bonds | – | government securities | 26.06.2020 | |||
KZMF00000721 | coupon bonds | – | government securities | 28.10.2021 | |||
KZMF00000317 | coupon bonds | – | government securities | 17.08.2020 | |||
KZMF00000473 | coupon bonds | – | government securities | 23.10.2020 | |||
KZMF00000499 | coupon bonds | – | government securities | 23.10.2020 | |||
KZMF00000655 | coupon bonds | – | government securities | 30.12.2020 | |||
KZMJ00001915 | coupon bonds | – | government securities | 24.07.2024 | |||
KZMJ00001683 | coupon bonds | – | government securities | 22.11.2023 | |||
KZMJ00001709 | coupon bonds | – | government securities | 30.11.2023 | |||
KZMJ00001808 | coupon bonds | – | government securities | 17.05.2024 | |||
KZMF00000887 | coupon bonds | – | government securities | 20.06.2024 | |||
KZMF00000168 | coupon bonds | – | government securities | 26.06.2020 | |||
KZMF00000820 | coupon bonds | – | government securities | 28.10.2021 | |||
KZMF00000226 | coupon bonds | – | government securities | 17.08.2020 | |||
KZMF00000424 | coupon bonds | – | government securities | 23.10.2020 | |||
KZMF00000432 | coupon bonds | – | government securities | 23.10.2020 | |||
KZMF00000648 | coupon bonds | – | government securities | 30.12.2020 | |||
KZMJ00002046 | coupon bonds | – | government securities | 09.10.2024 | |||
KZMJ00002061 | coupon bonds | – | government securities | 11.10.2026 | |||
KZMJ00001667 | coupon bonds | – | government securities | 30.10.2023 | |||
KZMF00001018 | coupon bonds | – | government securities | 16.07.2024 | |||
KZMJ00001543 | coupon bonds | – | government securities | 30.06.2023 | |||
KZMJ00001907 | coupon bonds | – | government securities | 22.07.2024 | |||
KZMF00001026 | coupon bonds | – | government securities | 16.07.2024 | |||
KZMF00000879 | coupon bonds | – | government securities | 27.12.2021 | |||
KZMF00000044 | coupon bonds | – | government securities | 26.06.2020 | |||
KZMF00000804 | coupon bonds | – | government securities | 28.10.2021 | |||
KZMF00000309 | coupon bonds | – | government securities | 17.08.2020 | |||
KZMF00000531 | coupon bonds | – | government securities | 23.10.2020 | |||
KZMF00000549 | coupon bonds | – | government securities | 23.10.2020 | |||
KZMJ00001964 | coupon bonds | – | government securities | 15.08.2024 | |||
KZMJ00001576 | coupon bonds | – | government securities | 12.07.2023 | |||
KZMJ00001725 | coupon bonds | – | government securities | 30.11.2023 | |||
KZMJ00001881 | coupon bonds | – | government securities | 11.07.2024 | |||
KZMJ00002053 | coupon bonds | – | government securities | 18.12.2024 | |||
KZMF00000929 | coupon bonds | – | government securities | 20.06.2024 | |||
KZMF00000176 | coupon bonds | – | government securities | 26.06.2020 | |||
KZMF00000200 | coupon bonds | – | government securities | 14.08.2020 | |||
KZMF00000481 | coupon bonds | – | government securities | 23.10.2020 | |||
KZMF00000507 | coupon bonds | – | government securities | 23.10.2020 | |||
KZMF00000663 | coupon bonds | – | government securities | 30.12.2020 | |||
KZMJ00002095 | coupon bonds | – | government securities | 13.11.2024 | |||
KZMJ00001592 | coupon bonds | – | government securities | 23.11.2023 | |||
KZMJ00001600 | coupon bonds | – | government securities | 04.08.2023 | |||
KZMJ00001923 | coupon bonds | – | government securities | 31.07.2024 | |||
KZMJ00001956 | coupon bonds | – | government securities | 06.08.2024 | |||
KZMF00000903 | coupon bonds | – | government securities | 13.06.2024 | |||
KZMF00000036 | coupon bonds | – | government securities | 26.06.2020 | |||
KZMF00000754 | coupon bonds | – | government securities | 28.10.2021 | |||
KZMF00000259 | coupon bonds | – | government securities | 17.08.2020 | |||
1
2
3
4
5
...
20