Код | Эмитент | ISIN | Вид |
---|---|---|---|
AIRA | Эйр Астана | KZ1C00004050 | простая акция |
HSBK | Народный Банк Казахстана | KZ000A0LE0S4 | простая акция |
KCEL | Kcell | KZ1C00000876 | простая акция |
KEGC | KEGOC | KZ1C00000959 | простая акция |
KZTK | Казахтелеком | KZ0009093241 | простая акция |
KZTKp | Казахтелеком | KZ0009094645 | привилегированная акция |
KZTO | КазТрансОйл | KZ1C00000744 | простая акция |
Код | Эмитент | ISIN | Вид |
---|---|---|---|
AAFD | АзияАгроФуд | KZ1C00008721 | простая акция |
ALMS | АК Алтыналмас | KZ1C00001080 | простая акция |
ALTV | АлмаТел Казахстан | KZ1C00001460 | простая акция |
ASBN | ForteBank | KZ000A0F4546 | простая акция |
ASLF | КСЖ Freedom Life | KZ1C00001585 | простая акция |
ASTL | ASTEL | KZ1C00000678 | простая акция |
ATEC | AltynEx | KZ1C00001171 | простая акция |
BSUL | Баян Сулу | KZ1C00000165 | простая акция |
CCBN | Банк ЦентрКредит | KZ0007786572 | простая акция |
CCBNp | Банк ЦентрКредит | KZ000A0H0930 | привилегированная акция |
FRHC_KZ | Freedom Holding Corp. | US3563901046 | простая акция |
INBNp | Bank RBK | KZ1P00000764 | привилегированная акция |
KATR | Атамекен-Агро | KZ1C00000025 | простая акция |
KATRp | Атамекен-Агро | KZ1P00000038 | привилегированная акция |
KMCP | Kazakhmys Copper | KZ1C00001379 | простая акция |
KMGZ | Национальная компания "КазМунайГаз" | KZ1C00001122 | простая акция |
KOZN | КоЖаН | KZ1C00001072 | простая акция |
KSNF | Каспий нефть | KZ1C00000694 | простая акция |
KSPI | Kaspi.kz | KZ1C00001536 | простая акция |
KZAP | Национальная атомная компания "Казатомпром" | KZ1C00001619 | простая акция |
KZAZ | КазАзот | KZ1C00001395 | простая акция |
KZCR | Транснациональная компания "Казхром" | KZ0009093704 | простая акция |
KZCRp | Транснациональная компания "Казхром" | KZ0009089744 | привилегированная акция |
KZHR | Каражыра | KZ1C00001296 | простая акция |
KZIK | Казахстанская Жилищная Компания | KZ1C00000637 | простая акция |
LNPT | KMK Мунай | KZ1C00000215 | простая акция |
LOGC | ЛОГИКОМ | KZ1C00000892 | простая акция |
MATN | Матен Петролеум | KZ1C00000868 | простая акция |
MEGA | Mega Center Management (Мега Центр Менеджмент) | KZ1C00001452 | простая акция |
MKBW | Майкубен-Вест | KZ1C00014422 | простая акция |
MMGZ | Мангистаумунайгаз | KZ0009093696 | простая акция |
MMGZp | Мангистаумунайгаз | KZ0009089736 | привилегированная акция |
MREK | МРЭК | KZ1C00000413 | простая акция |
NRBN | Нурбанк | KZ000A1CTMU5 | простая акция |
NRBNp6 | Нурбанк | KZ000A1CTMV3 | привилегированная акция |
RAHT | ЛОТТЕ Рахат | KZ000A1CTMZ4 | простая акция |
RGBR | RG Brands | KZ1C00000496 | простая акция |
RGBRp | RG Brands | KZ1P00000509 | привилегированная акция |
SABR | СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | KZ1C00005388 | простая акция |
SABRp | СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | KZ1P00014559 | привилегированная акция |
SHUK | Шубарколь комир | KZ1C00000124 | простая акция |
SHUKp | Шубарколь комир | KZ1P00000137 | привилегированная акция |
SHUP | Шубарколь Премиум | KZ1C00001445 | простая акция |
SKSL | КСЖ Standard Life | KZ1C00001429 | простая акция |
TMLZ | ForteLeasing | KZ1C00000405 | простая акция |
TSBN | First Heartland Jusan Bank | KZ000A0Q5HK5 | простая акция |
TSBNp | First Heartland Jusan Bank | KZ000A0RM3V6 | привилегированная акция |
UTMK | Усть-Кам. титано-магниевый комбинат | KZ000A1CTM59 | простая акция |
UTMKp | Усть-Кам. титано-магниевый комбинат | KZ000A1CTM67 | привилегированная акция |
Код | Эмитент | ISIN | Вид |
---|---|---|---|
AGKKb11 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00006120 | купонные Облигации |
AGKKb12 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00006161 | купонные Облигации |
AGKKb14 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00006922 | купонные Облигации |
AGKKb17 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00007276 | купонные Облигации |
AGKKb18 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00007284 | купонные Облигации |
AGKKb19 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00007755 | купонные Облигации |
AGKKb20 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00007953 | купонные Облигации |
AGKKb21 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00007961 | купонные Облигации |
AGKKb22 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00008316 | купонные Облигации |
AGKKb7 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00003796 | купонные Облигации |
AGKKb8 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00003804 | купонные Облигации |
AKMGb1 | АстанаГаз КМГ | KZ2C00005676 | купонные Облигации |
AKMGb2 | АстанаГаз КМГ | KZ2C00005841 | купонные Облигации |
ALBNb5 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00006062 | купонные Облигации |
ASBNb27 | ForteBank | KZ2C00003374 | купонные Облигации |
ASBNb28 | ForteBank | KZ2C00003473 | Облигации |
ASBNb29 | ForteBank | KZ2C00003556 | Облигации |
ASBNb30 | ForteBank | KZ2C00004364 | купонные Облигации |
ATFBb10 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00003143 | купонные Облигации |
ATFBb13 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00003119 | купонные Облигации |
ATFBb14 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00003127 | купонные Облигации |
ATFBb15 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00003135 | купонные Облигации |
ATFBb16 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00004059 | купонные Облигации |
BASPb7 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00006476 | купонные Облигации |
BERKb11 | Bereke Bank | KZ2C00003200 | купонные Облигации |
BERKb12 | Bereke Bank | KZ2D00006913 | купонные Облигации |
BERKb13 | Bereke Bank | KZ2C00009934 | купонные Облигации |
BERKb17 | Bereke Bank | KZ2C00010080 | купонные Облигации |
BERKb19 | Bereke Bank | KZ2C00011708 | купонные Облигации |
BERKb20 | Bereke Bank | KZ2C00011831 | купонные Облигации |
BIGDb1 | Частная компания BI Development Ltd. | KZ2D00012457 | купонные Облигации |
BIGDb2 | Частная компания BI Development Ltd. | KZ2D00012531 | купонные Облигации |
BRKZb10 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00004000 | купонные Облигации |
BRKZb11 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00004018 | купонные Облигации |
BRKZb12 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00004026 | купонные Облигации |
BRKZb13 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00004190 | купонные Облигации |
BRKZb14 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00004273 | купонные Облигации |
BRKZb15 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00005908 | купонные Облигации |
BRKZb17 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00006286 | купонные Облигации |
BRKZb18 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00006765 | купонные Облигации |
BRKZb19 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00006864 | купонные Облигации |
BRKZb2 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00003002 | купонные Облигации |
BRKZb20 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00006898 | купонные Облигации |
BRKZb21 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00007102 | купонные Облигации |
BRKZb22 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00007417 | купонные Облигации |
BRKZb23 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00007987 | купонные Облигации |
BRKZb24 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00007904 | купонные Облигации |
BRKZb25 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00008605 | купонные Облигации |
BRKZb26 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00008613 | купонные Облигации |
BRKZb27 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00009132 | купонные Облигации |
BRKZb28 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00009140 | купонные Облигации |
BRKZb3 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00003580 | купонные Облигации |
BRKZb32 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00009637 | купонные Облигации |
BRKZb33 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00009645 | купонные Облигации |
BRKZb36 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00010346 | купонные Облигации |
BRKZb37 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00010379 | купонные Облигации |
BRKZb38 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00011583 | купонные Облигации |
BRKZb39 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00011575 | купонные Облигации |
BRKZb40 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00012227 | купонные Облигации |
BRKZb5 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00003648 | купонные Облигации |
BRKZb6 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00003713 | купонные Облигации |
BRKZe10 | Банк Развития Казахстана | XS2106835262 | купонные международные облигации |
BRKZe11 | Банк Развития Казахстана |
US25159XAC74 XS2337670421 |
купонные международные облигации |
BRKZe12 | Банк Развития Казахстана |
US25159XAD57 XS2337670694 |
купонные международные облигации |
BRKZe13 | Банк Развития Казахстана |
XS2472852610 US48129VAA44 |
купонные международные облигации |
BRKZe14 | Банк Развития Казахстана |
XS2800066297 US48129VAB27 |
купонные международные облигации |
BRKZe15 | Банк Развития Казахстана |
XS2800066370 US48129VAC00 |
купонные международные облигации |
BRKZe16 | Банк Развития Казахстана |
XS2917067204 US25159XAE31 |
купонные международные облигации |
BRKZe17 | Банк Развития Казахстана |
XS2917067386 US25159XAF06 |
купонные международные облигации |
BRKZe4 | Банк Развития Казахстана | XS0248160102 | купонные международные облигации |
BTDVb4 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00006807 | купонные Облигации |
BTDVb5 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00006815 | купонные Облигации |
BTDVb6 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00006823 | купонные Облигации |
BTDVb7 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00006831 | купонные Облигации |
BTRKb1 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00005718 | купонные Облигации |
BTRKb10 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00010353 | купонные Облигации |
BTRKb11 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00011211 | купонные Облигации |
BTRKb12 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00011229 | купонные Облигации |
BTRKb13 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00011237 | купонные Облигации |
BTRKb14 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00011245 | купонные Облигации |
BTRKb15 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00012243 | купонные Облигации |
BTRKb16 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00012250 | купонные Облигации |
BTRKb17 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00012698 | купонные Облигации |
BTRKb4 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00007052 | купонные Облигации |
BTRKb5 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00007060 | купонные Облигации |
BTRKb6 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00007078 | купонные Облигации |
BTRKb7 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00007383 | купонные Облигации |
BTRKb8 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00008332 | купонные Облигации |
BTRKb9 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00010304 | купонные Облигации |
BTTRb1 | Батыс транзит | KZ000A0T88N8 | купонные Облигации |
CAEPb2 | Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация | KZ2C00003291 | купонные Облигации |
CCBNb23 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00000594 | купонные Облигации |
CCBNb27 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00003317 | купонные Облигации |
CCBNb28 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00003424 | купонные Облигации |
CCBNb29 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00004083 | купонные Облигации |
CCBNb30 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00004158 | купонные Облигации |
CCBNb32 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00004554 | купонные Облигации |
CCBNb33 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00007714 | купонные Облигации |
CCBNb34 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00008621 | купонные Облигации |
CSBNb15 | Kaspi Bank | KZ2C00003010 | купонные Облигации |
CSBNb18 | Kaspi Bank | KZ2C00003309 | купонные Облигации |
EUBNb12 | Евразийский банк | KZ2C00002467 | купонные Облигации |
EUBNb14 | Евразийский банк | KZ2C00003051 | купонные Облигации |
EUBNb17 | Евразийский банк | KZ2C00004075 | купонные Облигации |
EUBNb18 | Евразийский банк | KZ2C00005981 | купонные Облигации |
FAGRb1 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00002962 | купонные Облигации |
FAGRb2 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00003465 | купонные Облигации |
FFBNb2 | Фридом Банк Казахстан | KZ2C00011898 | купонные Облигации |
FFBNb3 | Фридом Банк Казахстан | KZ2C00011922 | купонные Облигации |
FFBNb4 | Фридом Банк Казахстан | KZ2C00011930 | купонные Облигации |
FRMPb3 | Фонд "Даму" | KZ2C00008068 | купонные Облигации |
HCBNb10 | Home Credit Bank | KZ2C00009918 | купонные Облигации |
HCBNb11 | Home Credit Bank | KZ2C00009926 | купонные Облигации |
HCBNb13 | Home Credit Bank | KZ2C00011195 | купонные Облигации |
HCBNb14 | Home Credit Bank | KZ2C00011351 | купонные Облигации |
HCBNb15 | Home Credit Bank | KZ2C00011401 | купонные Облигации |
HCBNb8 | Home Credit Bank | KZ2D00008356 | купонные Облигации |
HCBNb9 | Home Credit Bank | KZ2C00009892 | купонные Облигации |
HSBKb19 | Народный Банк Казахстана | KZ2C00003077 | купонные Облигации |
HSBKb21 | Народный Банк Казахстана | KZ2C00011468 | купонные Облигации |
HSBKb22 | Народный Банк Казахстана | KZ2C00012482 | купонные Облигации |
IDFRb2 | Фонд развития промышленности | KZ2C00007011 | купонные Облигации |
IDFRb3 | Фонд развития промышленности | KZ2C00007391 | купонные Облигации |
IDFRb4 | Фонд развития промышленности | KZ2C00008217 | купонные Облигации |
IDFRb5 | Фонд развития промышленности | KZ2C00010338 | купонные Облигации |
IDFRb6 | Фонд развития промышленности | KZ2C00011187 | купонные Облигации |
IDFRb7 | Фонд развития промышленности | KZ2C00011542 | купонные Облигации |
INBNb11 | Bank RBK | KZ2C00008845 | купонные Облигации |
INBNb12 | Bank RBK | KZ2C00008852 | купонные Облигации |
INBNb13 | Bank RBK | KZ2C00009827 | купонные Облигации |
INBNb14 | Bank RBK | KZ2C00009835 | купонные Облигации |
INBNb16 | Bank RBK | KZ2C00011880 | купонные Облигации |
INBNb7 | Bank RBK | KZ2C00004125 | купонные Облигации |
INBNb8 | Bank RBK | KZ2C00006013 | купонные Облигации |
INBNb9 | Bank RBK | KZ2C00006021 | купонные Облигации |
JSBNb1 | Отбасы банк | KZ2C00004133 | купонные Облигации |
JSBNb2 | Отбасы банк | KZ2C00011658 | купонные Облигации |
JSBNb3 | Отбасы банк | KZ2C00011740 | купонные Облигации |
JSBNb4 | Отбасы банк | KZ2C00011757 | купонные Облигации |
KACMb1 | Qazaqstan Investment Corporation | KZ2C00007805 | купонные Облигации |
KACMb2 | Qazaqstan Investment Corporation | KZ2C00008100 | купонные Облигации |
KAFIb10 | КазАгроФинанс | KZ2C00006781 | купонные Облигации |
KAFIb11 | КазАгроФинанс | KZ2C00007862 | купонные Облигации |
KAFIb12 | КазАгроФинанс | KZ2C00008514 | купонные Облигации |
KAFIb13 | КазАгроФинанс | KZ2C00009843 | купонные Облигации |
KAFIb14 | КазАгроФинанс | KZ2C00009850 | купонные Облигации |
KAFIb9 | КазАгроФинанс | KZ2C00006385 | купонные Облигации |
KEGCb1 | KEGOC | KZ2C00003572 | купонные Облигации |
KEGCb2 | KEGOC | KZ2C00003978 | купонные Облигации |
KEGCb3 | KEGOC | KZ2C00006658 | купонные Облигации |
KEGCb4 | KEGOC | KZ2C00007797 | купонные Облигации |
KFUSb1 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00006906 | купонные Облигации |
KFUSb10 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007326 | купонные Облигации |
KFUSb11 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007334 | купонные Облигации |
KFUSb21 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007540 | купонные Облигации |
KFUSb22 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007557 | купонные Облигации |
KFUSb23 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007565 | купонные Облигации |
KFUSb26 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007599 | купонные Облигации |
KFUSb27 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007607 | купонные Облигации |
KFUSb28 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007615 | купонные Облигации |
KFUSb29 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007623 | купонные Облигации |
KFUSb3 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00006955 | купонные Облигации |
KFUSb44 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00008902 | купонные Облигации |
KFUSb45 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00008910 | купонные Облигации |
KFUSb46 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00008928 | купонные Облигации |
KFUSb47 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00008936 | купонные Облигации |
KFUSb48 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00008944 | купонные Облигации |
KFUSb49 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00008951 | купонные Облигации |
KFUSb5 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007110 | купонные Облигации |
KFUSb52 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00009447 | купонные Облигации |
KFUSb53 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00009454 | купонные Облигации |
KFUSb54 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00009462 | купонные Облигации |
KFUSb55 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00009470 | купонные Облигации |
KFUSb56 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00009488 | купонные Облигации |
KFUSb57 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00009496 | купонные Облигации |
KFUSb58 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00009504 | купонные Облигации |
KFUSb59 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00009512 | купонные Облигации |
KFUSb6 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007128 | купонные Облигации |
KFUSb69 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00010726 | купонные Облигации |
KFUSb7 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007136 | купонные Облигации |
KFUSb70 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00010791 | купонные Облигации |
KFUSb71 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00010809 | купонные Облигации |
KFUSb9 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007318 | купонные Облигации |
KFUSb90 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00012383 | купонные Облигации |
KFUSb91 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00012391 | купонные Облигации |
KFUSb92 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00012409 | купонные Облигации |
KKGBb12 | Народный Банк Казахстана | KZ2C00003358 | Облигации |
KKGBb13 | Народный Банк Казахстана | KZ2C00003457 | купонные Облигации |
KMGZe11 | Национальная компания "КазМунайГаз" |
US48667QAN51 XS1595713782 |
купонные международные облигации |
KMGZe12 | Национальная компания "КазМунайГаз" |
XS1595714087 US48667QAP00 |
купонные международные облигации |
KMGZe14 | Национальная компания "КазМунайГаз" |
XS1807300105 US48667QAQ82 |
купонные международные облигации |
KMGZe15 | Национальная компания "КазМунайГаз" |
US48667QAS49 XS1807299331 |
купонные международные облигации |
KMGZe16 | Национальная компания "КазМунайГаз" |
US48126PAA03 XS2242422397 |
купонные международные облигации |
KTGAb2 | QAZAQGAZ AIMAQ | KZ2C00003499 | купонные Облигации |
KTGAe1 | QAZAQGAZ AIMAQ | XS1273497385 | купонные международные облигации |
KZAGb2 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00002988 | купонные Облигации |
KZAGb3 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00003226 | купонные Облигации |
KZAGb4 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00003812 | купонные Облигации |
KZAGb5 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00003820 | купонные Облигации |
KZAGb6 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00004323 | купонные Облигации |
KZAGb7 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00004547 | купонные Облигации |
KZHRb1 | Каражыра | KZ2C00007144 | купонные Облигации |
KZIKb27 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00003333 | купонные Облигации |
KZIKb28 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00004356 | купонные Облигации |
KZIKb29 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00004349 | купонные Облигации |
KZIKb30 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00006393 | купонные Облигации |
KZIKb31 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00006401 | купонные Облигации |
KZIKb32 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00007086 | купонные Облигации |
KZIKb33 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00007094 | купонные Облигации |
KZIKb34 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00007409 | купонные Облигации |
KZIKb35 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00007631 | купонные Облигации |
KZIKb36 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00007839 | купонные Облигации |
KZIKb37 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00007854 | купонные Облигации |
KZIKb38 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00007649 | купонные Облигации |
KZTGe1 | Национальная компания "QazaqGaz" |
US48668NAA90 XS1682544157 |
купонные международные облигации |
KZTKb4 | Казахтелеком | KZ2C00005932 | купонные Облигации |
LOGCb3 | ЛОГИКОМ | KZ2C00008878 | купонные Облигации |
LOGCb4 | ЛОГИКОМ | KZ2C00008886 | купонные Облигации |
MFMCb1 | МФО MyCar Finance | KZ2P00010960 | купонные Облигации |
MFMCb2 | МФО MyCar Finance | KZ2P00011968 | купонные Облигации |
MFOKb11 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00009769 | купонные Облигации |
MFOKb16 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00010171 | купонные Облигации |
MFOKb18 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00010478 | купонные Облигации |
MFOKb19 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00010825 | купонные Облигации |
MFOKb20 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00010916 | купонные Облигации |
MFOKb21 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00011906 | купонные Облигации |
MFOKb22 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00011914 | купонные Облигации |
MFTFb1 | МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | KZ2P00007776 | купонные Облигации |
MFTFb3 | МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | KZ2P00011596 | купонные Облигации |
MFTFb4 | МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | KZ2P00011976 | купонные Облигации |
MIATb1 | МеталлИнвестАтырау | KZ2P00006034 | купонные Облигации |
NCOMb1 | Fincraft Group | KZ2D00005949 | купонные Облигации |
NCOMb3 | Fincraft Group | KZ2P00009178 | купонные Облигации |
NRBNb12 | Нурбанк | KZ2C00002897 | купонные Облигации |
NRBNb13 | Нурбанк | KZ2C00005700 | купонные Облигации |
NRBNb14 | Нурбанк | KZ2C00005734 | купонные Облигации |
NRBNb15 | Нурбанк | KZ2C00002871 | купонные Облигации |
NRBNb16 | Нурбанк | KZ2C00006070 | купонные Облигации |
PDENb2 | ПАВЛОДАРЭНЕРГО | KZ2C00003739 | купонные Облигации |
PRKRb7 | Продкорпорация | KZ2C00008464 | купонные Облигации |
PRKRb8 | Продкорпорация | KZ2C00008506 | купонные Облигации |
PRKRb9 | Продкорпорация | KZ2C00010023 | купонные Облигации |
PRKRe1 | Продкорпорация | RU000A102BF7 | купонные международные облигации |
RGBKb1 | RG Brands Kazakhstan | KZ2P00007727 | купонные Облигации |
RGBKb2 | RG Brands Kazakhstan | KZ2P00009970 | купонные Облигации |
RGBRb8 | RG Brands | KZ2C00005924 | купонные Облигации |
SKENb3 | СевКазЭнерго | KZ2C00006500 | купонные Облигации |
SKKZb11 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | KZ2C00002319 | купонные Облигации |
SKKZb21 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | KZ2C00002186 | купонные Облигации |
SKKZb24 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | KZ2C00006138 | купонные Облигации |
SKKZe1 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына |
XS2399149694 US84612WAA18 |
купонные международные облигации |
SNRGb4 | Самрук-Энерго | KZ2C00004521 | купонные Облигации |
TCOMb1 | Транстелеком | KZ2C00006344 | купонные Облигации |
TCOMb2 | Транстелеком | KZ2C00006880 | купонные Облигации |
TEBNb10 | ForteBank | KZ2C00000065 | купонные Облигации |
TEBNb11 | ForteBank | KZ2C00000073 | купонные Облигации |
TEBNb14 | ForteBank | KZ2C00000107 | купонные Облигации |
TEBNb15 | ForteBank | KZ2C00000115 | купонные Облигации |
TEBNb16 | ForteBank | KZ000A1AT8V6 | купонные Облигации |
TEBNb17 | ForteBank | KZ2C00000123 | купонные Облигации |
TEBNb4 | ForteBank | KZ2C00000024 | купонные Облигации |
TEBNb7 | ForteBank | KZ2C00000040 | купонные Облигации |
TMJLb3 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | KZ2C00003564 | купонные Облигации |
TMJLb4 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | KZ2C00004109 | купонные Облигации |
TMJLb6 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | KZ2C00005866 | купонные Облигации |
TMJLb7 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | KZ2C00005874 | купонные Облигации |
TMJLb8 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | KZ2C00005882 | купонные Облигации |
TMJLb9 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | KZ2C00005890 | купонные Облигации |
TSBNb16 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00002061 | купонные Облигации |
TSBNb27 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00002913 | купонные Облигации |
TSBNb28 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00002921 | купонные Облигации |
TSBNb29 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00002939 | купонные Облигации |
TSBNb30 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00002947 | купонные Облигации |
TSBNb31 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00004091 | купонные Облигации |
TSBNb33 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00004430 | купонные Облигации |
TSBNb34 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00004448 | купонные Облигации |
TSBNb35 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00004455 | купонные Облигации |
TSBNb36 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00004463 | купонные Облигации |
TSBNb37 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00007235 | купонные Облигации |
TSBNb7 | First Heartland Jusan Bank | KZ000A0T9AL7 | купонные Облигации |
TSSPb1 | ТССП Групп | KZ2P00008113 | купонные Облигации |
Код | Эмитент | ISIN | Вид |
---|---|---|---|
AGKKb10 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00006047 | купонные Облигации |
BERKb18 | Bereke Bank | KZ2C00011641 | купонные Облигации |
BRKZb30 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00009405 | купонные Облигации |
BRKZb31 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00009413 | купонные Облигации |
BRKZb34 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00010098 | купонные Облигации |
BRKZb35 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00010106 | купонные Облигации |
CCBNb36 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00011732 | дисконтные Облигации |
FFBNb5 | Фридом Банк Казахстан | KZ2C00012623 | купонные Облигации |
FFBNb6 | Фридом Банк Казахстан | KZ2C00012631 | купонные Облигации |
HCBNb12 | Home Credit Bank | KZ2C00011047 | купонные Облигации |
INBNb15 | Bank RBK | KZ2C00011336 | дисконтные Облигации |
KFUSb60 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00010494 | купонные Облигации |
KFUSb61 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00010502 | купонные Облигации |
KFUSb62 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00010510 | купонные Облигации |
