Срок, дней | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | |||||
1 | 13,65 | 13,25 | 14,50 | 13,25 | 13,63 | -0,02 | 571 854,0 | 409 | 84,2 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | -0,05 | 35,0 | 1 | 0,0 |
7 | 13,85 | 13,62 | 14,00 | 13,62 | 13,74 | -0,12 | 99 166,2 | 26 | 14,6 |
14 | 13,75 | 13,70 | 13,75 | 13,70 | 13,71 | -0,18 | 3 446,4 | 8 | 0,5 |
30 | 14,25 | 13,71 | 14,25 | 13,71 | 13,76 | -0,04 | 2 796,4 | 4 | 0,4 |
90 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2 000,9 | 1 | 0,3 |
Срок, дней | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | |||||
1 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | +0,04 | 193,7 | 2 | 0,0 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Код | Режим | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | ||||||
AIRA | PSRP | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 0 | 1,0 | 1 | 0,0 |
CCBN | EQMP | 15,00 | 15,00 | 16,25 | 16,25 | 16,18 | +1,18 | 3 668,3 | 14 | 7,8 |
CCBN | PSRP | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 0 | 7,5 | 2 | 0,0 |
FRHC_KZ | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 16,6 | 1 | 0,0 |
HSBK | PSRP | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 0 | 2,2 | 5 | 0,0 |
IFDR | RPEQ | 14,00 | 14,00 | 14,50 | 14,50 | 14,42 | -0,58 | 129,0 | 4 | 0,3 |
KCEL | EQMP | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | -1,00 | 364,2 | 1 | 0,8 |
KCEL | EQRP | 13,80 | 13,80 | 14,00 | 14,00 | 13,89 | +0,14 | 1 651,3 | 13 | 3,5 |
KMGZ | EQMP | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | +0,25 | 10 000,0 | 2 | 21,3 |
KMGZ | EQRP | 13,85 | 13,85 | 14,75 | 14,50 | 14,22 | +0,47 | 30 000,0 | 22 | 64,0 |
KMGZ | PSRP | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 0 | 0,160 | 1 | 0,0 |
KSPI | PSRP | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 0 | 6,8 | 4 | 0,0 |
KZAP | EQRP | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | +0,30 | 124,7 | 2 | 0,3 |
KZAPd | EQRD | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | -0,25 | 2,0 | 1 | 0,0 |
KZTK | EQRP | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 0 | 442,8 | 8 | 0,9 |
KZTK | PSRP | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 0 | 16,0 | 1 | 0,0 |
KZTO | PSRP | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 0 | 3,7 | 6 | 0,0 |
LZGR | RPEQ | 23,50 | 21,00 | 25,00 | 25,00 | 23,36 | +2,36 | 456,2 | 10 | 1,0 |
Код | Число сделок | Объем, млн KZT | Доля рынка, % |
---|---|---|---|
BASPb7 | 3 | 779,4 | 0,1 |
BRKZe10 | 1 | 478,0 | 0,1 |
CCBN | 14 | 3 668,3 | 0,5 |
EABRb40 | 9 | 7 504,5 | 1,0 |
EABRb41 | 1 | 5 001,7 | 0,7 |
EABRb43 | 2 | 4 220,3 | 0,6 |
EABRe5 | 3 | 10 332,6 | 1,4 |
EBRDe23 | 2 | 1 879,0 | 0,3 |
FRHC_KZ | 1 | 16,6 | 0,0 |
GCGlobalSec | 2 | 193,7 | 0,0 |
KAFIb12 | 4 | 1 598,3 | 0,2 |
KAFIb13 | 2 | 93,1 | 0,0 |
KCEL | 14 | 2 015,5 | 0,3 |
KFUSb1 | 6 | 1 333,2 | 0,2 |
KFUSb10 | 6 | 2 120,3 | 0,3 |
KFUSb11 | 8 | 3 739,1 | 0,5 |
KFUSb21 | 1 | 67,0 | 0,0 |
KFUSb3 | 5 | 3 759,3 | 0,5 |
KFUSb44 | 5 | 2 660,6 | 0,4 |
KFUSb45 | 3 | 159,0 | 0,0 |
KFUSb46 | 5 | 2 799,5 | 0,4 |
KFUSb47 | 3 | 450,0 | 0,1 |
KFUSb48 | 7 | 8 929,8 | 1,2 |
KFUSb49 | 4 | 365,2 | 0,0 |
KFUSb5 | 3 | 303,0 | 0,0 |
KFUSb53 | 1 | 2 494,2 | 0,3 |
KFUSb54 | 2 | 10 005,9 | 1,3 |
KFUSb6 | 6 | 1 881,8 | 0,3 |
KFUSb7 | 5 | 1 494,3 | 0,2 |
KFUSb9 | 8 | 2 105,2 | 0,3 |
KMGZ | 24 | 39 999,9 | 5,3 |
KMGZe11 | 2 | 100,2 | 0,0 |
KMGZe14 | 1 | 352,5 | 0,0 |
KZAP | 2 | 124,7 | 0,0 |
KZAPd | 1 | 2,0 | 0,0 |
KZTK | 8 | 442,8 | 0,1 |
KZ_06_4410 | 9 | 3 368,9 | 0,4 |
KZ_07_2507 | 31 | 71 750,6 | 9,6 |
KZ_10_2811 | 4 | 632,0 | 0,1 |
KZ_14_2609 | 1 | 823,3 | 0,1 |
KZ_22_4507 | 1 | 37,0 | 0,0 |
KZ_23_3504 | 5 | 2 407,6 | 0,3 |
MKM012_0156 | 11 | 18 018,1 | 2,4 |
MOM024_0087 | 1 | 2,0 | 0,0 |
MOM024_0088 | 1 | 29,0 | 0,0 |
MOM036_0091 | 3 | 2 403,6 | 0,3 |
MOM048_0052 | 1 | 268,3 | 0,0 |
MOM048_0053 | 3 | 9 350,2 | 1,2 |
MOM048_0054 | 25 | 33 961,5 | 4,5 |
MOM060_0052 | 2 | 56,0 | 0,0 |
MOM060_0054 | 2 | 1 615,6 | 0,2 |
MTM036_0001 | 1 | 3 001,4 | 0,4 |
MUM072_0013 | 6 | 23 198,4 | 3,1 |
MUM072_0014 | 4 | 10 405,3 | 1,4 |
MUM072_0015 | 2 | 5 010,5 | 0,7 |
MUM084_0018 | 13 | 40 206,3 | 5,4 |
MUM084_0019 | 5 | 8 942,5 | 1,2 |
MUM096_0011 | 10 | 36 460,3 | 4,9 |
MUM096_0012 | 16 | 20 324,2 | 2,7 |
MUM096_0013 | 22 | 33 667,2 | 4,5 |
MUM096_0014 | 9 | 13 175,3 | 1,8 |
MUM108_0012 | 2 | 409,3 | 0,1 |
MUM108_0013 | 3 | 2 664,5 | 0,4 |
MUM108_0014 | 19 | 57 441,6 | 7,7 |
MUM120_0016 | 29 | 21 232,5 | 2,8 |
MUM120_0017 | 2 | 1 161,9 | 0,2 |
MUM120_0018 | 46 | 108 706,9 | 14,5 |
MUM120_0019 | 7 | 15 784,7 | 2,1 |
MUM132_0006 | 1 | 254,1 | 0,0 |
MUM132_0007 | 7 | 25 723,4 | 3,4 |
MUM144_0009 | 2 | 73,1 | 0,0 |
MUM156_0005 | 1 | 527,1 | 0,1 |
MUM156_0006 | 4 | 877,7 | 0,1 |
MUM156_0007 | 3 | 4 344,2 | 0,6 |
MUM168_0003 | 8 | 4 767,6 | 0,6 |
MUM168_0005 | 7 | 4 995,7 | 0,7 |
MUM180_0011 | 2 | 982,1 | 0,1 |
MUM180_0014 | 3 | 982,2 | 0,1 |
MUM180_0015 | 3 | 4 212,5 | 0,6 |
MUM180_0016 | 5 | 4 289,9 | 0,6 |
MUM192_0002 | 1 | 32,0 | 0,0 |
MUM192_0003 | 1 | 13,0 | 0,0 |
MUM216_0001 | 1 | 39,0 | 0,0 |
MUM240_0001 | 2 | 1 473,4 | 0,2 |
MUM240_0002 | 3 | 8 207,3 | 1,1 |
MUM240_0004 | 1 | 30,0 | 0,0 |
MUM300_0002 | 2 | 2 504,2 | 0,3 |
MUM300_0003 | 9 | 10 198,2 | 1,4 |
NVDA_KZ | 1 | 704,0 | 0,1 |
OXY_KZ | 1 | 14,1 | 0,0 |
PRKRb8 | 1 | 318,2 | 0,0 |
SKKZe1 | 4 | 363,4 | 0,0 |
US_06_3011 | 5 | 2 771,3 | 0,4 |
US_BIL_ | 1 | 121,6 | 0,0 |
Для получения информации о последних сделках открытия операций автоматического и прямого репо необходимо ввести код ценной бумаги или код операции репо в следующее поле: