Срок, дней | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | |||||
1 | 13,67 | 13,67 | 13,95 | 13,95 | 13,73 | +0,10 | 298 043,3 | 293 | 63,8 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 13,90 | 13,70 | 14,00 | 13,90 | 13,88 | +0,02 | 115 882,3 | 64 | 24,8 |
14 | 13,90 | 13,60 | 13,94 | 13,82 | 13,88 | +0,15 | 53 459,9 | 30 | 11,4 |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Срок, дней | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | |||||
1 | 13,75 | 13,75 | 13,80 | 13,80 | 13,75 | +0,20 | 15 075,0 | 5 | 2,7 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Код | Режим | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | ||||||
AIRA | PSRP | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 0 | 0,192 | 1 | 0,0 |
CCBN | EQW2 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | -1,85 | 568,4 | 1 | 3,5 |
CCBN | PSRP | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 0 | 7,6 | 2 | 0,0 |
HSBK | EQRP | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0 | 9,4 | 1 | 0,1 |
HSBK | PSRP | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 0 | 2,2 | 5 | 0,0 |
KCEL | EQMP | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | +0,25 | 12,6 | 1 | 0,1 |
KCEL | EQRP | 14,00 | 13,85 | 14,00 | 13,85 | 13,89 | +0,14 | 5 585,0 | 21 | 34,6 |
KCEL | EQWP | 14,50 | 13,90 | 14,90 | 13,90 | 14,43 | +1,53 | 2 716,5 | 24 | 16,9 |
KEGC | PSRP | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 0 | 0,047 | 1 | 0,0 |
KMGZ | EQW2 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | -0,25 | 4 757,0 | 1 | 29,5 |
KMGZ | PSRP | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 0 | 0,158 | 1 | 0,0 |
KSPI | PSRP | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 0 | 3,3 | 3 | 0,0 |
KZTK | EQRP | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | +0,15 | 1 978,4 | 6 | 12,3 |
KZTK | PSRP | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 0 | 21,3 | 1 | 0,1 |
KZTO | PSRP | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 0 | 4,2 | 7 | 0,0 |
LZGR | RPEQ | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | +0,50 | 454,3 | 9 | 2,8 |
Код | Число сделок | Объем, млн KZT | Доля рынка, % |
---|---|---|---|
AAPL_KZ | 1 | 632,2 | 0,1 |
AMZN_KZ | 1 | 942,4 | 0,2 |
BASPb7 | 3 | 2 389,4 | 0,4 |
BRKZe10 | 2 | 1 180,0 | 0,2 |
BRKZe11 | 5 | 2 964,0 | 0,5 |
BRKZe12 | 1 | 529,8 | 0,1 |
BTRKb5 | 2 | 67,0 | 0,0 |
BTRKb7 | 1 | 3,0 | 0,0 |
BTRKb8 | 8 | 12 006,8 | 2,2 |
BTRKb9 | 2 | 3 081,2 | 0,6 |
CCBN | 1 | 568,4 | 0,1 |
EABRb40 | 19 | 5 810,2 | 1,1 |
EABRb41 | 1 | 1 790,7 | 0,3 |
EABRb43 | 2 | 807,4 | 0,1 |
EABRb52 | 1 | 1 532,6 | 0,3 |
GCGlobalSec | 5 | 15 075,0 | 2,7 |
HSBK | 1 | 9,4 | 0,0 |
IBRDe2 | 1 | 218,1 | 0,0 |
KAFIb10 | 8 | 9 580,9 | 1,7 |
KAFIb11 | 3 | 1 754,7 | 0,3 |
KAFIb12 | 15 | 5 861,1 | 1,1 |
KAFIb13 | 8 | 4 777,5 | 0,9 |
KAFIb9 | 2 | 30,0 | 0,0 |
KCEL | 46 | 8 314,1 | 1,5 |
KFUSb1 | 11 | 9 778,0 | 1,8 |
KFUSb10 | 8 | 2 523,3 | 0,5 |
KFUSb11 | 7 | 2 615,6 | 0,5 |
KFUSb3 | 8 | 4 593,2 | 0,8 |
KFUSb44 | 12 | 2 504,1 | 0,5 |
KFUSb45 | 3 | 160,1 | 0,0 |
KFUSb46 | 4 | 442,2 | 0,1 |
KFUSb47 | 3 | 451,2 | 0,1 |
KFUSb48 | 6 | 10 507,9 | 1,9 |
KFUSb49 | 4 | 368,3 | 0,1 |
KFUSb5 | 4 | 357,0 | 0,1 |
KFUSb54 | 10 | 6 543,1 | 1,2 |
KFUSb6 | 9 | 3 064,9 | 0,6 |
KFUSb7 | 7 | 3 689,1 | 0,7 |
KFUSb9 | 5 | 1 055,8 | 0,2 |
KMGZ | 1 | 4 757,0 | 0,9 |
KMGZe11 | 1 | 211,0 | 0,0 |
KMGZe14 | 1 | 354,9 | 0,1 |
KZIKb27 | 1 | 179,0 | 0,0 |
KZIKb30 | 1 | 2 028,0 | 0,4 |
KZTK | 6 | 1 978,4 | 0,4 |
KZ_06_4410 | 11 | 2 514,3 | 0,5 |
KZ_07_2507 | 7 | 8 584,4 | 1,6 |
KZ_10_2811 | 8 | 1 588,8 | 0,3 |
KZ_14_2609 | 1 | 1 259,2 | 0,2 |
KZ_22_4507 | 2 | 1 000,2 | 0,2 |
KZ_23_3504 | 2 | 788,6 | 0,1 |
META_KZ | 1 | 297,1 | 0,1 |
MKM012_0156 | 16 | 23 056,3 | 4,2 |
MKM012_0159 | 6 | 13 925,0 | 2,5 |
MOM024_0087 | 2 | 596,1 | 0,1 |
MOM036_0091 | 1 | 491,3 | 0,1 |
MOM048_0053 | 6 | 9 377,4 | 1,7 |
MOM048_0054 | 9 | 24 906,6 | 4,5 |
MOM060_0052 | 3 | 350,2 | 0,1 |
MOM060_0054 | 2 | 1 461,3 | 0,3 |
MUM072_0013 | 3 | 5 044,3 | 0,9 |
MUM072_0014 | 2 | 1 313,2 | 0,2 |
MUM084_0018 | 8 | 51 859,6 | 9,4 |
MUM084_0019 | 2 | 708,5 | 0,1 |
MUM096_0011 | 6 | 5 469,4 | 1,0 |
MUM096_0012 | 7 | 2 651,0 | 0,5 |
MUM096_0013 | 18 | 25 869,3 | 4,7 |
MUM096_0014 | 17 | 45 053,9 | 8,2 |
MUM108_0012 | 2 | 732,6 | 0,1 |
MUM108_0013 | 3 | 3 129,9 | 0,6 |
MUM108_0014 | 13 | 28 359,9 | 5,2 |
MUM120_0016 | 6 | 10 773,6 | 2,0 |
MUM120_0017 | 1 | 1 125,8 | 0,2 |
MUM120_0018 | 18 | 59 828,6 | 10,9 |
MUM120_0019 | 10 | 21 393,2 | 3,9 |
MUM132_0006 | 2 | 1 131,7 | 0,2 |
MUM132_0007 | 6 | 9 200,9 | 1,7 |
MUM144_0009 | 2 | 73,0 | 0,0 |
MUM156_0005 | 3 | 951,4 | 0,2 |
MUM156_0006 | 3 | 855,6 | 0,2 |
MUM156_0007 | 20 | 14 976,8 | 2,7 |
MUM168_0002 | 1 | 691,4 | 0,1 |
MUM168_0003 | 4 | 1 503,7 | 0,3 |
MUM168_0005 | 7 | 4 753,7 | 0,9 |
MUM180_0004 | 1 | 161,0 | 0,0 |
MUM180_0006 | 1 | 11,0 | 0,0 |
MUM180_0008 | 1 | 978,1 | 0,2 |
MUM180_0011 | 4 | 4 857,1 | 0,9 |
MUM180_0012 | 1 | 982,3 | 0,2 |
MUM180_0013 | 1 | 1 847,2 | 0,3 |
MUM180_0014 | 3 | 567,1 | 0,1 |
MUM180_0015 | 2 | 212,0 | 0,0 |
MUM180_0016 | 3 | 1 059,9 | 0,2 |
MUM216_0001 | 2 | 74,0 | 0,0 |
MUM240_0001 | 2 | 1 478,0 | 0,3 |
MUM240_0004 | 1 | 30,0 | 0,0 |
MUM300_0003 | 3 | 7 935,2 | 1,4 |
NVDA_KZ | 1 | 710,9 | 0,1 |
PRKRb8 | 6 | 1 262,5 | 0,2 |
SKKZb11 | 1 | 248,1 | 0,0 |
SKKZe1 | 3 | 285,8 | 0,1 |
US_06_3011 | 4 | 684,7 | 0,1 |
US_BIL_ | 1 | 81,4 | 0,0 |
Для получения информации о последних сделках открытия операций автоматического и прямого репо необходимо ввести код ценной бумаги или код операции репо в следующее поле: