24
Долевые ценные бумаги
Показатель | На 01.10.24 | На 01.07.24 |
---|---|---|
Уставный капитал | 15 795 238,00 тыс. евро | 15 795 238,00 тыс. евро |
Собственный капитал | 18 854 459,00 тыс. евро | 17 150 663,00 тыс. евро |
Совокупные активы | 25 032 759,00 тыс. евро | 20 913 164,00 тыс. евро |
Совокупные обязательства | 6 178 300,00 тыс. евро | 3 762 501,00 тыс. евро |
Чистая прибыль | 2 437 202,00 тыс. евро | 733 405,00 тыс. евро |
ROA | 9,74% | 3,51% |
ROE | 12,93% | 4,28% |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|---|---|
31.10.24 | 01.11.24 | |
31.07.24 | 31.07.24 | |
30.06.24 | 27.06.24 | |
02.05.24 | 02.05.24 | |
26.04.24 | ||
31.01.24 | 31.01.24 | |
21.11.23 | ||
31.07.23 | 31.07.23 | |
30.06.23 | 30.06.23 | |
30.06.23 | 30.06.23 | |
30.06.23 | ||
01.05.23 | 30.05.23 | |
31.01.23 | 31.01.23 | |
31.10.22 | 31.10.22 | |
08.08.22 | ||
01.08.22 | 30.07.22 | |
30.06.22 | 20.07.22 | |
30.06.22 | 30.06.22 | |
30.04.22 | 29.04.22 | |
31.01.22 | 31.01.22 | |
31.10.21 | 01.11.21 | |
31.07.21 | 30.07.21 | |
30.06.21 | 28.05.21 | |
30.04.21 | 30.04.21 | |
31.01.21 | 29.01.21 | |
31.10.20 | 03.11.20 | |
31.07.20 | 31.07.20 | |
30.06.20 | 08.07.20 | |
30.06.20 | 30.06.20 | |
04.05.20 | 04.05.20 | |
31.01.20 | 31.01.20 | |
31.10.19 | 31.10.19 | |
31.07.19 | 31.07.19 | |
30.06.19 | 21.06.19 | |
30.06.19 | 19.06.19 | |
30.04.19 | 30.04.19 | |
30.04.19 | 30.04.19 | |
31.01.19 | 31.01.19 | |
31.10.18 | 15.11.18 | |
31.07.19 | 31.07.18 | |
30.06.18 | 25.05.18 | |
30.04.18 | 30.04.18 | |
13.10.17 | 20.11.17 | |
17.07.17 | 21.08.17 | |
14.04.17 | 17.05.17 | |
30.06.17 | 02.05.17 | |
30.12.16 | ||
30.12.16 | ||
30.12.16 | ||
30.12.16 | ||
02.10.24 | ||
02.10.24 | ||
02.10.24 | ||
02.10.24 | ||
22.05.24 | ||
21.11.23 | ||
21.11.23 | ||
03.07.23 | ||
27.02.23 | ||
17.02.23 | ||
07.02.23 | ||
14.08.17 | ||
16.05.17 | ||
07.03.24 | ||
12.07.22 | ||
14.08.17 | ||
16.05.17 | ||
Документы не найдены |