23
Операции валютного свопа
Показатель | На 01.10.14 | На 01.07.14 |
---|---|---|
Уставный капитал | 1 358 276,00 млн KZT | 1 358 258,00 млн KZT |
Собственный капитал | 244 176,00 млн KZT | 247 170,00 млн KZT |
Совокупные активы | 1 544 860,00 млн KZT | 1 578 695,00 млн KZT |
Чистая прибыль | -33 310,00 млн KZT | -29 649,00 млн KZT |
Балансовая стоимость простой акции | 0,38 KZT | 0,38 KZT |
ROA | -2,16% | -1,88% |
ROE | -13,64% | -12,00% |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|---|---|
30.06.15 | ||
30.06.15 | 29.06.15 | |
14.04.15 | 13.04.15 | |
14.04.15 | 13.04.15 | |
19.01.15 | 19.01.15 | |
19.01.15 | 19.01.15 | |
14.10.14 | 14.10.14 | |
14.10.14 | 14.10.14 | |
14.10.14 | 10.10.14 | |
14.10.14 | 10.10.14 | |
15.07.14 | 15.07.14 | |
15.07.14 | 15.07.14 | |
15.07.14 | 10.07.14 | |
15.07.14 | 10.07.14 | |
30.06.14 | 09.06.14 | |
30.06.14 | 06.06.14 | |
14.04.14 | 14.04.14 | |
14.04.14 | 14.04.14 | |
14.04.14 | 10.04.14 | |
14.04.14 | 10.04.14 | |
20.01.14 | 20.01.14 | |
20.01.14 | 20.01.14 | |
20.01.14 | 20.01.14 | |
20.01.14 | 20.01.14 | |
12.10.13 | 12.10.13 | |
12.10.13 | 12.10.13 | |
12.10.13 | 10.10.13 | |
12.10.13 | 10.10.13 | |
15.07.13 | 15.07.13 | |
15.07.13 | 15.07.13 | |
30.06.13 | 06.06.13 | |
30.06.13 | 06.06.13 | |
12.04.13 | 12.04.13 | |
12.04.13 | 10.04.13 | |
17.01.13 | 17.01.13 | |
17.01.13 | 15.01.13 | |
12.10.12 | 12.10.12 | |
12.10.12 | 12.10.12 | |
16.07.12 | 16.07.12 | |
08.07.15 | ||
03.07.15 | ||
01.07.15 | ||
18.06.15 | ||
18.06.15 | ||
18.06.15 | ||
16.06.15 | ||
29.05.15 | ||
13.05.15 | ||
06.05.15 | ||
30.04.15 | ||
30.04.15 | ||
14.04.15 | ||
03.04.15 | ||
29.01.15 | ||
26.12.14 | ||
26.11.14 | ||
06.11.14 | ||
28.10.14 | ||
24.10.14 | ||
15.10.14 | ||
02.10.14 | ||
17.09.14 | ||
18.08.14 | ||
31.07.14 | ||
29.07.14 | ||
24.07.14 | ||
10.07.14 | ||
10.07.14 | ||
27.06.14 | ||
26.06.14 | ||
24.06.14 | ||
24.06.14 | ||
24.06.14 | ||
23.06.14 | ||
30.04.14 | ||
04.04.14 | ||
04.04.14 | ||
31.01.14 | ||
31.01.14 | ||
24.01.14 | ||
24.01.14 | ||
17.01.14 | ||
15.01.14 | ||
15.01.14 | ||
10.01.14 | ||
09.01.14 | ||
06.01.14 | ||
27.12.13 | ||
24.12.13 | ||
20.12.13 | ||
18.12.13 | ||
12.12.13 | ||
04.12.13 | ||
27.09.13 | ||
04.05.13 | ||
18.06.15 | ||
06.11.14 | ||
05.06.14 | ||
26.02.14 | ||
27.09.13 | ||
02.06.15 | ||
19.05.15 | ||
07.04.15 | ||
24.10.14 | ||
23.07.14 | ||
24.06.14 | ||
06.12.13 | ||
07.11.13 | ||
Документы не найдены |