19
Операции валютного свопа
Показатель | На 01.10.20 | На 01.07.20 |
---|---|---|
Уставный капитал | 16 888 993,00 тыс. KZT | 16 888 993,00 тыс. KZT |
Собственный капитал | 15 309 572,00 тыс. KZT | 16 432 647,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 57 395 405,00 тыс. KZT | 58 940 045,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 42 085 833,00 тыс. KZT | 42 507 398,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | -3 000 690,00 тыс. KZT | -1 845 603,00 тыс. KZT |
Балансовая стоимость простой акции | 887,42 KZT | 951,86 KZT |
ROA | -5,23% | -3,13% |
ROE | -19,60% | -11,23% |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|---|---|
19.01.21 | 18.01.21 | |
31.01.21 | 12.01.21 | |
14.11.20 | 13.11.20 | |
14.11.20 | 11.11.20 | |
14.10.20 | 09.10.20 | |
31.10.20 | 09.10.20 | |
30.08.20 | 28.08.20 | |
14.08.20 | 13.08.20 | |
14.08.20 | 13.08.20 | |
31.07.20 | 20.07.20 | |
15.07.20 | 14.07.20 | |
30.06.20 | 24.06.20 | |
30.06.20 | 24.06.20 | |
29.05.20 | 19.05.20 | |
29.05.20 | 18.05.20 | |
19.05.20 | 30.04.20 | |
30.04.20 | 20.04.20 | |
31.01.20 | 24.01.20 | |
17.01.20 | 15.01.20 | |
14.11.19 | 14.11.19 | |
14.11.19 | 05.11.19 | |
31.10.19 | 22.10.19 | |
14.10.19 | 10.10.19 | |
14.08.19 | 08.08.19 | |
14.08.19 | 08.08.19 | |
14.08.19 | 08.08.19 | |
31.07.19 | 30.07.19 | |
31.07.19 | 26.07.19 | |
15.07.19 | 11.07.19 | |
15.07.19 | 11.07.19 | |
30.06.19 | 13.06.19 | |
01.07.19 | 31.05.19 | |
30.04.19 | 18.04.19 | |
12.04.19 | 09.04.19 | |
12.04.19 | 09.04.19 | |
17.01.19 | 11.01.19 | |
17.01.19 | 11.01.19 | |
12.10.18 | 10.10.18 | |
12.10.18 | 10.10.18 | |
16.07.18 | 11.07.18 | |
16.07.18 | 11.07.18 | |
30.06.18 | 29.06.18 | |
13.04.18 | 09.04.18 | |
13.04.18 | 09.04.18 | |
16.01.18 | 12.01.18 | |
16.01.18 | 12.01.18 | |
13.10.17 | 12.10.17 | |
13.10.17 | 12.10.17 | |
17.07.17 | 12.07.17 | |
17.07.17 | 12.07.17 | |
30.06.17 | 30.05.17 | |
14.04.17 | 10.04.17 | |
14.04.17 | 10.04.17 | |
17.01.17 | 16.01.17 | |
17.01.17 | 16.01.17 | |
14.10.16 | 12.10.16 | |
14.10.16 | 12.10.16 | |
15.07.16 | 12.07.16 | |
15.07.16 | 12.07.16 | |
01.07.16 | 25.05.16 | |
14.04.16 | 11.04.16 | |
14.04.16 | 11.04.16 | |
19.01.16 | 18.01.16 | |
19.01.16 | 18.01.16 | |
19.01.16 | 18.01.16 | |
19.01.16 | 18.01.16 | |
14.10.15 | 08.10.15 | |
14.10.15 | 08.10.15 | |
15.07.15 | 14.07.15 | |
15.07.15 | 14.07.15 | |
30.06.15 | 12.05.15 | |
14.04.15 | 13.04.15 | |
14.04.15 | 13.04.15 | |
19.01.15 | 16.01.15 | |
19.01.15 | 16.01.15 | |
14.10.14 | 14.10.14 | |
14.10.14 | 14.10.14 | |
14.10.14 | 10.10.14 | |
14.10.14 | 10.10.14 | |
15.07.14 | 15.07.14 | |
15.07.14 | 15.07.14 | |
15.07.14 | 14.07.14 | |
15.07.14 | 14.07.14 | |
30.06.14 | 28.05.14 | |
14.04.14 | 14.04.14 | |
14.04.14 | 14.04.14 | |
14.04.14 | 14.04.14 | |
14.04.14 | 14.04.14 | |
20.01.14 | 20.01.14 | |
20.01.14 | 20.01.14 | |
20.01.14 | 17.01.14 | |
20.01.14 | 17.01.14 | |
12.10.13 | 12.10.13 | |
12.10.13 | 12.10.13 | |
12.10.13 | 11.10.13 | |
12.10.13 | 11.10.13 | |
15.07.13 | 15.07.13 | |
15.07.13 | 12.07.13 | |
30.06.13 | 14.06.13 | |
12.04.13 | 12.04.13 | |
12.04.13 | 08.04.13 | |
17.01.13 | 17.01.13 | |
17.01.13 | 15.01.13 | |
12.10.12 | 12.10.12 | |
12.10.12 | 05.10.12 | |
16.07.12 | 09.07.12 | |
18.02.21 | ||
11.02.21 | ||
02.02.21 | ||
02.02.21 | ||
02.02.21 | ||
01.02.21 | ||
01.02.21 | ||
28.01.21 | ||
25.01.21 | ||
12.01.21 | 12.01.21 | |
06.01.21 | ||
29.12.20 | ||
29.12.20 | ||
20.12.20 | ||
02.12.20 | ||
14.12.20 | 02.12.20 | |
02.12.20 | ||
18.11.20 | 12.11.20 | |
28.10.20 | ||
28.10.20 | 23.10.20 | |
26.10.20 | 22.10.20 | |
25.08.20 | ||
31.08.20 | 05.08.20 | |
14.07.20 | ||
03.07.20 | ||
21.05.20 | ||
21.05.20 | ||
17.04.20 | ||
06.04.20 | ||
11.03.20 | ||
05.03.20 | ||
17.02.20 | ||
13.02.20 | ||
10.01.20 | 10.01.20 | |
31.12.19 | ||
05.11.19 | ||
05.11.19 | ||
17.10.19 | ||
14.10.19 | ||
05.08.19 | ||
17.06.19 | ||
14.06.19 | ||
11.06.19 | ||
04.06.19 | ||
30.04.19 | ||
30.04.19 | ||
10.04.19 | ||
09.04.19 | ||
29.01.19 | ||
04.01.19 | ||
26.12.18 | ||
29.11.18 | ||
02.11.18 | ||
03.10.18 | ||
28.09.18 | ||
25.08.18 | ||
11.07.18 | ||
03.07.18 | ||
05.06.18 | ||
27.06.17 | ||
06.01.17 | ||
22.11.16 | ||
06.06.16 | ||
23.12.14 | ||
25.08.14 | ||
16.07.14 | ||
16.07.14 | ||
11.07.14 | ||
10.07.14 | ||
10.07.14 | ||
24.06.14 | ||
20.06.14 | ||
12.06.14 | ||
13.03.14 | ||
24.02.14 | ||
17.02.14 | ||
10.12.13 | ||
27.11.13 | ||
01.08.13 | ||
31.07.13 | ||
11.06.13 | ||
04.03.13 | ||
11.02.21 | ||
02.02.21 | ||
02.02.21 | ||
01.02.21 | ||
28.01.21 | ||
06.01.21 | ||
15.01.20 | 29.12.20 | |
02.12.20 | ||
02.12.20 | ||
11.11.20 | ||
06.11.20 | ||
28.10.20 | ||
21.10.20 | ||
21.10.20 | ||
05.08.20 | ||
03.08.20 | ||
01.07.20 | ||
21.05.20 | ||
11.05.20 | ||
06.05.20 | ||
17.04.20 | ||
11.03.20 | ||
29.07.19 | ||
22.07.19 | ||
21.06.19 | 11.06.19 | |
12.04.19 | ||
14.02.19 | 05.02.19 | |
01.11.18 | ||
15.10.18 | 01.10.18 | |
23.07.18 | 03.07.18 | |
30.05.18 | ||
21.06.17 | ||
06.06.17 | ||
14.04.17 | ||
23.01.17 | ||
30.12.16 | ||
27.12.16 | ||
11.04.16 | ||
27.10.15 | ||
27.07.15 | ||
17.07.15 | ||
10.07.15 | ||
08.07.15 | ||
08.06.15 | ||
20.05.15 | ||
15.05.15 | ||
13.05.15 | ||
08.05.15 | ||
29.04.15 | ||
22.04.15 | ||
10.04.15 | ||
19.06.14 | ||
19.06.14 | ||
11.05.14 | ||
11.11.13 | ||
25.10.13 | ||
23.10.13 | ||
04.10.13 | ||
14.05.13 | ||
06.05.13 | ||
13.12.12 | ||
06.07.12 | ||
06.07.12 | ||
21.10.20 | ||
05.02.20 | ||
18.02.15 | ||
16.01.15 | ||
06.06.12 | ||
14.04.05 | ||
06.09.13 | ||
08.08.13 | ||
20.05.13 | ||
04.05.13 | ||
02.05.13 | ||
18.04.13 | ||
21.08.12 | ||
21.08.12 | ||
Документы не найдены |