9
Операции валютного свопа
Показатель | На 01.07.18 | На 01.04.18 |
---|---|---|
Уставный капитал | 476 613,00 млн KZT | 476 613,00 млн KZT |
Собственный капитал | 231 929,00 млн KZT | 268 688,00 млн KZT |
Совокупные активы | 3 367 848,00 млн KZT | 3 423 965,00 млн KZT |
Совокупные обязательства | 3 135 919,00 млн KZT | 3 155 277,00 млн KZT |
Чистая прибыль | 648,00 млн KZT | 37 793,00 млн KZT |
Балансовая стоимость простой акции | 80,98 KZT | 93,84 KZT |
ROA | 0,02% | 1,10% |
ROE | 0,28% | 14,07% |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|---|---|
16.07.18 | 13.07.18 | |
16.07.18 | 13.07.18 | |
30.06.18 | 27.04.18 | |
13.04.18 | 12.04.18 | |
13.04.18 | 12.04.18 | |
01.07.18 | 20.03.18 | |
16.01.18 | 11.01.18 | |
16.01.18 | 11.01.18 | |
13.10.17 | 10.10.17 | |
13.10.17 | 10.10.17 | |
17.07.17 | 12.07.17 | |
17.07.17 | 12.07.17 | |
01.07.17 | 25.04.17 | |
30.06.17 | 25.04.17 | |
14.04.17 | 11.04.17 | |
14.04.17 | 11.04.17 | |
17.01.17 | 11.01.17 | |
17.01.17 | 11.01.17 | |
14.10.16 | 10.10.16 | |
14.10.16 | 10.10.16 | |
15.07.16 | 15.07.16 | |
15.07.16 | 15.07.16 | |
30.06.16 | 19.05.16 | |
30.06.16 | 29.04.16 | |
14.04.16 | 08.04.16 | |
14.04.16 | 08.04.16 | |
19.01.16 | 18.01.16 | |
19.01.16 | 18.01.16 | |
14.10.15 | 13.10.15 | |
14.10.15 | 13.10.15 | |
15.07.15 | 13.07.15 | |
15.07.15 | 13.07.15 | |
30.06.15 | 05.05.15 | |
01.05.15 | 30.04.15 | |
14.04.15 | 13.04.15 | |
14.04.15 | 13.04.15 | |
19.01.15 | 15.01.15 | |
19.01.15 | 15.01.15 | |
14.10.14 | 14.10.14 | |
14.10.14 | 14.10.14 | |
14.10.14 | 10.10.14 | |
14.10.14 | 10.10.14 | |
15.07.14 | 15.07.14 | |
15.07.14 | 15.07.14 | |
15.07.14 | 10.07.14 | |
15.07.14 | 10.07.14 | |
14.04.14 | 14.04.14 | |
14.04.14 | 14.04.14 | |
14.04.14 | 10.04.14 | |
14.04.14 | 10.04.14 | |
30.06.14 | 09.04.14 | |
30.06.14 | 08.04.14 | |
28.03.14 | ||
28.03.14 | ||
20.01.14 | 20.01.14 | |
20.01.14 | 20.01.14 | |
20.01.14 | 19.01.14 | |
20.01.14 | 19.01.14 | |
12.10.13 | 12.10.13 | |
12.10.13 | 12.10.13 | |
12.10.13 | 09.10.13 | |
12.10.13 | 09.10.13 | |
12.07.13 | 12.07.13 | |
12.07.13 | 12.07.13 | |
30.06.13 | 14.06.13 | |
30.06.13 | 21.05.13 | |
12.04.13 | 12.04.13 | |
12.04.13 | 12.04.13 | |
17.01.13 | 17.01.13 | |
17.01.13 | 17.01.13 | |
12.10.12 | 12.10.12 | |
12.10.12 | 12.10.12 | |
16.07.12 | 16.07.12 | |
15.06.18 | ||
13.03.18 | ||
20.02.18 | ||
07.02.18 | ||
14.08.17 | ||
31.07.17 | ||
03.07.17 | ||
03.07.17 | ||
03.07.17 | ||
03.07.17 | ||
15.05.17 | ||
15.05.17 | ||
15.05.17 | ||
15.05.17 | ||
08.09.15 | ||
08.09.15 | ||
04.09.15 | ||
04.09.15 | ||
26.12.14 | ||
23.12.14 | ||
19.12.14 | ||
19.12.14 | ||
11.12.14 | ||
09.12.14 | ||
28.11.14 | ||
26.11.14 | ||
04.11.14 | ||
31.10.14 | ||
06.08.14 | ||
04.08.14 | ||
11.07.14 | ||
25.06.14 | ||
09.06.14 | ||
30.05.14 | ||
20.05.14 | ||
17.04.14 | ||
08.04.14 | ||
26.02.14 | ||
13.02.14 | ||
06.02.14 | ||
27.01.14 | ||
20.01.14 | ||
31.12.13 | ||
10.12.13 | ||
29.11.13 | ||
29.11.13 | ||
29.11.13 | ||
29.11.13 | ||
25.11.13 | ||
14.11.13 | ||
01.11.13 | ||
28.12.12 | ||
25.12.12 | ||
25.12.12 | ||
25.12.12 | ||
25.12.12 | ||
05.07.18 | 19.06.18 | |
27.04.18 | ||
12.03.18 | 20.02.18 | |
27.12.17 | ||
14.06.17 | 31.05.17 | |
05.06.17 | 19.05.17 | |
20.06.16 | 08.06.16 | |
20.05.16 | 04.05.16 | |
02.06.15 | ||
20.05.15 | ||
21.01.15 | ||
30.12.14 | ||
23.05.14 | ||
27.02.14 | ||
05.02.18 | ||
22.06.16 | ||
12.06.12 | ||
12.06.12 | ||
12.06.12 | ||
12.06.12 | ||
12.06.12 | ||
05.04.05 | ||
15.10.14 | ||
18.09.14 | ||
28.07.14 | ||
23.06.14 | ||
27.01.14 | ||
13.01.14 | ||
05.12.13 | ||
Документы не найдены |