10
Долевые ценные бумаги
12
Долговые ценные бумаги
39
Репо
23
Государственные ценные бумаги
Показатель | На 01.10.15 | На 01.07.15 |
---|---|---|
Уставный капитал | 923 803,00 тыс. KZT | 923 803,00 тыс. KZT |
Собственный капитал | 872 567,00 тыс. KZT | 781 587,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 884 498,00 тыс. KZT | 804 086,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | 78 557,00 тыс. KZT | -80 104,00 тыс. KZT |
ROA | 8,88% | -9,96% |
ROE | 9,00% | -10,25% |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|---|---|
30.06.18 | 17.04.18 | |
13.04.18 | 09.04.18 | |
13.04.18 | 09.04.18 | |
16.01.18 | 15.01.18 | |
16.01.18 | 15.01.18 | |
13.10.17 | 06.10.17 | |
13.10.17 | 06.10.17 | |
17.07.17 | 12.07.17 | |
17.07.17 | 12.07.17 | |
30.06.17 | 31.05.17 | |
14.04.17 | 14.04.17 | |
14.04.17 | 14.04.17 | |
17.01.17 | 17.01.17 | |
17.01.17 | 17.01.17 | |
14.10.16 | 11.10.16 | |
14.10.16 | 11.10.16 | |
15.07.16 | 13.07.16 | |
15.07.16 | 13.07.16 | |
01.07.16 | 22.04.16 | |
14.04.16 | 13.04.16 | |
14.04.16 | 13.04.16 | |
19.01.16 | 18.01.16 | |
19.01.16 | 18.01.16 | |
14.10.15 | 13.10.15 | |
14.10.15 | 13.10.15 | |
15.07.15 | 14.07.15 | |
15.07.15 | 14.07.15 | |
30.06.15 | 08.04.15 | |
14.04.15 | 08.04.15 | |
14.04.15 | 08.04.15 | |
19.01.15 | 14.01.15 | |
19.01.15 | 14.01.15 | |
14.10.14 | 14.10.14 | |
14.10.14 | 14.10.14 | |
15.07.14 | 09.07.14 | |
15.07.14 | 09.07.14 | |
30.06.14 | 14.04.14 | |
14.04.14 | 09.04.14 | |
14.04.14 | 09.04.14 | |
20.01.14 | 15.01.14 | |
20.01.14 | 15.01.14 | |
12.10.13 | 12.10.13 | |
12.10.13 | 12.10.13 | |
15.07.13 | 09.07.13 | |
30.06.13 | 11.06.13 | |
12.04.13 | 08.04.13 | |
17.01.13 | 17.01.13 | |
12.10.12 | 05.10.12 | |
16.07.12 | 09.07.12 | |
29.01.18 | ||
12.12.17 | ||
12.12.17 | ||
08.11.17 | ||
04.09.17 | ||
31.05.17 | ||
31.05.17 | ||
31.05.17 | ||
31.05.17 | ||
23.09.16 | ||
25.08.16 | ||
03.08.16 | ||
18.12.15 | ||
02.03.15 | ||
16.05.14 | ||
11.04.14 | ||
07.04.14 | ||
26.02.14 | ||
28.01.14 | ||
23.01.14 | ||
19.12.13 | ||
19.12.13 | ||
19.12.13 | ||
10.12.13 | ||
10.12.13 | ||
05.12.13 | ||
05.12.13 | ||
04.12.13 | ||
04.12.13 | ||
26.11.13 | ||
11.10.13 | ||
08.10.13 | ||
18.07.13 | ||
18.07.13 | ||
06.02.13 | ||
11.05.18 | 19.04.18 | |
23.04.18 | 13.04.18 | |
05.02.18 | 29.01.18 | |
29.12.17 | 12.12.17 | |
13.11.17 | 26.10.17 | |
06.10.17 | 22.09.17 | |
07.09.17 | 16.08.17 | |
16.08.17 | ||
31.05.17 | ||
29.03.17 | ||
09.02.17 | ||
17.11.16 | ||
05.10.16 | ||
09.09.16 | ||
26.08.16 | ||
08.06.16 | ||
19.05.16 | ||
20.04.16 | ||
19.04.16 | ||
12.01.16 | ||
18.12.15 | ||
08.12.15 | ||
06.11.15 | ||
27.10.15 | ||
16.10.15 | ||
23.09.15 | ||
23.09.15 | ||
23.07.15 | ||
16.07.15 | ||
02.06.15 | ||
29.05.15 | ||
15.05.15 | ||
28.04.15 | ||
28.04.15 | ||
07.04.14 | ||
26.02.14 | ||
18.02.14 | ||
31.01.14 | ||
21.01.14 | ||
05.12.13 | ||
03.12.13 | ||
29.11.13 | ||
26.11.13 | ||
23.10.13 | ||
02.04.15 | ||
27.08.14 | ||
29.01.14 | ||
07.06.12 | ||
27.03.15 | ||
25.06.14 | ||
04.06.14 | ||
10.01.14 | ||
30.12.13 | ||
26.12.13 | ||
11.11.13 | ||
04.11.13 | ||
25.10.13 | ||
17.09.13 | ||
16.08.13 | ||
Документы не найдены |