Торговая информация

KASE Global

Сектор, предназначенный для обращения ценных бумаг иностранных компаний.
К торговле допущены ценные бумаги, соответствующие следующим критериям:
  • эмитент и включаемые ценные бумаги зарегистрированы в соответствии с законодательством иностранного государства
  • ценные бумаги включены в официальный список фондовых бирж NASDAQ, площадка Global Select; NYSE, площадка Equity; Euronext Paris, Euronext Amsterdam или находятся в списке индексов S&P 500, NASDAQ-100 INDEX, Euronext 100

Торги и расчеты осуществляется в тенге и долларах США по схеме Т+.

Иностранные ценные бумаги, включенные в Список обеспечения T+, принимаются KASE в качестве обеспечения по сделкам.

Учет ценных бумаг на момент открытия по ним торгов на KASE осуществляется АО “Центральный депозитарий ценных бумаг”.

По ценным бумагам имеется положительное экспертное заключение подразделения Биржи, ответственного за управление ликвидностью Центрального контрагента и урегулирование дефолтов.

Доступные к торгам инструменты

Код Компания Посл. цена Тренд, % Средне-
взешенная цена
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
Кол-во сделок Маркет-мейкер Основной рынок
BITO_KZ ProShares Trust 25,36 +4,58 24,91 46,7 88,2 227 M NYSE
NVDA_KZ NVIDIA Corp. 136,20 +0,41 136,95 45,2 85,3 104 M NASDAQ
INTC_KZ Intel Corporation 21,07 +7,50 20,45 14,6 27,5 78 M NASDAQ
F_KZ Ford Motor Company 10,00 -0,89 10,04 2,2 4,2 65 M NYSE
TSLA_KZ Tesla, Inc. 423,80 -0,40 421,99 118,5 223,7 55 NASDAQ
AAL_KZ American Airlines 17,63 -1,95 18,34 0,806 1,5 28 NASDAQ
AAPL_KZ Apple Inc. 230,50 -2,62 230,47 13,5 25,6 28 M NASDAQ
PFE_KZ Pfizer Inc. 26,11 -0,68 26,72 1,3 2,4 25 M NYSE
AMD_KZ Advanced Micro Devices, Inc. 121,00 +1,27 121,20 8,5 16,1 22 M NASDAQ
KO_KZ The Coca-Cola Company 63,28 -0,27 63,22 0,770 1,5 20 M NYSE
BAC_KZ Bank of America Corporation 46,55 -0,24 46,41 1,9 3,7 19 M NYSE
T_KZ AT&T Inc. 22,15 +0,87 22,11 0,211 0,398 11 M NYSE
META_KZ Meta Platforms, Inc. 618,51 0 617,86 6,2 11,7 10 M NASDAQ
AMZN_KZ Amazon.com, Inc. 230,00 -0,43 228,24 11,1 21,0 9 NASDAQ
GDX_KZ VANECK ETF TRUST 36,52 -1,27 36,71 0,855 1,6 9 M NYSE
PYPL_KZ PayPal Holdings Inc. 90,63 +0,49 90,51 4,9 9,3 9 M NASDAQ
IGLB_KZ iShares Trust 49,71 +2,20 49,62 16,9 31,9 8 M NYSE
URA_KZ Mirae Asset Global Investments 27,64 +0,25 27,61 0,161 0,304 8 M NYSE
JNJ_KZ Johnson & Johnson 147,65 +1,55 146,63 9,7 18,3 6 M NYSE
NKE_KZ NIKE, Inc. 73,20 +0,26 73,74 0,390 0,737 6 NYSE
SBUX_KZ Starbucks Corporation 94,80 +1,72 94,39 19,4 36,6 6 M NASDAQ
XLU_KZ The Select Sector SPDR Trust 79,01 +2,50 79,07 0,377 0,712 6 M NYSE
GOOG_KZ ALPHABET INC. 196,00 -0,51 194,66 2,7 5,1 5 M NASDAQ
MSFT_KZ Microsoft Corporation 432,00 +0,94 427,54 2,5 4,7 5 M NASDAQ
MU_KZ Micron Technology, Inc. 106,00 0 106,00 0,954 1,8 5 NASDAQ
OXY_KZ Occidental Petroleum Corp. 52,66 -0,13 52,17 0,442 0,835 5 M NYSE
C_KZ Citigroup Inc. 78,99 +1,27 78,66 0,250 0,472 4 M NYSE
VZ_KZ Verizon Communications Inc. 38,98 +1,96 38,62 0,082 0,154 4 M NYSE
XOM_KZ Exxon Mobil Corporation 114,75 -1,50 115,94 0,246 0,464 4 NYSE
JPM_KZ JPMorgan Chase & Co. 248,01 -2,32 248,53 1,1 2,0 3 M NYSE
EWQ_KZ iShares Inc. 37,17 +2,03 37,17 7,5 14,2 2 M NYSE
FLGB_KZ Franklin Templeton Investments, Inc. 26,57 +2,51 26,88 0,100 0,188 2 M NYSE
AIR_KZ Airbus 86 950,00 +8,69 86 950,00 0,087 0,164 1 Euronext
BA_KZ The Boeing Company 171,50 +0,22 171,50 0,091 0,172 1 NYSE
CAT_KZ Caterpillar 380,10 +0,71 380,10 0,201 0,380 1 M NYSE
CRM_KZ SALESFORCE.COM Inc 323,59 -1,08 323,59 0,172 0,324 1 M NYSE
MTB_KZ M&T Bank Corporation 196,97 -3,07 196,97 0,209 0,394 1 M NYSE
NEM_KZ Newmont Corp. 45,29 +0,04 45,29 0,048 0,091 1 NYSE
NFLX_KZ Netflix, Inc 838,03 0 838,03 2,2 4,2 1 NASDAQ
XLP_KZ The Select Sector SPDR Trust 77,87 +1,50 77,87 0,041 0,078 1 M NYSE
ABT_KZ Abbott Lab. 0,0 0,0 0 NYSE
AEP_KZ American Electric Power Company, Inc. 0,0 0,0 0 NYSE
BIIB_KZ Biogen 0,0 0,0 0 NASDAQ
BOTZ_KZ Mirae Asset Global Investments 0,0 0,0 0 M NASDAQ
COP_KZ ConocoPhillips 0,0 0,0 0 NYSE
DIS_KZ The Walt Disney Company 0,0 0,0 0 NYSE
FCX_KZ Freeport-McMoRan Inc. 0,0 0,0 0 NYSE
FTNT_KZ Fortinet, Inc. 0,0 0,0 0 NASDAQ
HYG_KZ BlackRock, Inc 0,0 0,0 0 M NYSE
IBM_KZ IBM corp. 0,0 0,0 0 NYSE
LQD_KZ BlackRock, Inc 0,0 0,0 0 M NYSE
MA_KZ Mastercard, Inc. 0,0 0,0 0 NYSE
MRNA_KZ Moderna 0,0 0,0 0 NASDAQ
M_KZ Macy's 0,0 0,0 0 NYSE
ORCL_KZ ORACLE CORPORATION 0,0 0,0 0 NYSE
QCOM_KZ QUALCOMM Inc. 0,0 0,0 0 NASDAQ
QQQ_KZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,0 0,0 0 M NASDAQ
TLT_KZ iShares Trust 0,0 0,0 0 M NASDAQ
TXN_KZ Texas Instruments Inc. 0,0 0,0 0 NASDAQ
UBER_KZ Uber Technologies Inc. 0,0 0,0 0 NYSE
* данные предоставляются с задержкой в 15 минут

Как купить иностранные акции на KASE:

01
Выберите подходящего брокера
02
Откройте брокерский счет
03
Установите брокерское приложение для торговли
04
Найдите в приложении иностранные ценные бумаги с добавлением -KZ

Полезная информация

Новости рынка