Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
TKK022_194 | KZMJ00001949 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 05.08.24 | – |
TKK024_169 | KZMJ00001691 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 23.11.23 | – |
TKK024_187 | KZMJ00001873 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 10.06.24 | – |
TKK113_207 | KZMJ00002079 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | – | – |
TKK117_086 | KZMF00000861 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.12.21 | – |
TKK117_100 | KZMF00001000 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 20.06.24 | – |
TKK118_091 | KZMF00000911 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 11.06.24 | – |
TKK119_018 | KZMF00000184 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 26.06.20 | – |
TKK131_026 | KZMF00000267 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 17.08.20 | – |
TKK141_070 | KZMF00000705 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 03.03.21 | – |
TKK143_055 | KZMF00000556 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 23.10.20 | – |
TKK143_056 | KZMF00000564 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 23.10.20 | – |
TKK143_069 | KZMF00000697 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.12.20 | – |
Новостей не найдено |