Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
PVK022_198 | KZMJ00001980 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 22.08.24 | – |
PVK024_156 | KZMJ00001568 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.06.23 | – |
PVK024_175 | KZMJ00001758 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.11.23 | – |
PVK024_182 | KZMJ00001824 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 04.06.24 | – |
PVK116_095 | KZMF00000952 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 06.08.24 | – |
PVK119_019 | KZMF00000192 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 26.06.20 | – |
PVK119_078 | KZMF00000788 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.10.21 | – |
PVK131_024 | KZMF00000242 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 14.08.20 | – |
PVK143_051 | KZMF00000515 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 23.10.20 | – |
PVK143_052 | KZMF00000523 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 23.10.20 | – |
PVK143_062 | KZMF00000622 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.12.20 | – |
Новостей не найдено |