Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
ASK022_013 | KZZJ00000136 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 11.07.24 | – |
ASK024_011 | KZZJ00000110 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 12.07.23 | – |
ASK024_012 | KZZJ00000128 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 20.05.24 | – |
ASK116_014 | KZZJ00000144 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 06.08.24 | – |
ASK119_001 | KZZF00000015 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 26.06.20 | – |
NSK119_006 | KZZF00000064 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.10.21 | – |
NSK131_002 | KZZF00000023 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 17.08.20 | – |
NSK143_003 | KZZF00000031 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 23.10.20 | – |
NSK143_004 | KZZF00000049 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 23.10.20 | – |
NSK143_005 | KZZF00000056 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.12.20 | – |
Новостей не найдено |