Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
MFRCb1 | KZ2P00010291 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
Показатель | На 01.10.24 | На 01.07.24 |
---|---|---|
Уставный капитал | 200 000,00 тыс. KZT | 200 000,00 тыс. KZT |
Собственный капитал | 25 885 931,00 тыс. KZT | 28 046 008,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 30 565 458,00 тыс. KZT | 33 273 208,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 4 679 527,00 тыс. KZT | 5 227 200,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | 7 987 178,00 тыс. KZT | 5 087 796,00 тыс. KZT |
ROA | 26,13% | 15,29% |
ROE | 30,86% | 18,14% |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|
Новостей не найдено |