Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
DZK022_191 | KZMJ00001915 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 24.07.24 | – |
DZK024_168 | KZMJ00001683 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 22.11.23 | – |
DZK024_170 | KZMJ00001709 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.11.23 | – |
DZK024_180 | KZMJ00001808 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 17.05.24 | – |
DZK117_088 | KZMF00000887 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 20.06.24 | – |
DZK119_016 | KZMF00000168 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 26.06.20 | – |
DZK119_082 | KZMF00000820 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.10.21 | – |
DZK131_022 | KZMF00000226 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 17.08.20 | – |
DZK143_042 | KZMF00000424 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 23.10.20 | – |
DZK143_043 | KZMF00000432 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 23.10.20 | – |
DZK143_064 | KZMF00000648 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.12.20 | – |
Новостей не найдено |