Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
ABK024_158 | KZMJ00001584 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 31.07.23 | – |
ABK024_183 | KZMJ00001832 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.05.24 | – |
ABK114_193 | KZMJ00001931 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.09.24 | – |
ABK119_006 | KZMF00000069 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 26.06.20 | – |
ABK119_081 | KZMF00000812 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.10.21 | – |
ABK131_021 | KZMF00000218 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 17.08.20 | – |
ABK143_032 | KZMF00000325 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 23.10.20 | – |
ABK143_033 | KZMF00000333 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 23.10.20 | – |
Новостей не найдено |