Код | Компания | Fullname | Сайт | Капитализация, млрд KZT |
---|---|---|---|---|
AAFD | АзияАгроФуд | АзияАгроФуд | 0,00 | |
AAL_KZ | American Airlines | American Airlines | 0,00 | |
AAPL_KZ | Apple Inc. | Apple Inc. | 0,00 | |
ABT_KZ | Abbott | Abbott | 0,00 | |
ACAR | A-cars | A-cars | – | |
ADLA | Айдала Мунай | Айдала Мунай | 1,61 | |
ADRP | Aidarly Project (Айдарлы Проджект) | Aidarly Project (Айдарлы Проджект) | 0,00 | |
AEP_KZ | American Electric Power Company, Inc. | American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | |
AE_GV | Эмират Абу-Даби | Эмират Абу-Даби | – | |
AGKK | Аграрная кредитная корпорация | Аграрная кредитная корпорация | – | |
AGQA | AGRIQA Азия | AGRIQA Азия | – | |
AGRC | Акбакай Голд Ресорсиз | Акбакай Голд Ресорсиз | 0,00 | |
AIRA | Эйр Астана | Эйр Астана | 285,23 | |
AIR_KZ | Airbus | Airbus | 0,00 | |
AKGR | Акжал Голд Ресорсиз | Акжал Голд Ресорсиз | 0,00 | |
AKMG | АстанаГаз КМГ | АстанаГаз КМГ | – | |
AKRL | Ай Карааул | Ай Карааул | 18,02 | |
AKZM | Актюбинский завод металлоконструкций | Актюбинский завод металлоконструкций | 1,34 | |
ALLC | Алматы Логистик Центр | Алматы Логистик Центр | – | |
ALMS | АК Алтыналмас | АК Алтыналмас | 151,60 | |
ALTC | АлмаТау Construction | АлмаТау Construction | – | |
ALTS | ALITA Stroy | ALITA Stroy | – | |
ALTV | АлмаТел Казахстан | АлмаТел Казахстан | 0,00 | |
AMAN | Алтай Ресорсиз | Алтай Ресорсиз | 21,27 | |
AMD_KZ | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | |
AMGZ | Актобемунайгаз | Актобемунайгаз | – | |
AMXP | Аскер Мунай Эксплорэйшн | Аскер Мунай Эксплорэйшн | 0,00 | |
AMZN_KZ | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | 0,00 | |
ANSA | Ушкую | Ушкую | 64,37 | |
ARCD | АРКАДА ИНДАСТРИ | АРКАДА ИНДАСТРИ | – | |
ARMA | Арма-Сервис | Арма-Сервис | – | |
ARSA | Аэропорт Сары-Арка | Аэропорт Сары-Арка | – | |
ASBN | ForteBank | ForteBank | 525,75 | |
ASDB | Азиатский банк развития | Азиатский банк развития | – | |
ASKQ | ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 0,00 | |
ASLF | КСЖ Freedom Life | КСЖ Freedom Life | 6,24 | |
ASPK | ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | – | |
ASQA | Aspan Almaty Qala | Aspan Almaty Qala | – | |
ASTL | ASTEL | ASTEL | 0,23 | |
ATEC | AltynEx | AltynEx | 41,79 | |
ATVS | Актобе-Темир-ВС | Актобе-Темир-ВС | 0,30 | |
AT_GV | Австрийская Республика | Австрийская Республика | – | |
AVKG | Авеста-Караганда | Авеста-Караганда | – | |
AZNO | Актюбинский завод нефтяного оборудования | Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2,53 | |
BAC_KZ | Bank of America | Bank of America | 0,00 | |
BAST | БАСТ | БАСТ | 12,92 | |
BA_KZ | The Boeing Company | The Boeing Company | 0,00 | |
BCCI | BCC Invest | BCC Invest | – | |
BENK | ГРК Бенкала | ГРК Бенкала | 15,10 | |
BERK | Bereke Bank | Bereke Bank | – | |
BIGD | Частная компания BI Development Ltd. | Частная компания BI Development Ltd. | – | |
BIIB_KZ | Biogen | Biogen | 0,00 | |
BKBT | Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи) | Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи) | – | |
BLRK_KZ | BlackRock, Inc | BlackRock, Inc | – | |
BRBK | BRBAPK | BRBAPK | – | |
BRKZ | Банк Развития Казахстана | Банк Развития Казахстана | – | |
BSUL | Баян Сулу | Баян Сулу | 33,80 | |
BTRK | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | – | |
BTTR | Батыс транзит | Батыс транзит | – | |
CAEP | Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация | Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация | – | |
CAT_KZ | Caterpillar | Caterpillar | 0,00 | |
CCBN | Банк ЦентрКредит | Банк ЦентрКредит | 365,31 | |
CLSG | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | – | |
COP_KZ | ConocoPhillips | ConocoPhillips | 0,00 | |
CRMG | Кристалл Менеджмент | Кристалл Менеджмент | 0,00 | |
CRM_KZ | SALESFORCE.COM Inc | SALESFORCE.COM Inc | 0,00 | |
CSBN | Kaspi Bank | Kaspi Bank | – | |
CSEC | Сентрас Секьюритиз | Сентрас Секьюритиз | 9,40 | |
C_KZ | Citigroup Inc. | Citigroup Inc. | 0,00 | |
DIS_KZ | The Walt Disney Company | The Walt Disney Company | 0,00 | |
DTJL | Dosjan temir joly | Dosjan temir joly | – | |
EABR | Евразийский банк развития | Евразийский банк развития | – | |
EBRD | Европейский банк реконструкции и развития | Европейский банк реконструкции и развития | – | |
EIB_ | Европейский инвестиционный банк | Европейский инвестиционный банк | – | |
EKTN | ЭКОТОН+ | ЭКОТОН+ | 3,20 | |
EUBN | Евразийский банк | Евразийский банк | – | |
EUCP | Евразийский Капитал | Евразийский Капитал | – | |
EXCS | Товарная Биржа "Каспий" | Товарная Биржа "Каспий" | 0,00 | |
EXPA | Green Power Generation | Green Power Generation | 0,00 | |
FATN | Компания Фаэтон | Компания Фаэтон | – | |
FCX_KZ | Freeport-McMoRan Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | |
FDCO | Коллекторское агентство "FD Collection" | Коллекторское агентство "FD Collection" | – | |
FFBN | Фридом Банк Казахстан | Фридом Банк Казахстан | – | |
FFIN | Фридом Финанс | Фридом Финанс | 26,82 | |
FHJI | Jusan Invest | Jusan Invest | – | |
FHRP | ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 21,71 | |
FINQ | FinQ | FinQ | – | |
FIVE | FIVE BROKERS' CAPITAL | FIVE BROKERS' CAPITAL | – | |
FNAC | Частная компания "Finaccord Limited" | Частная компания "Finaccord Limited" | – | |
FPST | BASS Gold | BASS Gold | – | |
FRHC_KZ | Freedom Holding Corp. | Freedom Holding Corp. | 1 702,31 | |
FRMP | Фонд "Даму" | Фонд "Даму" | – | |
FSSL | Finsoft solution | Finsoft solution | – | |
FTMI_KZ | Franklin Templeton Investments, Inc. | Franklin Templeton Investments, Inc. | – | |
FTNT_KZ | Fortinet, Inc. | Fortinet, Inc. | 0,00 | |
F_KZ | Ford Motor Company | Ford Motor Company | 0,00 | |
GB_ALTN | AltynGold plc | AltynGold plc | 27,83 | |
GDX_KZ | VANECK ETF TRUST | VANECK ETF TRUST | – | |
GOOG_KZ | ALPHABET INC. | ALPHABET INC. | 0,00 | |
HCBN | Home Credit Bank | Home Credit Bank | – | |
HFIN | Halyk Finance | Halyk Finance | – | |
HK_GV | Правительство специального административного региона Гонконг Китайской Народной Республики | Правительство специального административного региона Гонконг Китайской Народной Республики | – | |
HSBK | Народный Банк Казахстана | Народный Банк Казахстана | 2 462,41 | |
IBM_KZ | IBM | IBM | 0,00 | |
IBRD | Международный банк реконструкции и развития | Международный банк реконструкции и развития | – | |
ICD_ | Исламская корпорация по развитию частного сектора | Исламская корпорация по развитию частного сектора | – | |
IDCO | КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | – | |
IDFR | Фонд развития промышленности | Фонд развития промышленности | – | |
IE_FXBF | FinEx Physically Backed Funds | FinEx Physically Backed Funds | – | |
IFC_ | Международная финансовая корпорация | Международная финансовая корпорация | – | |
IKTT | Институт космической техники и технологий | Институт космической техники и технологий | – | |
INBN | Bank RBK | Bank RBK | 0,00 | |
INCA | Интергаз Центральная Азия | Интергаз Центральная Азия | – | |
INTC_KZ | Intel Corporation | Intel Corporation | 0,00 | |
ISHR_KZ | iShares Inc. | iShares Inc. | – | |
JETG | Частная компания JET Group Ltd. | Частная компания JET Group Ltd. | – | |
JNJ_KZ | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson | 0,00 | |
JPM_KZ | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | |
JRES | Joint Resources | Joint Resources | 0,00 | |
JSBN | Отбасы банк | Отбасы банк | – | |
KACM | Qazaqstan Investment Corporation | Qazaqstan Investment Corporation | – | |
KAFI | КазАгроФинанс | КазАгроФинанс | – | |
KAKB | Кайнар-АКБ | Кайнар-АКБ | – | |
KASE | KASE | KASE | – | |
KATR | Атамекен-Агро | Атамекен-Агро | 15,68 | |
KCEL | Kcell | Kcell | 684,50 | |
KEGC | KEGOC | KEGOC | 397,95 | |
KFUS | Казахстанский фонд устойчивости | Казахстанский фонд устойчивости | – | |
KMCP | Kazakhmys Copper | Kazakhmys Copper | 0,00 | |
KMGD | KM GOLD | KM GOLD | 2,25 | |
KMGZ | Национальная компания "КазМунайГаз" | Национальная компания "КазМунайГаз" | 8 179,43 | |
KOZN | КоЖаН | КоЖаН | 63,96 | |
KO_KZ | The Coca-Cola Company | The Coca-Cola Company | 0,00 | |
KSNF | Каспий нефть | Каспий нефть | 110,87 | |
KSPI | Kaspi.kz | Kaspi.kz | 10 785,57 | |
KTGA | QAZAQGAZ AIMAQ | QAZAQGAZ AIMAQ | – | |
KY_TPL_ | Tethys Petroleum | Tethys Petroleum | 0,00 | |
KZAP | Национальная атомная компания "Казатомпром" | Национальная атомная компания "Казатомпром" | 5 039,55 | |
KZAZ | КазАзот | КазАзот | 78,89 | |
KZCR | Транснациональная компания "Казхром" | Транснациональная компания "Казхром" | 0,00 | |
KZHR | Каражыра | Каражыра | 13,47 | |
KZIK | Казахстанская Жилищная Компания | Казахстанская Жилищная Компания | 26,42 | |
KZTG | Национальная компания "QazaqGaz" | Национальная компания "QazaqGaz" | – | |
KZTK | Казахтелеком | Казахтелеком | 440,46 | |
KZTO | КазТрансОйл | КазТрансОйл | 311,37 | |
KZWE | KazWind Energy ("КазВинд Энерджи") | KazWind Energy ("КазВинд Энерджи") | – | |
LNPT | KMK Мунай | KMK Мунай | 24,69 | |
LOGC | ЛОГИКОМ | ЛОГИКОМ | 0,00 | |
LZGR | Лизинг Групп | Лизинг Групп | 7,48 | |
MATN | Матен Петролеум | Матен Петролеум | 492,00 | |
MA_KZ | Mastercard, Inc. | Mastercard, Inc. | 0,00 | |
MEGA | Mega Center Management (Мега Центр Менеджмент) | Mega Center Management (Мега Центр Менеджмент) | 0,00 | |
META_KZ | Meta Platforms, Inc. | Meta Platforms, Inc. | 0,00 | |
MFAB | Кредитное Товарищество "AgroBusiness KZ" | Кредитное Товарищество "AgroBusiness KZ" | – | |
MFAC | МФО "Арнур Кредит" | МФО "Арнур Кредит" | – | |
MFAF | МФО аФинанс | МФО аФинанс | – | |
MFAK | МФО "Алтын Кредит" | МФО "Алтын Кредит" | – | |
MFBL | Birinshi Lombard | Birinshi Lombard | – | |
MFCF | МФО "Азиатский Кредитный Фонд" | МФО "Азиатский Кредитный Фонд" | – | |
MFCI | МФО "Капиталинвест" | МФО "Капиталинвест" | – | |
MFDF | МФО "ФинТехЛаб" | МФО "ФинТехЛаб" | – | |
MFEC | МФО ЭКО - Финанс | МФО ЭКО - Финанс | – | |
MFEF | МФО "Express Finance Group" | МФО "Express Finance Group" | – | |
MFFK | МФО ФРИДОМ ФИНАНС Кредит | МФО ФРИДОМ ФИНАНС Кредит | – | |
MFKM | МФО "KMF (КМФ)" | МФО "KMF (КМФ)" | – | |
MFKT | МФО "Кредит Time" | МФО "Кредит Time" | – | |
MFLG | Ломбард "GoldFinMarket" | Ломбард "GoldFinMarket" | – | |
MFLP | Ломбард Прогресс | Ломбард Прогресс | – | |
MFMC | МФО MyCar Finance | МФО MyCar Finance | – | |
MFMO | МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан) | МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан) | – | |
MFNK | МФО "НИЕТ Кредит" | МФО "НИЕТ Кредит" | – | |
MFOK | МФО ОнлайнКазФинанс | МФО ОнлайнКазФинанс | – | |
MFRC | МФО "Робокэш.кз" | МФО "Робокэш.кз" | – | |
MFRF | МФО "R-Finance | МФО "R-Finance | – | |
MFRG | МФО "Rangeld Finance | МФО "Rangeld Finance | – | |
MFSC | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | – | |
MFSL | Сейф-Ломбард | Сейф-Ломбард | – | |
MFTF | МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | – | |
MFTS | МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | – | |
MFUC | МФО "ЮНИКРЕДО | МФО "ЮНИКРЕДО | – | |
MFVS | МФО "Вивус" | МФО "Вивус" | – | |
MIAT | МеталлИнвестАтырау | МеталлИнвестАтырау | – | |
MKBW | Майкубен-Вест | Майкубен-Вест | 0,00 | |
MMGZ | Мангистаумунайгаз | Мангистаумунайгаз | 394,05 | |
MNZH | Марганец Жайрема | Марганец Жайрема | 9,26 | |
MOBI | Freedom Mobile | Freedom Mobile | – | |
MREK | МРЭК | МРЭК | 4,02 | |
MRNA_KZ | Moderna | Moderna | 0,00 | |
MSFT_KZ | Microsoft | Microsoft | 0,00 | |
MTB_KZ | M&T Bank Corporation | M&T Bank Corporation | 0,00 | |
MU_KZ | Micron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. | 0,00 | |
MVDO | Магистральный Водовод | Магистральный Водовод | – | |
MY_MF | Министерство финансов Федерации Малайзия | Министерство финансов Федерации Малайзия | – | |
M_KZ | Macy's | Macy's | 0,00 | |
NCOM | Fincraft Group | Fincraft Group | – | |
NEM_KZ | Newmont | Newmont | 0,00 | |
NFLX_KZ | Netflix, Inc | Netflix, Inc | 0,00 | |
NKE_KZ | NIKE, Inc. | NIKE, Inc. | 0,00 | |
NRBN | Нурбанк | Нурбанк | 125,31 | |
NVDA_KZ | NVIDIA | NVIDIA | 0,00 | |
OASI | Oasis Logistics | Oasis Logistics | – | |
OKZH | Окжетпес III | Окжетпес III | – | |
OM_MF | Султанат Оман | Султанат Оман | – | |
ORBS | Orbis Leasing | Orbis Leasing | – | |
ORNT | Orient Group KZ | Orient Group KZ | – | |
ORPT | Оптово-розничное предприятие торговли | Оптово-розничное предприятие торговли | – | |
OXY_KZ | Occidental Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | 0,00 | |
PDEN | ПАВЛОДАРЭНЕРГО | ПАВЛОДАРЭНЕРГО | – | |
PE_GV | Министерство экономики и финансов Республики Перу | Министерство экономики и финансов Республики Перу | – | |
PFE_KZ | Pfizer Inc. | Pfizer Inc. | 0,00 | |
PHYS | Phystech II | Phystech II | 0,00 | |
PH_GV | Республика Филиппины | Республика Филиппины | – | |
PKDA | СПК "ДАМУ АГРО" | СПК "ДАМУ АГРО" | – | |
PRKR | Продкорпорация | Продкорпорация | – | |
PSHT_KZ | ProShares Trust | ProShares Trust | – | |
PYPL_KZ | PayPal Holdings Inc. | PayPal Holdings Inc. | 0,00 | |
PZVA | ПОЗИТИВ-А | ПОЗИТИВ-А | 0,00 | |
QA_MF | Министерство финансов Государства Катар | Министерство финансов Государства Катар | – | |
QCOM_KZ | QUALCOMM Inc. | QUALCOMM Inc. | 0,00 | |
RAHT | ЛОТТЕ Рахат | ЛОТТЕ Рахат | 60,61 | |
RETM | АИФН "RETAM" | АИФН "RETAM" | – | |
RGBK | RG Brands Kazakhstan | RG Brands Kazakhstan | – | |
RGBR | RG Brands | RG Brands | 31,75 | |
SABR | СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 6,07 | |
SAPH | Сапфир Инвест | Сапфир Инвест | – | |
SAS_ | С.А.С. | С.А.С. | 73,82 | |
SATC | Fincraft Resources | Fincraft Resources | 32,26 | |
SA_MF | Министерства финансов Королевства Саудовской Аравии | Министерства финансов Королевства Саудовской Аравии | – | |
SBUX_KZ | Starbucks | Starbucks | 0,00 | |
SHUK | Шубарколь комир | Шубарколь комир | 118,11 | |
SHUP | Шубарколь Премиум | Шубарколь Премиум | 5,45 | |
SHZN | ШалкияЦинк | ШалкияЦинк | 41,76 | |
SKEN | СевКазЭнерго | СевКазЭнерго | – | |
SKKZ | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | – | |
SKSL | КСЖ Standard Life | КСЖ Standard Life | 9,47 | |
SNRG | Самрук-Энерго | Самрук-Энерго | – | |
SNSI | АИФН "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | АИФН "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | – | |
SRBT | Tin One Mining | Tin One Mining | 46,50 | |
SSST_KZ | The Select Sector SPDR Trust | The Select Sector SPDR Trust | – | |
STAR | Start Industries | Start Industries | – | |
TCIB | Teniz Capital Investment Banking | Teniz Capital Investment Banking | 6,02 | |
TCOM | Транстелеком | Транстелеком | – | |
TERR | Терра | Терра | – | |
THLZ | ТехноЛизинг | ТехноЛизинг | – | |
TMJL | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | – | |
TMLZ | ForteLeasing | ForteLeasing | 2,49 | |
TPIB | Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 6,10 | |
TR_GV | Турецкая Республика | Турецкая Республика | – | |
TSBN | First Heartland Jusan Bank | First Heartland Jusan Bank | 201,07 | |
TSLA_KZ | Tesla, Inc. | Tesla, Inc. | 0,00 | |
TSSP | ТССП Групп | ТССП Групп | – | |
TXN_KZ | Texas Instruments Inc. | Texas Instruments Inc. | 0,00 | |
T_KZ | AT&T Inc. | AT&T Inc. | 0,00 | |
UBER_KZ | Uber Technologies Inc. | Uber Technologies Inc. | 0,00 | |
ULBS | ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 32,39 | |
URA_KZ | Mirae Asset Global Investments | Mirae Asset Global Investments | – | |
US_GLDT | SPDR Gold Trust | SPDR Gold Trust | – | |
US_INVS | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | – | |
US_ISHR | iShares Trust | iShares Trust | – | |
US_MF | Министерство финансов США | Министерство финансов США | – | |
US_SPDR | SPDR Series Trust | SPDR Series Trust | – | |
US_SPY_ | SSGA | SSGA | – | |
UTMK | Усть-Кам. титано-магниевый комбинат | Усть-Кам. титано-магниевый комбинат | 55,01 | |
VZ_KZ | Verizon Communications Inc. | Verizon Communications Inc. | 0,00 | |
XOM_KZ | Exxon Mobil Corporation | Exxon Mobil Corporation | 0,00 | |
ZHBS | СК Жаңа Бастау | СК Жаңа Бастау | – | |
ZHLT | Жалтырбулак | Жалтырбулак | 0,00 |
Код | Компания | Fullname | Сайт | Капитализация, млрд KZT |
---|---|---|---|---|
AAFD | АзияАгроФуд | АзияАгроФуд | 0,00 | |
AAL_KZ | American Airlines | American Airlines | 0,00 | |
AAPL_KZ | Apple Inc. | Apple Inc. | 0,00 | |
ABT_KZ | Abbott | Abbott | 0,00 | |
ACAR | A-cars | A-cars | – | |
ADLA | Айдала Мунай | Айдала Мунай | 1,61 | |
ADRP | Aidarly Project (Айдарлы Проджект) | Aidarly Project (Айдарлы Проджект) | 0,00 | |
AEP_KZ | American Electric Power Company, Inc. | American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | |
AE_GV | Эмират Абу-Даби | Эмират Абу-Даби | – | |
AGKK | Аграрная кредитная корпорация | Аграрная кредитная корпорация | – | |
AGQA | AGRIQA Азия | AGRIQA Азия | – | |
AGRC | Акбакай Голд Ресорсиз | Акбакай Голд Ресорсиз | 0,00 | |
AIRA | Эйр Астана | Эйр Астана | 285,23 | |
AIR_KZ | Airbus | Airbus | 0,00 | |
AKGR | Акжал Голд Ресорсиз | Акжал Голд Ресорсиз | 0,00 | |
AKMG | АстанаГаз КМГ | АстанаГаз КМГ | – | |
AKRL | Ай Карааул | Ай Карааул | 18,02 | |
AKZM | Актюбинский завод металлоконструкций | Актюбинский завод металлоконструкций | 1,34 | |
ALLC | Алматы Логистик Центр | Алматы Логистик Центр | – | |
ALMS | АК Алтыналмас | АК Алтыналмас | 151,60 | |
ALTC | АлмаТау Construction | АлмаТау Construction | – | |
ALTS | ALITA Stroy | ALITA Stroy | – | |
ALTV | АлмаТел Казахстан | АлмаТел Казахстан | 0,00 | |
AMAN | Алтай Ресорсиз | Алтай Ресорсиз | 21,27 | |
AMD_KZ | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | |
AMXP | Аскер Мунай Эксплорэйшн | Аскер Мунай Эксплорэйшн | 0,00 | |
AMZN_KZ | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | 0,00 | |
ANSA | Ушкую | Ушкую | 64,37 | |
ARCD | АРКАДА ИНДАСТРИ | АРКАДА ИНДАСТРИ | – | |
ARMA | Арма-Сервис | Арма-Сервис | – | |
ARSA | Аэропорт Сары-Арка | Аэропорт Сары-Арка | – | |
ASBN | ForteBank | ForteBank | 525,75 | |
ASDB | Азиатский банк развития | Азиатский банк развития | – | |
ASKQ | ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 0,00 | |
ASLF | КСЖ Freedom Life | КСЖ Freedom Life | 6,24 | |
ASPK | ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | – | |
ASQA | Aspan Almaty Qala | Aspan Almaty Qala | – | |
ASTL | ASTEL | ASTEL | 0,23 | |
ATEC | AltynEx | AltynEx | 41,79 | |
ATVS | Актобе-Темир-ВС | Актобе-Темир-ВС | 0,30 | |
AT_GV | Австрийская Республика | Австрийская Республика | – | |
AVKG | Авеста-Караганда | Авеста-Караганда | – | |
AZNO | Актюбинский завод нефтяного оборудования | Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2,53 | |
BAC_KZ | Bank of America | Bank of America | 0,00 | |
BAST | БАСТ | БАСТ | 12,92 | |
BA_KZ | The Boeing Company | The Boeing Company | 0,00 | |
BCCI | BCC Invest | BCC Invest | – | |
BENK | ГРК Бенкала | ГРК Бенкала | 15,10 | |
BERK | Bereke Bank | Bereke Bank | – | |
BIGD | Частная компания BI Development Ltd. | Частная компания BI Development Ltd. | – | |
BIIB_KZ | Biogen | Biogen | 0,00 | |
BKBT | Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи) | Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи) | – | |
BLRK_KZ | BlackRock, Inc | BlackRock, Inc | – | |
BRBK | BRBAPK | BRBAPK | – | |
BRKZ | Банк Развития Казахстана | Банк Развития Казахстана | – | |
BSUL | Баян Сулу | Баян Сулу | 33,80 | |
BTRK | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | – | |
BTTR | Батыс транзит | Батыс транзит | – | |
CAEP | Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация | Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация | – | |
CAT_KZ | Caterpillar | Caterpillar | 0,00 | |
CCBN | Банк ЦентрКредит | Банк ЦентрКредит | 365,31 | |
CLSG | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | – | |
COP_KZ | ConocoPhillips | ConocoPhillips | 0,00 | |
CRMG | Кристалл Менеджмент | Кристалл Менеджмент | 0,00 | |
CRM_KZ | SALESFORCE.COM Inc | SALESFORCE.COM Inc | 0,00 | |
CSBN | Kaspi Bank | Kaspi Bank | – | |
CSEC | Сентрас Секьюритиз | Сентрас Секьюритиз | 9,40 | |
C_KZ | Citigroup Inc. | Citigroup Inc. | 0,00 | |
DIS_KZ | The Walt Disney Company | The Walt Disney Company | 0,00 | |
DTJL | Dosjan temir joly | Dosjan temir joly | – | |
EABR | Евразийский банк развития | Евразийский банк развития | – | |
EBRD | Европейский банк реконструкции и развития | Европейский банк реконструкции и развития | – | |
EIB_ | Европейский инвестиционный банк | Европейский инвестиционный банк | – | |
EKTN | ЭКОТОН+ | ЭКОТОН+ | 3,20 | |
EUBN | Евразийский банк | Евразийский банк | – | |
EUCP | Евразийский Капитал | Евразийский Капитал | – | |
EXCS | Товарная Биржа "Каспий" | Товарная Биржа "Каспий" | 0,00 | |
EXPA | Green Power Generation | Green Power Generation | 0,00 | |
FATN | Компания Фаэтон | Компания Фаэтон | – | |
FCX_KZ | Freeport-McMoRan Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | |
FDCO | Коллекторское агентство "FD Collection" | Коллекторское агентство "FD Collection" | – | |
FFBN | Фридом Банк Казахстан | Фридом Банк Казахстан | – | |
FFIN | Фридом Финанс | Фридом Финанс | 26,82 | |
FHJI | Jusan Invest | Jusan Invest | – | |
FHRP | ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 21,71 | |
FINQ | FinQ | FinQ | – | |
FIVE | FIVE BROKERS' CAPITAL | FIVE BROKERS' CAPITAL | – | |
FNAC | Частная компания "Finaccord Limited" | Частная компания "Finaccord Limited" | – | |
FPST | BASS Gold | BASS Gold | – | |
FRHC_KZ | Freedom Holding Corp. | Freedom Holding Corp. | 1 702,31 | |
FRMP | Фонд "Даму" | Фонд "Даму" | – | |
FSSL | Finsoft solution | Finsoft solution | – | |
FTMI_KZ | Franklin Templeton Investments, Inc. | Franklin Templeton Investments, Inc. | – | |
FTNT_KZ | Fortinet, Inc. | Fortinet, Inc. | 0,00 | |
F_KZ | Ford Motor Company | Ford Motor Company | 0,00 | |
GB_ALTN | AltynGold plc | AltynGold plc | 27,83 | |
GDX_KZ | VANECK ETF TRUST | VANECK ETF TRUST | – | |
GOOG_KZ | ALPHABET INC. | ALPHABET INC. | 0,00 | |
HCBN | Home Credit Bank | Home Credit Bank | – | |
HFIN | Halyk Finance | Halyk Finance | – | |
HK_GV | Правительство специального административного региона Гонконг Китайской Народной Республики | Правительство специального административного региона Гонконг Китайской Народной Республики | – | |
HSBK | Народный Банк Казахстана | Народный Банк Казахстана | 2 462,41 | |
IBM_KZ | IBM | IBM | 0,00 | |
IBRD | Международный банк реконструкции и развития | Международный банк реконструкции и развития | – | |
ICD_ | Исламская корпорация по развитию частного сектора | Исламская корпорация по развитию частного сектора | – | |
IDCO | КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | – | |
IDFR | Фонд развития промышленности | Фонд развития промышленности | – | |
IE_FXBF | FinEx Physically Backed Funds | FinEx Physically Backed Funds | – | |
IFC_ | Международная финансовая корпорация | Международная финансовая корпорация | – | |
IKTT | Институт космической техники и технологий | Институт космической техники и технологий | – | |
INBN | Bank RBK | Bank RBK | 0,00 | |
INCA | Интергаз Центральная Азия | Интергаз Центральная Азия | – | |
INTC_KZ | Intel Corporation | Intel Corporation | 0,00 | |
ISHR_KZ | iShares Inc. | iShares Inc. | – | |
JETG | Частная компания JET Group Ltd. | Частная компания JET Group Ltd. | – | |
JNJ_KZ | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson | 0,00 | |
JPM_KZ | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | |
JRES | Joint Resources | Joint Resources | 0,00 | |
JSBN | Отбасы банк | Отбасы банк | – | |
KACM | Qazaqstan Investment Corporation | Qazaqstan Investment Corporation | – | |
KAFI | КазАгроФинанс | КазАгроФинанс | – | |
