Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.24 | 100,4628 | 108,3120 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
07.11.24 | 103,7500 | 98,0000 | – | – | 103,7500 | 98,0000 | 7 | 200 000 | 101,3 | 205,8 |
From 07.11.19 | – | – | 103,7500 | 84,5319 | 117,4543 | 89,0000 | 124 | 3 186 665 | 1 441,4 | 3 270,1 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.24 | 1,0072 | 1,0857 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
07.11.24 | 1,0398 | 0,9823 | – | – | 1,0398 | 0,9823 | 7 | 200 000 | 101,3 | 205,8 |
From 07.11.19 | – | – | 1,0398 | 1,0262 | 1,1949 | 0,9116 | 124 | 3 186 665 | 1 441,4 | 3 270,1 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.24 | 7,50 | 5,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
07.11.24 | 7,50 | 5,50 | – | – | 6,64 | 6,64 | 7 | 200 000 | 101,3 | 205,8 |
From 07.11.19 | – | – | 6,64 | 6,70 | 9,90 | 5,01 | 124 | 3 186 665 | 1 441,4 | 3 270,1 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.24 | 15:36:33 | 103,7500 | 0 | 500 | 0,256 | 0,520 |
07.11.24 | 15:36:28 | 103,7500 | 0 | 207 | 0,106 | 0,215 |
07.11.24 | 15:36:28 | 103,7500 | 0 | 293 | 0,150 | 0,305 |
07.11.24 | 12:53:28 | 103,7500 | 0 | 18 000 | 9,2 | 18,7 |
07.11.24 | 12:53:28 | 103,7500 | 0 | 31 000 | 15,9 | 32,2 |
07.11.24 | 12:53:28 | 103,7500 | +5,87 | 112 000 | 57,3 | 116,5 |
07.11.24 | 12:20:18 | 98,0000 | 0 | 38 000 | 18,4 | 37,3 |
03.10.24 | 12:28:41 | 98,0000 | +2,08 | 10 000 | 4,9 | 10,1 |
11.06.24 | 16:31:26 | 96,0000 | 0 | 796 | 0,346 | 0,772 |
11.06.24 | 16:31:26 | 96,0000 | 0 | 203 | 0,088 | 0,197 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.24 | 15:36:33 | 511,7370 | 0 | 500 | 0,256 | 0,520 |
07.11.24 | 15:36:28 | 511,7305 | 0 | 207 | 0,106 | 0,215 |
07.11.24 | 15:36:28 | 511,7416 | 0 | 293 | 0,150 | 0,305 |
07.11.24 | 12:53:28 | 511,7419 | 0 | 18 000 | 9,2 | 18,7 |
07.11.24 | 12:53:28 | 511,7419 | 0 | 31 000 | 15,9 | 32,2 |
07.11.24 | 12:53:28 | 511,7418 | +5,87 | 112 000 | 57,3 | 116,5 |
07.11.24 | 12:20:18 | 483,4438 | 0 | 38 000 | 18,4 | 37,3 |
03.10.24 | 12:28:41 | 489,6342 | +2,08 | 10 000 | 4,9 | 10,1 |
11.06.24 | 16:31:26 | 434,4681 | 0 | 796 | 0,346 | 0,772 |
11.06.24 | 16:31:26 | 434,4557 | 0 | 203 | 0,088 | 0,197 |
Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.24 | 15:36:33 | 6,64 | 0 | 500 | 0,256 | 0,520 |
07.11.24 | 15:36:28 | 6,64 | 0 | 207 | 0,106 | 0,215 |
07.11.24 | 15:36:28 | 6,64 | 0 | 293 | 0,150 | 0,305 |
07.11.24 | 12:53:28 | 6,64 | 0 | 18 000 | 9,2 | 18,7 |
07.11.24 | 12:53:28 | 6,64 | 0 | 31 000 | 15,9 | 32,2 |
07.11.24 | 12:53:28 | 6,64 | -153 | 112 000 | 57,3 | 116,5 |
07.11.24 | 12:20:18 | 8,17 | +1 | 38 000 | 18,4 | 37,3 |
03.10.24 | 12:28:41 | 8,16 | -48 | 10 000 | 4,9 | 10,1 |
11.06.24 | 16:31:26 | 8,64 | 0 | 796 | 0,346 | 0,772 |
11.06.24 | 16:31:26 | 8,64 | 0 | 203 | 0,088 | 0,197 |
Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
---|---|---|---|
TR_02_2904 |
US900123CT57 |
государственные ценные бумаги | 07.11.19 |
09.12.04 11:08 | На 31 декабря 2004 года назначен тендер на продажу одним блоком 55% акций Turk Telekomunikasyon A.S. (Турция) |