Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.25 | 33,9237 | 46,1481 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
16.01.25 | 34,2998 | 46,6570 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 19.08.21 | – | – | 46,7500 | 60,2869 | 109,1713 | 26,9848 | 216 | 20 125 105 | 6 056,4 | 12 987,4 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.25 | 0,3440 | 0,4662 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
16.01.25 | 0,3477 | 0,4713 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 19.08.21 | – | – | 0,4721 | 0,6065 | 1,0930 | 0,2707 | 216 | 20 125 105 | 6 056,4 | 12 987,4 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.25 | 2,90 | 2,21 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
16.01.25 | 2,87 | 2,19 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 19.08.21 | – | – | 2,18 | 1,79 | 3,50 | 0,72 | 216 | 20 125 105 | 6 056,4 | 12 987,4 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
13.01.25 | 17:28:46 | 46,7500 | 0 | 8 810 | 2,3 | 4,3 |
13.01.25 | 17:28:46 | 46,7500 | -0,01 | 291 190 | 74,6 | 141,6 |
13.01.25 | 16:51:20 | 46,7553 | 0 | 131 000 | 33,6 | 63,7 |
13.01.25 | 16:51:20 | 46,7553 | +1,09 | 19 000 | 4,9 | 9,2 |
10.01.25 | 14:53:42 | 46,2525 | 0 | 80 000 | 20,2 | 38,5 |
10.01.25 | 14:53:42 | 46,2525 | -0,00 | 120 000 | 30,3 | 57,7 |
10.01.25 | 14:43:52 | 46,2526 | 0 | 1 000 | 0,253 | 0,481 |
10.01.25 | 14:33:53 | 46,2526 | +1,27 | 19 000 | 4,8 | 9,1 |
09.01.25 | 13:17:45 | 45,6716 | +6,21 | 624 | 0,157 | 0,297 |
19.12.24 | 13:28:41 | 43,0002 | +13,69 | 107 | 0,025 | 0,049 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
13.01.25 | 17:28:46 | 256,2303 | 0 | 8 810 | 2,3 | 4,3 |
13.01.25 | 17:28:46 | 256,2303 | -0,01 | 291 190 | 74,6 | 141,6 |
13.01.25 | 16:51:20 | 256,2591 | 0 | 131 000 | 33,6 | 63,7 |
13.01.25 | 16:51:20 | 256,2591 | +1,09 | 19 000 | 4,9 | 9,2 |
10.01.25 | 14:53:42 | 252,5273 | 0 | 80 000 | 20,2 | 38,5 |
10.01.25 | 14:53:42 | 252,5273 | -0,00 | 120 000 | 30,3 | 57,7 |
10.01.25 | 14:43:52 | 252,5279 | 0 | 1 000 | 0,253 | 0,481 |
10.01.25 | 14:33:53 | 252,5279 | +1,27 | 19 000 | 4,8 | 9,1 |
09.01.25 | 13:17:45 | 250,9659 | +6,21 | 624 | 0,157 | 0,297 |
19.12.24 | 13:28:41 | 238,1675 | +13,69 | 107 | 0,025 | 0,049 |
Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
13.01.25 | 17:28:46 | 2,18 | 0 | 8 810 | 2,3 | 4,3 |
13.01.25 | 17:28:46 | 2,18 | 0 | 291 190 | 74,6 | 141,6 |
13.01.25 | 16:51:20 | 2,18 | 0 | 131 000 | 33,6 | 63,7 |
13.01.25 | 16:51:20 | 2,18 | -2 | 19 000 | 4,9 | 9,2 |
10.01.25 | 14:53:42 | 2,20 | 0 | 80 000 | 20,2 | 38,5 |
10.01.25 | 14:53:42 | 2,20 | 0 | 120 000 | 30,3 | 57,7 |
10.01.25 | 14:43:52 | 2,20 | 0 | 1 000 | 0,253 | 0,481 |
10.01.25 | 14:33:53 | 2,20 | -3 | 19 000 | 4,8 | 9,1 |
09.01.25 | 13:17:45 | 2,23 | -13 | 624 | 0,157 | 0,297 |
19.12.24 | 13:28:41 | 2,36 | -28 | 107 | 0,025 | 0,049 |
Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
---|---|---|---|
AT_01_2006 |
AT0000A2HLC4 |
государственные ценные бумаги | 19.08.21 |