Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.24 (17:28) | 41,1025 | 50,0000 | 41,1025 | 41,1025 | 41,1025 | 41,1025 | 1 | 5 | 0,001 | 0,002 |
02.12.24 | 40,7968 | 49,5000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 19.08.21 | – | – | 41,1025 | 60,7593 | 109,1713 | 26,9848 | 205 | 19 454 370 | 5 885,3 | 12 662,3 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.24 (17:28) | 0,4147 | 0,5037 | 0,4147 | 0,4147 | 0,4147 | 0,4147 | 1 | 5 | 0,001 | 0,002 |
02.12.24 | 0,4116 | 0,4986 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 19.08.21 | – | – | 0,4147 | 0,6112 | 1,0930 | 0,2707 | 205 | 19 454 370 | 5 885,3 | 12 662,3 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.24 (17:28) | 2,45 | 2,05 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 1 | 5 | 0,001 | 0,002 |
02.12.24 | 2,47 | 2,07 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 19.08.21 | – | – | 2,45 | 1,78 | 3,50 | 0,72 | 205 | 19 454 370 | 5 885,3 | 12 662,3 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.24 | 12:32:23 | 41,1025 | -5,51 | 5 | 0,001 | 0,002 |
25.11.24 | 14:46:46 | 43,5000 | -11,22 | 95 000 | 21,6 | 43,4 |
25.11.24 | 14:02:20 | 49,0000 | -3,92 | 100 | 0,026 | 0,051 |
25.11.24 | 12:27:58 | 51,0000 | 0 | 28 445 | 7,6 | 15,2 |
25.11.24 | 12:27:58 | 50,0000 | -1,96 | 105 123 | 27,5 | 55,2 |
25.11.24 | 12:27:58 | 49,0000 | 0 | 16 432 | 4,2 | 8,5 |
25.11.24 | 12:04:35 | 49,0000 | +4,26 | 50 000 | 12,8 | 25,7 |
22.11.24 | 16:38:01 | 47,0000 | -6,71 | 75 000 | 18,5 | 37,4 |
11.11.24 | 14:41:35 | 50,3821 | 0 | 731 | 0,196 | 0,399 |
11.11.24 | 14:41:35 | 50,3820 | +0,31 | 199 269 | 53,5 | 108,9 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.24 | 12:32:23 | 228,8740 | -5,51 | 5 | 0,001 | 0,002 |
25.11.24 | 14:46:46 | 227,8887 | -11,22 | 95 000 | 21,6 | 43,4 |
25.11.24 | 14:02:20 | 256,4733 | -3,92 | 100 | 0,026 | 0,051 |
25.11.24 | 12:27:58 | 266,8677 | 0 | 28 445 | 7,6 | 15,2 |
25.11.24 | 12:27:58 | 261,6705 | -1,96 | 105 123 | 27,5 | 55,2 |
25.11.24 | 12:27:58 | 256,4733 | 0 | 16 432 | 4,2 | 8,5 |
25.11.24 | 12:04:35 | 256,4733 | +4,26 | 50 000 | 12,8 | 25,7 |
22.11.24 | 16:38:01 | 246,5071 | -6,71 | 75 000 | 18,5 | 37,4 |
11.11.24 | 14:41:35 | 268,6839 | 0 | 731 | 0,196 | 0,399 |
11.11.24 | 14:41:35 | 268,6834 | +0,31 | 199 269 | 53,5 | 108,9 |
Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.24 | 12:32:23 | 2,45 | +12 | 5 | 0,001 | 0,002 |
25.11.24 | 14:46:46 | 2,33 | +24 | 95 000 | 21,6 | 43,4 |
25.11.24 | 14:02:20 | 2,09 | 0 | 100 | 0,026 | 0,051 |
25.11.24 | 12:27:58 | 2,01 | -8 | 28 445 | 7,6 | 15,2 |
25.11.24 | 12:27:58 | 2,05 | -4 | 105 123 | 27,5 | 55,2 |
25.11.24 | 12:27:58 | 2,09 | 0 | 16 432 | 4,2 | 8,5 |
25.11.24 | 12:04:35 | 2,09 | -8 | 50 000 | 12,8 | 25,7 |
22.11.24 | 16:38:01 | 2,17 | +14 | 75 000 | 18,5 | 37,4 |
11.11.24 | 14:41:35 | 2,03 | 0 | 731 | 0,196 | 0,399 |
11.11.24 | 14:41:35 | 2,03 | -1 | 199 269 | 53,5 | 108,9 |
Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
---|---|---|---|
AT_01_2006 |
AT0000A2HLC4 |
государственные ценные бумаги | 19.08.21 |