По мнению Оргкомитета турнира:
Nn | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Разница | Место | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centras Securities | 2 | : | 9 | 8 | : | 3 | 5 | : | 2 | 3 | 12 | - | 17 | -5 | III | |||
2 | GREENWICH | 9 | : | 2 | 6 | : | 4 | 2 | : | 7 | 6 | 17 | - | 13 | + 4 | II | |||
3 | Bailyk Asset Management | 3 | : | 8 | 4 | : | 6 | 2 | : | 2 | 1 | 9 | - | 16 | -7 | IV | |||
4 | Национальный банк | 5 | : | 2 | 7 | : | 2 | 2 | : | 2 | 7 | 14 | - | 6 | + 8 | I | |||
Nn | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Разница | Место | |||||||||||
1 | Биржа и Депозитарий | 1 | : | 4 | 9 | : | 2 | 6 | : | 3 | 6 | 16 | - | 9 | + 7 | II | |||
2 | ГНПФ | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 9 | 11 | - | 2 | + 9 | I | |||
3 | Казакстан жолдары | 2 | : | 9 | 0 | : | 3 | 4 | : | 8 | 0 | 6 | - | 20 | -14 | IV | |||
4 | ТуранАлем Секьюритис | 3 | : | 6 | 1 | : | 4 | 8 | : | 4 | 3 | 12 | - | 14 | -2 | III | |||
ПОЛУФИНАЛ I | ||
---|---|---|
Национальный Банк | 3:3 пенальти: 4:2 |
Биржа и Депозитарий |
ПОЛУФИНАЛ II | ||
ГНПФ | 8:2 | GREENWICH |
МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО | ||
Биржа и Депозитарий | 6:5 | GREENWICH |
ФИНАЛ | ||
Национальный Банк | 7:4 | ГНПФ |