Indicator | As of 01.10.24 | As of 01.07.24 |
---|---|---|
Authorized capital | 100 000,00 тыс. KZT | 100 000,00 тыс. KZT |
Equity capital | 10 508 350,00 тыс. KZT | 9 208 075,00 тыс. KZT |
Total assets | 15 997 928,00 тыс. KZT | 14 245 694,00 тыс. KZT |
Total liabilities | 5 489 578,00 тыс. KZT | 5 037 619,00 тыс. KZT |
Net income | 531 710,00 тыс. KZT | 412 219,00 тыс. KZT |
ROA | 3,32% | 2,89% |
ROE | 5,06% | 4,48% |
News not found |