Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.24 | 37,6719 | 51,1813 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
20.11.24 | 37,9138 | 51,5119 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 19.08.21 | – | – | 50,3821 | 61,0141 | 109,1713 | 26,9848 | 197 | 19 084 265 | 5 793,0 | 12 476,9 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.24 | 0,3802 | 0,5153 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
20.11.24 | 0,3825 | 0,5185 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 19.08.21 | – | – | 0,5070 | 0,6137 | 1,0930 | 0,2707 | 197 | 19 084 265 | 5 793,0 | 12 476,9 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
20.11.24 | 2,63 | 1,99 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 19.08.21 | – | – | 2,03 | 1,77 | 3,50 | 0,72 | 197 | 19 084 265 | 5 793,0 | 12 476,9 |
Deal date | Deal time | Value | trend, % | Объём бумаг | Volume, mln KZT | Volume, USD th |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.24 | 14:41:35 | 50,3821 | 0 | 731 | 0,196 | 0,399 |
11.11.24 | 14:41:35 | 50,3820 | +0,31 | 199 269 | 53,5 | 108,9 |
08.11.24 | 16:44:27 | 50,2250 | +2,06 | 2 | 0,001 | 0,001 |
07.11.24 | 12:59:42 | 49,2136 | 0 | 2 | 0,001 | 0,001 |
07.11.24 | 12:21:55 | 49,2136 | 0 | 100 000 | 26,2 | 53,2 |
07.11.24 | 12:21:55 | 49,2136 | +0,44 | 19 000 | 5,0 | 10,1 |
05.11.24 | 15:23:28 | 49,0000 | 0 | 69 107 | 18,2 | 37,1 |
05.11.24 | 15:13:38 | 49,0000 | 0 | 30 000 | 7,9 | 16,1 |
05.11.24 | 13:22:04 | 49,0000 | -4,68 | 100 000 | 26,3 | 53,7 |
17.10.24 | 16:26:13 | 51,4050 | +1,43 | 100 000 | 27,5 | 56,3 |
Deal date | Deal time | Value | trend, % | Объём бумаг | Volume, mln KZT | Volume, USD th |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.24 | 14:41:35 | 268,6839 | 0 | 731 | 0,196 | 0,399 |
11.11.24 | 14:41:35 | 268,6834 | +0,31 | 199 269 | 53,5 | 108,9 |
08.11.24 | 16:44:27 | 267,5400 | +2,06 | 2 | 0,001 | 0,001 |
07.11.24 | 12:59:42 | 261,9100 | 0 | 2 | 0,001 | 0,001 |
07.11.24 | 12:21:55 | 261,9119 | 0 | 100 000 | 26,2 | 53,2 |
07.11.24 | 12:21:55 | 261,9119 | +0,44 | 19 000 | 5,0 | 10,1 |
05.11.24 | 15:23:28 | 263,0011 | 0 | 69 107 | 18,2 | 37,1 |
05.11.24 | 15:13:38 | 263,0011 | 0 | 30 000 | 7,9 | 16,1 |
05.11.24 | 13:22:04 | 263,0011 | -4,68 | 100 000 | 26,3 | 53,7 |
17.10.24 | 16:26:13 | 275,0774 | +1,43 | 100 000 | 27,5 | 56,3 |
Deal date | Deal time | Value, % APR | trend, b.p. | Объём бумаг | Volume, mln KZT | Volume, USD th |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.24 | 14:41:35 | 2,03 | 0 | 731 | 0,196 | 0,399 |
11.11.24 | 14:41:35 | 2,03 | -1 | 199 269 | 53,5 | 108,9 |
08.11.24 | 16:44:27 | 2,04 | -4 | 2 | 0,001 | 0,001 |
07.11.24 | 12:59:42 | 2,08 | 0 | 2 | 0,001 | 0,001 |
07.11.24 | 12:21:55 | 2,08 | 0 | 100 000 | 26,2 | 53,2 |
07.11.24 | 12:21:55 | 2,08 | 0 | 19 000 | 5,0 | 10,1 |
05.11.24 | 15:23:28 | 2,08 | 0 | 69 107 | 18,2 | 37,1 |
05.11.24 | 15:13:38 | 2,08 | 0 | 30 000 | 7,9 | 16,1 |
05.11.24 | 13:22:04 | 2,08 | +9 | 100 000 | 26,3 | 53,7 |
17.10.24 | 16:26:13 | 1,99 | -3 | 100 000 | 27,5 | 56,3 |
Symbol | ISIN | Sector | Trades |
---|---|---|---|
AT_01_2006 |
AT0000A2HLC4 |
government securities | 19.08.21 |